Rio do Sul - Dados Sensor Ponte Dom Tito Buss
*Em momentos de chuva muito intensa, o sensor do nível do rio pode apresentar variações distorcidas, que estabilizam ao término do evento.
Data | Nível | Taxa Chuva (mm/h) | Chuva Acum. Dia (mm) | Temp (ºC) |
30/03/2023 17:00 | 2.25 | 0.00 | 0.00 | 27.9 |
30/03/2023 16:00 | 2.23 | 0.00 | 0.00 | 28.7 |
30/03/2023 15:00 | 2.20 | 0.00 | 0.00 | 29.9 |
30/03/2023 14:00 | 2.30 | 0.00 | 0.00 | 28.3 |
30/03/2023 13:00 | 2.33 | 0.00 | 0.00 | 26.7 |
30/03/2023 12:00 | 2.35 | 0.00 | 0.00 | 25.3 |
30/03/2023 11:00 | 2.39 | 0.00 | 0.00 | 23.1 |
30/03/2023 10:00 | 2.39 | 0.00 | 0.00 | 21.3 |
30/03/2023 09:00 | 2.37 | 0.00 | 0.00 | 20.2 |
30/03/2023 08:00 | 2.35 | 0.00 | 0.00 | 18.9 |
30/03/2023 07:00 | 2.38 | 0.00 | 0.00 | 18.7 |
30/03/2023 06:00 | 2.33 | 0.00 | 0.00 | 18.4 |
30/03/2023 05:00 | 2.28 | 0.00 | 0.00 | 18.9 |
30/03/2023 04:00 | 2.23 | 0.00 | 0.00 | 19.1 |
30/03/2023 03:00 | 2.20 | 0.00 | 0.00 | 19.3 |
30/03/2023 02:00 | 2.15 | 0.00 | 0.00 | 19.7 |
30/03/2023 01:00 | 2.11 | 0.00 | 0.00 | 20.1 |
30/03/2023 00:00 | 2.05 | 0.00 | 10.60 | 19.8 |
Dados fornecidos pela Defesa Civil de Rio do Sul, e atualizados em tempo real.