Rio do Sul - Dados Sensor Ponte Dom Tito Buss
*Em momentos de chuva muito intensa, o sensor do nível do rio pode apresentar variações distorcidas, que estabilizam ao término do evento.
Data | Nível | Taxa Chuva (mm/h) | Chuva Acum. Dia (mm) | Temp (ºC) |
18/07/2025 21:00 | 1.61 | 0.00 | 0.00 | 12.7 |
18/07/2025 20:00 | 1.63 | 0.00 | 0.00 | 13.5 |
18/07/2025 19:00 | 1.63 | 0.00 | 0.00 | 13.3 |
18/07/2025 18:00 | 1.64 | 0.00 | 0.00 | 15.2 |
18/07/2025 17:00 | 1.54 | 0.00 | 0.00 | 16.3 |
18/07/2025 16:00 | 1.54 | 0.00 | 0.00 | 16.8 |
18/07/2025 15:00 | 1.62 | 0.00 | 0.00 | 16.3 |
18/07/2025 14:00 | 1.61 | 0.00 | 0.00 | 16.0 |
18/07/2025 13:00 | 1.62 | 0.00 | 0.00 | 15.4 |
18/07/2025 12:00 | 1.62 | 0.00 | 0.00 | 14.6 |
18/07/2025 11:00 | 1.67 | 0.00 | 0.00 | 13.6 |
18/07/2025 10:00 | 1.67 | 0.00 | 0.00 | 12.1 |
18/07/2025 09:00 | 1.67 | 0.00 | 0.00 | 11.1 |
18/07/2025 08:00 | 1.63 | 0.00 | 0.00 | 10.4 |
18/07/2025 07:00 | 1.62 | 0.00 | 0.00 | 10.4 |
18/07/2025 06:00 | 1.63 | 0.00 | 0.00 | 10.6 |
18/07/2025 05:00 | 1.63 | 0.00 | 0.00 | 10.7 |
18/07/2025 04:00 | 1.63 | 0.00 | 0.00 | 10.8 |
18/07/2025 03:00 | 1.63 | 0.00 | 0.00 | 10.8 |
18/07/2025 02:00 | 1.63 | 0.00 | 0.00 | 10.9 |
18/07/2025 01:00 | 1.62 | 0.00 | 0.00 | 11.1 |
18/07/2025 00:00 | 1.63 | 0.00 | 2.80 | 12.1 |
Dados fornecidos pela Defesa Civil de Rio do Sul, e atualizados em tempo real.