Data Hora | Nível | Diferença | Ind.Pluv. | Tempo |
16/10 11H | 2.05 | 0.02 | 0.20 | Bom |
16/10 10H | 2.03 | 0.01 | 0.00 | Bom |
16/10 09H | 2.02 | -0.02 | 0.00 | Bom |
16/10 08H | 2.04 | -0.03 | 0.00 | Bom |
16/10 07H | 2.07 | -0.02 | 0.00 | Bom |
16/10 06H | 2.09 | | 0.00 | Bom |
16/10 05H | 2.09 | | 0.00 | Bom |
16/10 04H | 2.09 | 0.01 | 0.00 | Bom |
16/10 03H | 2.08 | | 0.00 | Bom |
16/10 02H | 2.08 | -0.01 | 0.00 | Bom |
16/10 01H | 2.09 | -0.02 | 0.00 | Bom |
16/10 00H | 2.11 | | 0.00 | Bom |
15/10 23H | 2.11 | | 0.00 | Bom |
15/10 22H | 2.11 | | 0.00 | Bom |
15/10 21H | 2.11 | 0.01 | 0.00 | Bom |
15/10 20H | 2.10 | 0.02 | 0.00 | Bom |
15/10 19H | 2.08 | 0.15 | 0.00 | Bom |
15/10 18H | 1.93 | 0.06 | 0.00 | Bom |
15/10 17H | 1.87 | -0.05 | 0.00 | Bom |
15/10 16H | 1.92 | - | 0.00 | Bom |
Data Hora | Montante | Diferença | Jusante | C.Aberta | C.Fechada | Extravasor | Ind.Pluv. | Tempo |
16/10 07H | 3.50 | | 0.00 | 5 | 0 | 0.00 | 0.00 | Bom |
15/10 17H | 3.50 | | 0.00 | 5 | 0 | 0.00 | 0.00 | Bom |
15/10 07H | 3.50 | | 0.00 | 5 | 0 | 0.00 | 0.00 | Bom |
14/10 17H | 3.50 | | 0.00 | 5 | 0 | 0.00 | 0.00 | Bom |
14/10 10H | 3.50 | | 0.00 | 5 | 0 | 0.00 | 0.00 | Bom |
14/10 07H | 3.50 | | 0.00 | 5 | 0 | 0.00 | 0.00 | Bom |
13/10 17H | 3.50 | -0.50 | 0.00 | 5 | 0 | 0.00 | 0.00 | Bom |
13/10 07H | 4.00 | 0.50 | 0.00 | 5 | 0 | 0.00 | 0.00 | Bom |
12/10 17H | 3.50 | | 0.00 | 5 | 0 | 0.00 | 0.00 | Bom |
12/10 07H | 3.50 | | 0.00 | 5 | 0 | 0.00 | 0.00 | Bom |
11/10 17H | 3.50 | | 0.00 | 5 | 0 | 0.00 | 0.00 | Bom |
11/10 07H | 3.50 | | 0.00 | 5 | 0 | 0.00 | 0.00 | Bom |
10/10 17H | 3.50 | | 0.00 | 5 | 0 | 0.00 | 0.00 | Bom |
10/10 07H | 3.50 | | 0.00 | 5 | 0 | 0.00 | 0.00 | Bom |
09/10 17H | 3.50 | | 0.00 | 5 | 0 | 0.00 | 0.00 | Bom |
09/10 07H | 3.50 | -1.00 | 0.00 | 5 | 0 | 0.00 | 0.00 | Bom |
06/10 17H | 4.50 | 0.50 | 0.00 | 5 | 0 | 0.00 | 0.00 | Bom |
06/10 07H | 4.00 | -0.50 | 0.00 | 5 | 0 | 0.00 | 0.00 | Bom |
05/10 17H | 4.50 | | 0.00 | 5 | 0 | 0.00 | 0.00 | Bom |
05/10 17H | 4.50 | - | 0.00 | 5 | 0 | 0.00 | 0.00 | Bom |
Data Hora | Montante | Diferença | Jusante | C.Aberta | C.Fechada | Extravasor | Ind.Pluv. | Tempo |
16/10 07H | 2.90 | -0.10 | 0.00 | 6 | 1 | 0.00 | 0.00 | Bom |
15/10 17H | 3.00 | | 0.00 | 6 | 1 | 0.00 | 0.00 | Bom |
15/10 07H | 3.00 | -0.20 | 0.00 | 6 | 1 | 0.00 | 0.00 | Bom |
14/10 17H | 3.20 | -0.10 | 0.00 | 6 | 1 | 0.00 | 0.00 | Bom |
14/10 07H | 3.30 | -0.15 | 0.00 | 6 | 1 | 0.00 | 0.00 | Bom |
13/10 17H | 3.45 | -0.05 | 0.00 | 6 | 1 | 0.00 | 0.00 | Bom |
13/10 07H | 3.50 | 0.10 | 0.00 | 6 | 1 | 0.00 | 0.00 | Bom |
12/10 17H | 3.40 | | 0.00 | 6 | 1 | 0.00 | 0.00 | Bom |
12/10 07H | 3.40 | -0.10 | 0.00 | 6 | 1 | 0.00 | 0.00 | Bom |
11/10 17H | 3.50 | -0.40 | 0.00 | 6 | 1 | 0.00 | 0.00 | Bom |
11/10 07H | 3.90 | -0.85 | 0.00 | 6 | 1 | 0.00 | 0.00 | Bom |
10/10 17H | 4.75 | -0.35 | 0.00 | 6 | 1 | 0.00 | 0.00 | Bom |
10/10 07H | 5.10 | 2.00 | 0.00 | 6 | 1 | 0.00 | 0.00 | Bom |
09/10 17H | 3.10 | 0.10 | 0.00 | 6 | 1 | 0.00 | 0.00 | Bom |
09/10 07H | 3.00 | -0.40 | 0.00 | 6 | 1 | 0.00 | 0.00 | Bom |
06/10 17H | 3.40 | -0.05 | 0.00 | 6 | 1 | 0.00 | 0.00 | Bom |
06/10 07H | 3.45 | -0.05 | 0.00 | 6 | 1 | 0.00 | 0.00 | Bom |
05/10 17H | 3.50 | | 0.00 | 6 | 1 | 0.00 | 0.00 | Bom |
05/10 17H | 3.50 | -0.10 | 0.00 | 6 | 1 | 0.00 | 0.00 | Bom |
05/10 07H | 3.60 | - | 0.00 | 6 | 1 | 0.00 | 0.00 | Bom |
Dados fornecidos pela Defesa Civil de Rio do Sul, e atualizados em tempo real.