| Data Hora | Nível | Diferença | Ind.Pluv. | Tempo |
| 11/06 17H | 1.66 | | 0.00 | Bom |
| 11/06 16H | 1.66 | | 0.00 | Bom |
| 11/06 15H | 1.66 | 0.03 | 0.00 | Bom |
| 11/06 14H | 1.63 | -0.02 | 0.00 | Bom |
| 11/06 13H | 1.65 | -0.02 | 0.00 | Bom |
| 11/06 12H | 1.67 | -0.01 | 0.00 | Bom |
| 11/06 11H | 1.68 | -0.05 | 0.00 | Bom |
| 11/06 10H | 1.73 | -0.02 | 0.00 | Bom |
| 11/06 09H | 1.75 | -0.02 | 0.00 | Bom |
| 11/06 08H | 1.77 | | 0.00 | Bom |
| 11/06 07H | 1.77 | 0.02 | 0.00 | Bom |
| 11/06 06H | 1.75 | 0.03 | 0.00 | Bom |
| 11/06 05H | 1.72 | 0.05 | 0.00 | Bom |
| 11/06 04H | 1.67 | 0.01 | 0.00 | Bom |
| 11/06 03H | 1.66 | -0.01 | 0.00 | Bom |
| 11/06 02H | 1.67 | -0.03 | 0.00 | Bom |
| 11/06 01H | 1.70 | -0.02 | 0.00 | Bom |
| 11/06 00H | 1.72 | -0.04 | 0.00 | Bom |
| 10/06 23H | 1.76 | -0.03 | 0.20 | Bom |
| 10/06 22H | 1.79 | - | 0.20 | Bom |
| Data Hora | Montante | Diferença | Jusante | C.Aberta | C.Fechada | Extravasor | Ind.Pluv. | Tempo |
| 11/06 17H | 4.00 | | 0.00 | 0 | 5 | 0.00 | 0.00 | Bom |
| 11/06 07H | 4.00 | -2.00 | 0.00 | 1 | 4 | 0.00 | 0.00 | Bom |
| 10/06 17H | 6.00 | 0.50 | 0.00 | 1 | 4 | 0.00 | 0.00 | Bom |
| 10/06 10H | 5.50 | | 0.00 | 0 | 5 | 0.00 | 0.00 | Bom |
| 10/06 07H | 5.50 | -4.00 | 0.00 | 1 | 4 | 0.00 | 0.00 | Bom |
| 09/06 17H | 9.50 | 2.00 | 0.00 | 1 | 4 | 0.00 | 0.00 | Bom |
| 09/06 07H | 7.50 | 2.00 | 0.00 | 0 | 5 | 0.00 | 0.00 | Bom |
| 08/06 17H | 5.50 | 1.00 | 0.00 | 0 | 5 | 0.00 | 0.00 | Bom |
| 08/06 09H | 4.50 | | 0.00 | 0 | 5 | 0.00 | 0.00 | Bom |
| 08/06 07H | 4.50 | | 0.00 | 5 | 0 | 0.00 | 0.00 | Bom |
| 07/06 17H | 4.50 | | 0.00 | 5 | 0 | 0.00 | 0.00 | Bom |
| 07/06 07H | 4.50 | | 0.00 | 5 | 0 | 0.00 | 0.00 | Bom |
| 06/06 17H | 4.50 | | 0.00 | 5 | 0 | 0.00 | 0.00 | Bom |
| 06/06 07H | 4.50 | | 0.00 | 5 | 0 | 0.00 | 0.00 | Bom |
| 05/06 07H | 4.50 | | 0.00 | 5 | 0 | 0.00 | 0.00 | Bom |
| 04/06 17H | 4.50 | | 0.00 | 5 | 0 | 0.00 | 0.00 | Bom |
| 04/06 07H | 4.50 | | 0.00 | 5 | 0 | 0.00 | 0.00 | Bom |
| 03/06 17H | 4.50 | | 0.00 | 5 | 0 | 0.00 | 0.00 | Bom |
| 03/06 07H | 4.50 | | 0.00 | 5 | 0 | 0.00 | 0.00 | Bom |
| 02/06 17H | 4.50 | - | 0.00 | 5 | 0 | 0.00 | 0.00 | Bom |
| Data Hora | Montante | Diferença | Jusante | C.Aberta | C.Fechada | Extravasor | Ind.Pluv. | Tempo |
| 11/06 17H | 2.90 | 0.10 | 0.00 | 7 | 0 | 0.00 | 0.00 | Bom |
| 11/06 07H | 2.80 | | 0.00 | 7 | 0 | 0.00 | 0.00 | Bom |
| 10/06 17H | 2.80 | | 0.00 | 7 | 0 | 0.00 | 0.00 | Bom |
| 10/06 07H | 2.80 | -0.10 | 0.00 | 7 | 0 | 0.00 | 0.00 | Bom |
| 09/06 17H | 2.90 | 0.10 | 0.00 | 7 | 0 | 0.00 | 0.00 | Bom |
| 09/06 07H | 2.80 | 0.10 | 0.00 | 7 | 0 | 0.00 | 0.00 | Bom |
| 08/06 17H | 2.70 | | 0.00 | 7 | 0 | 0.00 | 0.00 | Bom |
| 08/06 07H | 2.70 | | 0.00 | 7 | 0 | 0.00 | 0.00 | Bom |
| 07/06 17H | 2.70 | | 0.00 | 7 | 0 | 0.00 | 0.00 | Bom |
| 07/06 07H | 2.70 | | 0.00 | 7 | 0 | 0.00 | 0.00 | Bom |
| 06/06 17H | 2.70 | -0.10 | 0.00 | 7 | 0 | 0.00 | 0.00 | Bom |
| 06/06 07H | 2.80 | | 0.00 | 7 | 0 | 0.00 | 0.00 | Bom |
| 05/06 17H | 2.80 | | 0.00 | 7 | 0 | 0.00 | 0.00 | Bom |
| 05/06 07H | 2.80 | | 0.00 | 7 | 0 | 0.00 | 0.00 | Bom |
| 04/06 17H | 2.80 | | 0.00 | 7 | 0 | 0.00 | 0.00 | Bom |
| 04/06 07H | 2.80 | | 0.00 | 7 | 0 | 0.00 | 0.00 | Bom |
| 03/06 17H | 2.80 | | 0.00 | 7 | 0 | 0.00 | 0.00 | Bom |
| 03/06 07H | 2.80 | -0.10 | 0.00 | 7 | 0 | 0.00 | 0.00 | Bom |
| 02/06 17H | 2.90 | 0.10 | 0.00 | 7 | 0 | 0.00 | 0.00 | Bom |
| 02/06 07H | 2.80 | - | 0.00 | 7 | 0 | 0.00 | 0.00 | Bom |
Dados fornecidos pela Defesa Civil de Rio do Sul, e atualizados em tempo real.