| Data Hora | Nível | Diferença | Ind.Pluv. | Tempo |
| 19/07 17H | 2.20 | | 0.20 | Bom |
| 19/07 16H | 2.20 | -0.09 | 0.20 | Bom |
| 19/07 15H | 2.29 | -0.06 | 0.20 | Bom |
| 19/07 14H | 2.35 | -0.04 | 0.20 | Bom |
| 19/07 13H | 2.39 | -0.08 | 0.20 | Bom |
| 19/07 12H | 2.47 | -0.03 | 0.00 | Bom |
| 19/07 11H | 2.50 | 0.05 | 0.00 | Bom |
| 19/07 10H | 2.45 | 0.02 | 0.00 | Bom |
| 19/07 09H | 2.43 | -0.11 | 0.00 | Bom |
| 19/07 08H | 2.54 | 0.02 | 0.00 | Bom |
| 19/07 07H | 2.52 | -0.05 | 0.00 | Bom |
| 19/07 06H | 2.57 | 0.01 | 0.00 | Bom |
| 19/07 05H | 2.56 | 0.03 | 0.00 | Bom |
| 19/07 04H | 2.53 | | 0.00 | Bom |
| 19/07 03H | 2.53 | -0.02 | 0.00 | Bom |
| 19/07 02H | 2.55 | -0.02 | 0.00 | Bom |
| 19/07 01H | 2.57 | 0.01 | 0.00 | Bom |
| 19/07 00H | 2.56 | -0.02 | 0.00 | Bom |
| 18/07 23H | 2.58 | | 0.00 | Bom |
| 18/07 22H | 2.58 | - | 0.00 | Bom |
| Data Hora | Montante | Diferença | Jusante | C.Aberta | C.Fechada | Extravasor | Ind.Pluv. | Tempo |
| 19/07 17H | 5.00 | | 0.00 | 5 | 0 | 0.00 | 0.00 | Bom |
| 19/07 07H | 5.00 | -1.00 | 0.00 | 5 | 0 | 0.00 | 0.00 | Bom |
| 18/07 17H | 6.00 | | 0.00 | 5 | 0 | 0.00 | 0.00 | Bom |
| 18/07 07H | 6.00 | | 0.00 | 5 | 0 | 0.00 | 0.00 | Bom |
| 17/07 17H | 6.00 | -1.00 | 0.00 | 5 | 0 | 0.00 | 0.00 | Bom |
| 17/07 07H | 7.00 | -4.90 | 0.00 | 5 | 0 | 0.00 | 0.00 | Bom |
| 16/07 17H | 11.90 | -0.90 | 0.00 | 5 | 0 | 0.00 | 0.00 | Bom |
| 16/07 11H | 12.80 | 0.80 | 0.00 | 3 | 2 | 0.00 | 0.00 | Bom |
| 16/07 07H | 12.00 | -2.00 | 0.00 | 0 | 5 | 0.00 | 0.00 | Bom |
| 15/07 17H | 14.00 | -5.90 | 0.00 | 5 | 0 | 0.00 | 0.00 | Bom |
| 15/07 07H | 19.90 | | 0.00 | 4 | 1 | 0.00 | 0.00 | Bom |
| 14/07 17H | 19.90 | 2.60 | 0.00 | 0 | 5 | 0.00 | 0.00 | Bom |
| 14/07 15H | 17.30 | -4.91 | 0.00 | 0 | 5 | 0.00 | 0.00 | Bom |
| 14/07 07H | 22.21 | -0.04 | 0.00 | 5 | 0 | 0.00 | 0.00 | Bom |
| 13/07 18H | 22.25 | -0.11 | 0.00 | 4 | 1 | 0.00 | 0.00 | Bom |
| 13/07 17H | 22.36 | -0.04 | 0.00 | 3 | 2 | 0.00 | 0.00 | Bom |
| 13/07 15H | 22.40 | -0.08 | 0.00 | 3 | 2 | 0.00 | 0.00 | Bom |
| 13/07 08H | 22.48 | 0.07 | 0.00 | 2 | 3 | 0.00 | 0.00 | Bom |
| 13/07 07H | 22.41 | 0.82 | 0.00 | 0 | 5 | 0.00 | 0.00 | Bom |
| 12/07 17H | 21.59 | - | 0.00 | 0 | 5 | 0.00 | 0.00 | Bom |
| Data Hora | Montante | Diferença | Jusante | C.Aberta | C.Fechada | Extravasor | Ind.Pluv. | Tempo |
| 19/07 17H | 2.80 | | 0.00 | 7 | 0 | 0.00 | 0.00 | Bom |
| 19/07 07H | 2.80 | -0.10 | 0.00 | 7 | 0 | 0.00 | 0.00 | Bom |
| 18/07 17H | 2.90 | | 0.00 | 7 | 0 | 0.00 | 0.00 | Bom |
| 18/07 07H | 2.90 | -0.10 | 0.00 | 7 | 0 | 0.00 | 0.00 | Bom |
| 17/07 17H | 3.00 | | 0.00 | 7 | 0 | 0.00 | 0.00 | Bom |
| 17/07 07H | 3.00 | -0.40 | 0.00 | 7 | 0 | 0.00 | 0.00 | Bom |
| 16/07 17H | 3.40 | -3.10 | 0.00 | 7 | 0 | 0.00 | 0.00 | Bom |
| 16/07 07H | 6.50 | -2.85 | 0.00 | 7 | 0 | 0.00 | 0.00 | Bom |
| 15/07 17H | 9.35 | -2.45 | 0.00 | 7 | 0 | 0.00 | 0.00 | Bom |
| 15/07 07H | 11.80 | -0.05 | 0.00 | 7 | 0 | 0.00 | 0.00 | Bom |
| 14/07 17H | 11.85 | -0.70 | 0.00 | 7 | 0 | 0.00 | 0.00 | Bom |
| 14/07 07H | 12.55 | -0.65 | 0.00 | 7 | 0 | 0.00 | 0.00 | Bom |
| 13/07 17H | 13.20 | -0.06 | 0.00 | 6 | 1 | 0.00 | 0.00 | Bom |
| 13/07 16H | 13.26 | -0.08 | 0.00 | 6 | 1 | 0.00 | 0.00 | Bom |
| 13/07 08H | 13.34 | 0.04 | 0.00 | 3 | 4 | 0.00 | 0.00 | Bom |
| 13/07 07H | 13.30 | 0.70 | 0.00 | 0 | 7 | 0.00 | 0.00 | Bom |
| 12/07 17H | 12.60 | 0.80 | 0.00 | 0 | 7 | 0.00 | 0.00 | Bom |
| 12/07 07H | 11.80 | 4.30 | 0.00 | 0 | 7 | 0.00 | 0.00 | Bom |
| 11/07 17H | 7.50 | 0.20 | 0.00 | 0 | 7 | 0.00 | 0.00 | Bom |
| 11/07 16H | 7.30 | - | 0.00 | 0 | 7 | 0.00 | 0.00 | Bom |
Dados fornecidos pela Defesa Civil de Rio do Sul, e atualizados em tempo real.