Data Hora | Nível | Diferença | Ind.Pluv. | Tempo |
21/11 04H | 1.97 | | 0.00 | Bom |
21/11 03H | 1.97 | | 0.00 | Bom |
21/11 02H | 1.97 | 0.02 | 0.00 | Bom |
21/11 01H | 1.95 | 0.02 | 0.00 | Bom |
21/11 00H | 1.93 | 0.02 | 12.40 | Bom |
20/11 23H | 1.91 | 0.03 | 12.40 | Bom |
20/11 22H | 1.88 | 0.03 | 12.40 | Bom |
20/11 21H | 1.85 | 0.02 | 12.40 | Bom |
20/11 20H | 1.83 | 0.02 | 12.40 | Bom |
20/11 19H | 1.81 | 0.04 | 12.40 | Bom |
20/11 18H | 1.77 | 0.03 | 11.80 | Bom |
20/11 17H | 1.74 | 0.02 | 11.80 | Bom |
20/11 16H | 1.72 | 0.04 | 11.00 | Bom |
20/11 15H | 1.68 | | 10.80 | Bom |
20/11 14H | 1.68 | 0.02 | 10.80 | Bom |
20/11 13H | 1.66 | 0.02 | 10.80 | Chuvoso |
20/11 12H | 1.64 | | 10.20 | Bom |
20/11 11H | 1.64 | | 9.80 | Chuvoso |
20/11 10H | 1.64 | | 7.20 | Chuvoso |
20/11 09H | 1.64 | - | 6.80 | Bom |
Data Hora | Montante | Diferença | Jusante | C.Aberta | C.Fechada | Extravasor | Ind.Pluv. | Tempo |
19/11 07H | 1.30 | 0.30 | 1.15 | 4 | 1 | 0.00 | 0.00 | Bom |
18/11 17H | 1.00 | | 1.07 | 4 | 1 | 0.00 | 0.00 | Bom |
18/11 07H | 1.00 | | 1.09 | 4 | 1 | 0.00 | 0.00 | Bom |
17/11 17H | 1.00 | | 1.09 | 4 | 1 | 0.00 | 0.00 | Bom |
17/11 07H | 1.00 | | 1.09 | 4 | 1 | 0.00 | 0.00 | Bom |
16/11 17H | 1.00 | | 1.09 | 4 | 1 | 0.00 | 0.00 | Bom |
16/11 07H | 1.00 | | 1.09 | 4 | 1 | 0.00 | 0.00 | Bom |
15/11 17H | 1.00 | -0.90 | 1.09 | 4 | 1 | 0.00 | 0.00 | Bom |
15/11 07H | 1.90 | | 1.10 | 4 | 1 | 0.00 | 0.00 | Bom |
14/11 17H | 1.90 | -0.20 | 1.08 | 4 | 1 | 0.00 | 0.00 | Bom |
14/11 07H | 2.10 | -0.40 | 1.11 | 4 | 1 | 0.00 | 0.00 | Bom |
13/11 17H | 2.50 | -0.30 | 1.11 | 4 | 1 | 0.00 | 0.00 | Bom |
13/11 07H | 2.80 | | 1.14 | 4 | 1 | 0.00 | 0.00 | Bom |
12/11 17H | 2.80 | -0.20 | 1.14 | 4 | 1 | 0.00 | 0.00 | Bom |
12/11 07H | 3.00 | | 1.16 | 4 | 1 | 0.00 | 0.00 | Bom |
11/11 17H | 3.00 | | 1.16 | 4 | 1 | 0.00 | 0.00 | Bom |
11/11 07H | 3.00 | | 1.17 | 4 | 1 | 0.00 | 0.00 | Bom |
10/11 17H | 3.00 | -0.50 | 1.19 | 4 | 1 | 0.00 | 0.00 | Bom |
10/11 07H | 3.50 | -0.50 | 1.22 | 4 | 1 | 0.00 | 0.00 | Bom |
09/11 17H | 4.00 | - | 0.00 | 4 | 1 | 0.00 | 0.00 | Bom |
Data Hora | Montante | Diferença | Jusante | C.Aberta | C.Fechada | Extravasor | Ind.Pluv. | Tempo |
19/11 07H | 3.10 | 0.10 | 1.80 | 7 | 0 | 0.00 | 0.00 | Bom |
18/11 17H | 3.00 | | 1.30 | 7 | 0 | 0.00 | 0.00 | Bom |
18/11 07H | 3.00 | 0.10 | 1.30 | 7 | 0 | 0.00 | 0.00 | Bom |
17/11 17H | 2.90 | | 1.20 | 7 | 0 | 0.00 | 0.00 | Bom |
17/11 07H | 2.90 | -0.10 | 1.20 | 7 | 0 | 0.00 | 0.00 | Bom |
16/11 17H | 3.00 | | 1.30 | 7 | 0 | 0.00 | 0.00 | Bom |
16/11 07H | 3.00 | -0.10 | 1.30 | 7 | 0 | 0.00 | 0.00 | Bom |
15/11 17H | 3.10 | -0.10 | 1.45 | 7 | 0 | 0.00 | 0.00 | Bom |
15/11 07H | 3.20 | -2.80 | 1.55 | 7 | 0 | 0.00 | 0.00 | Bom |
14/11 17H | 6.00 | -0.35 | 3.70 | 7 | 0 | 0.00 | 0.00 | Bom |
14/11 07H | 6.35 | 3.25 | 0.20 | 0 | 7 | 0.00 | 0.00 | Bom |
13/11 17H | 3.10 | | 1.75 | 1 | 6 | 0.00 | 0.00 | Bom |
13/11 07H | 3.10 | | 1.75 | 7 | 0 | 0.00 | 0.00 | Bom |
12/11 17H | 3.10 | -0.10 | 1.75 | 7 | 0 | 0.00 | 0.00 | Bom |
12/11 07H | 3.20 | -0.10 | 1.90 | 7 | 0 | 0.00 | 0.00 | Bom |
11/11 17H | 3.30 | | 2.00 | 7 | 0 | 0.00 | 0.00 | Bom |
11/11 07H | 3.30 | | 2.10 | 7 | 0 | 0.00 | 0.00 | Bom |
10/11 17H | 3.30 | | 2.20 | 7 | 0 | 0.00 | 0.00 | Bom |
10/11 07H | 3.30 | -0.50 | 2.30 | 7 | 0 | 0.00 | 0.00 | Bom |
09/11 17H | 3.80 | - | 2.70 | 7 | 0 | 0.00 | 0.00 | Bom |
Dados fornecidos pela Defesa Civil de Rio do Sul, e atualizados em tempo real.