Data Hora | Nível | Diferença | Ind.Pluv. | Tempo |
13/12 13H | 4.11 | -0.02 | 0.00 | Bom |
13/12 12H | 4.13 | -0.01 | 0.00 | Bom |
13/12 11H | 4.14 | -0.05 | 0.00 | Bom |
13/12 10H | 4.19 | -0.03 | 0.00 | Bom |
13/12 09H | 4.22 | -0.01 | 0.00 | Bom |
13/12 08H | 4.23 | -0.09 | 0.00 | Bom |
13/12 07H | 4.32 | -0.02 | 0.00 | Bom |
13/12 06H | 4.34 | -0.04 | 0.00 | Bom |
13/12 05H | 4.38 | -0.04 | 0.00 | Bom |
13/12 04H | 4.42 | -0.04 | 0.00 | Bom |
13/12 03H | 4.46 | -0.06 | 0.00 | Bom |
13/12 02H | 4.52 | -0.05 | 0.00 | Bom |
13/12 01H | 4.57 | -0.06 | 0.00 | Bom |
13/12 00H | 4.63 | -0.04 | 0.80 | Bom |
12/12 23H | 4.67 | -0.06 | 0.80 | Bom |
12/12 22H | 4.73 | -0.06 | 0.80 | Bom |
12/12 21H | 4.79 | -0.06 | 0.80 | Bom |
12/12 20H | 4.85 | -0.02 | 0.80 | Bom |
12/12 19H | 4.87 | 0.06 | 0.80 | Bom |
12/12 18H | 4.81 | - | 0.80 | Bom |
Data Hora | Montante | Diferença | Jusante | C.Aberta | C.Fechada | Extravasor | Ind.Pluv. | Tempo |
13/12 07H | 14.80 | -1.20 | 2.44 | 5 | 0 | 0.00 | 0.00 | Bom |
12/12 17H | 16.00 | -0.90 | 2.44 | 5 | 0 | 0.00 | 0.00 | Bom |
12/12 07H | 16.90 | -0.30 | 2.38 | 3 | 2 | 0.00 | 0.00 | Bom |
11/12 17H | 17.20 | -0.10 | 2.42 | 3 | 2 | 0.00 | 0.00 | Bom |
11/12 07H | 17.30 | 0.20 | 1.54 | 1 | 4 | 0.00 | 0.00 | Bom |
10/12 17H | 17.10 | 0.10 | 1.54 | 1 | 4 | 0.00 | 0.00 | Bom |
10/12 07H | 17.00 | 1.00 | 1.54 | 1 | 4 | 0.00 | 0.00 | Bom |
09/12 17H | 16.00 | -0.10 | 2.31 | 3 | 2 | 0.00 | 0.00 | Chuvoso |
09/12 07H | 16.10 | 0.10 | 2.37 | 3 | 2 | 0.00 | 0.00 | Chuvoso |
08/12 17H | 16.00 | 0.40 | 1.47 | 1 | 4 | 0.00 | 0.00 | Chuvoso |
08/12 07H | 15.60 | 2.10 | 1.46 | 1 | 4 | 0.00 | 0.00 | Chuvoso |
07/12 17H | 13.50 | 3.50 | 1.47 | 1 | 4 | 0.00 | 0.00 | Chuvoso |
07/12 07H | 10.00 | 7.00 | 2.12 | 1 | 4 | 0.00 | 0.00 | Chuvoso |
06/12 17H | 3.00 | | 1.07 | 5 | 0 | 0.00 | 0.00 | Chuvoso |
06/12 07H | 3.00 | | 1.09 | 5 | 0 | 0.00 | 0.00 | Bom |
05/12 17H | 3.00 | | 1.08 | 5 | 0 | 0.00 | 0.00 | Bom |
05/12 07H | 3.00 | | 1.11 | 5 | 0 | 0.00 | 0.00 | Bom |
04/12 17H | 3.00 | | 1.11 | 5 | 0 | 0.00 | 0.00 | Bom |
04/12 07H | 3.00 | | 1.12 | 5 | 0 | 0.00 | 0.00 | Bom |
03/12 17H | 3.00 | - | 1.15 | 5 | 0 | 0.00 | 0.00 | Bom |
Data Hora | Montante | Diferença | Jusante | C.Aberta | C.Fechada | Extravasor | Ind.Pluv. | Tempo |
13/12 07H | 18.75 | -0.38 | 6.00 | 5 | 2 | 0.00 | 0.00 | Bom |
12/12 17H | 19.13 | 0.20 | 2.90 | 2 | 5 | 0.00 | 0.00 | Bom |
12/12 07H | 18.93 | 0.43 | 2.50 | 0 | 7 | 0.00 | 0.00 | Bom |
11/12 17H | 18.50 | 0.40 | 3.75 | 0 | 7 | 0.00 | 0.00 | Bom |
11/12 07H | 18.10 | 0.80 | 4.80 | 0 | 7 | 0.00 | 0.00 | Bom |
10/12 17H | 17.30 | 0.95 | 5.80 | 0 | 7 | 0.00 | 0.00 | Bom |
10/12 07H | 16.35 | 1.59 | 6.05 | 0 | 7 | 0.00 | 0.00 | Bom |
09/12 17H | 14.76 | 1.46 | 5.40 | 0 | 7 | 0.00 | 0.00 | Chuvoso |
09/12 07H | 13.30 | 1.62 | 4.95 | 0 | 7 | 0.00 | 0.00 | Chuvoso |
08/12 17H | 11.68 | 1.48 | 2.60 | 0 | 7 | 0.00 | 0.00 | Chuvoso |
08/12 07H | 10.20 | 0.90 | 3.40 | 0 | 7 | 0.00 | 0.00 | Chuvoso |
07/12 17H | 9.30 | 5.70 | 3.70 | 0 | 7 | 0.00 | 0.00 | Chuvoso |
07/12 07H | 3.60 | 0.50 | 1.50 | 0 | 7 | 0.00 | 0.00 | Chuvoso |
06/12 17H | 3.10 | -0.10 | 1.55 | 7 | 0 | 0.00 | 0.00 | Chuvoso |
06/12 07H | 3.20 | -0.10 | 1.60 | 7 | 0 | 0.00 | 0.00 | Bom |
05/12 17H | 3.30 | | 1.60 | 7 | 0 | 0.00 | 0.00 | Bom |
05/12 07H | 3.30 | | 1.60 | 7 | 0 | 0.00 | 0.00 | Bom |
04/12 17H | 3.30 | -0.10 | 1.70 | 7 | 0 | 0.00 | 0.00 | Bom |
04/12 07H | 3.40 | | 1.80 | 7 | 0 | 0.00 | 0.00 | Bom |
03/12 17H | 3.40 | - | 1.90 | 7 | 0 | 0.00 | 0.00 | Bom |
Dados fornecidos pela Defesa Civil de Rio do Sul, e atualizados em tempo real.