| Data Hora | Nível | Diferença | Ind.Pluv. | Tempo |
| 16/01 18H | 2.35 | -0.02 | 0.00 | Bom |
| 16/01 17H | 2.37 | -0.04 | 0.00 | Bom |
| 16/01 16H | 2.41 | -0.01 | 0.00 | Bom |
| 16/01 15H | 2.42 | -0.07 | 0.00 | Bom |
| 16/01 14H | 2.49 | -0.07 | 0.00 | Bom |
| 16/01 13H | 2.56 | -0.06 | 0.00 | Bom |
| 16/01 12H | 2.62 | -0.03 | 0.00 | Bom |
| 16/01 11H | 2.65 | -0.02 | 0.00 | Bom |
| 16/01 10H | 2.67 | | 0.00 | Bom |
| 16/01 09H | 2.67 | | 0.00 | Bom |
| 16/01 08H | 2.67 | 0.08 | 0.00 | Bom |
| 16/01 07H | 2.59 | 0.15 | 0.00 | Bom |
| 16/01 06H | 2.44 | 0.21 | 0.00 | Bom |
| 16/01 05H | 2.23 | 0.19 | 0.00 | Bom |
| 16/01 04H | 2.04 | 0.09 | 0.00 | Bom |
| 16/01 03H | 1.95 | 0.02 | 0.00 | Bom |
| 16/01 02H | 1.93 | -0.03 | 0.00 | Bom |
| 16/01 01H | 1.96 | -0.01 | 0.00 | Bom |
| 16/01 00H | 1.97 | -0.02 | 0.00 | Bom |
| 15/01 23H | 1.99 | - | 0.00 | Bom |
| Data Hora | Montante | Diferença | Jusante | C.Aberta | C.Fechada | Extravasor | Ind.Pluv. | Tempo |
| 02/01 16H | 4.00 | | 0.00 | 5 | 0 | 0.00 | 0.00 | Bom |
| 02/01 10H | 4.00 | | 0.00 | 3 | 2 | 0.00 | 0.00 | Bom |
| 30/12 12H | 4.00 | | 0.00 | 0 | 5 | 0.00 | 0.00 | Bom |
| 11/11 17H | 4.00 | | 0.00 | 5 | 0 | 0.00 | 0.00 | Bom |
| 11/11 07H | 4.00 | | 0.00 | 5 | 0 | 0.00 | 0.00 | Bom |
| 10/11 17H | 4.00 | -1.00 | 0.00 | 5 | 0 | 0.00 | 0.00 | Bom |
| 09/11 17H | 5.00 | -1.90 | 0.00 | 5 | 0 | 0.00 | 0.00 | Bom |
| 09/11 07H | 6.90 | -6.20 | 0.00 | 5 | 0 | 0.00 | 0.00 | Bom |
| 08/11 17H | 13.10 | 0.70 | 0.00 | 5 | 0 | 0.00 | 0.00 | Bom |
| 08/11 07H | 12.40 | 8.90 | 0.00 | 5 | 0 | 0.00 | 0.00 | Bom |
| 07/11 17H | 3.50 | | 0.00 | 5 | 0 | 0.00 | 0.00 | Bom |
| 07/11 07H | 3.50 | | 0.00 | 5 | 0 | 0.00 | 0.00 | Bom |
| 06/11 17H | 3.50 | | 0.00 | 5 | 0 | 0.00 | 0.00 | Bom |
| 06/11 07H | 3.50 | | 0.00 | 5 | 0 | 0.00 | 0.00 | Bom |
| 05/11 17H | 3.50 | | 0.00 | 5 | 0 | 0.00 | 0.00 | Bom |
| 05/11 07H | 3.50 | -0.50 | 0.00 | 5 | 0 | 0.00 | 0.00 | Bom |
| 04/11 17H | 4.00 | | 0.00 | 5 | 0 | 0.00 | 0.00 | Bom |
| 04/11 07H | 4.00 | 0.50 | 0.00 | 5 | 0 | 0.00 | 0.00 | Bom |
| 03/11 17H | 3.50 | | 0.00 | 5 | 0 | 0.00 | 0.00 | Bom |
| 03/11 07H | 3.50 | - | 0.00 | 5 | 0 | 0.00 | 0.00 | Bom |
| Data Hora | Montante | Diferença | Jusante | C.Aberta | C.Fechada | Extravasor | Ind.Pluv. | Tempo |
| 02/01 16H | 2.90 | | 0.00 | 6 | 1 | 0.00 | 0.00 | Bom |
| 02/01 10H | 2.90 | 0.20 | 0.00 | 2 | 5 | 0.00 | 0.00 | Bom |
| 30/12 12H | 2.70 | -0.20 | 0.00 | 0 | 7 | 0.00 | 0.00 | Bom |
| 11/11 17H | 2.90 | | 0.00 | 6 | 1 | 0.00 | 0.00 | Bom |
| 11/11 07H | 2.90 | -0.10 | 0.00 | 6 | 1 | 0.00 | 0.00 | Bom |
| 10/11 17H | 3.00 | -0.05 | 0.00 | 6 | 1 | 0.00 | 0.00 | Bom |
| 10/11 07H | 3.05 | -0.15 | 0.00 | 6 | 1 | 0.00 | 0.00 | Bom |
| 09/11 17H | 3.20 | -0.10 | 0.00 | 6 | 1 | 0.00 | 0.00 | Bom |
| 09/11 07H | 3.30 | -2.00 | 0.00 | 6 | 1 | 0.00 | 0.00 | Bom |
| 08/11 17H | 5.30 | 0.70 | 0.00 | 6 | 1 | 0.00 | 0.00 | Bom |
| 08/11 07H | 4.60 | 1.90 | 0.00 | 6 | 1 | 0.00 | 0.00 | Bom |
| 07/11 17H | 2.70 | | 0.00 | 6 | 1 | 0.00 | 0.00 | Bom |
| 07/11 07H | 2.70 | -0.10 | 0.00 | 6 | 1 | 0.00 | 0.00 | Bom |
| 06/11 17H | 2.80 | | 0.00 | 6 | 1 | 0.00 | 0.00 | Bom |
| 06/11 07H | 2.80 | -0.10 | 0.00 | 6 | 1 | 0.00 | 0.00 | Bom |
| 05/11 17H | 2.90 | -0.15 | 0.00 | 6 | 1 | 0.00 | 0.00 | Bom |
| 05/11 07H | 3.05 | -0.15 | 0.00 | 6 | 1 | 0.00 | 0.00 | Bom |
| 04/11 17H | 3.20 | -0.10 | 0.00 | 6 | 1 | 0.00 | 0.00 | Bom |
| 04/11 07H | 3.30 | 0.10 | 0.00 | 6 | 1 | 0.00 | 0.00 | Bom |
| 03/11 17H | 3.20 | - | 0.00 | 6 | 1 | 0.00 | 0.00 | Bom |
Dados fornecidos pela Defesa Civil de Rio do Sul, e atualizados em tempo real.