| Data Hora | Nível | Diferença | Ind.Pluv. | Tempo |
| 09/03 09H | 1.40 | 0.02 | 0.00 | Bom |
| 09/03 08H | 1.38 | -0.01 | 0.00 | Bom |
| 09/03 07H | 1.39 | | 0.00 | Bom |
| 09/03 06H | 1.39 | | 0.00 | Bom |
| 09/03 05H | 1.39 | -0.01 | 0.00 | Bom |
| 09/03 04H | 1.40 | | 0.00 | Bom |
| 09/03 03H | 1.40 | -0.01 | 0.00 | Bom |
| 09/03 02H | 1.41 | -0.01 | 0.00 | Bom |
| 09/03 01H | 1.42 | -0.01 | 0.00 | Bom |
| 09/03 00H | 1.43 | | 0.00 | Bom |
| 08/03 23H | 1.43 | 0.01 | 0.00 | Bom |
| 08/03 22H | 1.42 | -0.01 | 0.00 | Bom |
| 08/03 21H | 1.43 | 0.02 | 0.00 | Bom |
| 08/03 20H | 1.41 | | 0.00 | Bom |
| 08/03 19H | 1.41 | 0.03 | 0.00 | Bom |
| 08/03 18H | 1.38 | 0.06 | 0.00 | Bom |
| 08/03 17H | 1.32 | 0.04 | 0.00 | Bom |
| 08/03 16H | 1.28 | -0.04 | 0.00 | Bom |
| 08/03 15H | 1.32 | -0.04 | 0.00 | Bom |
| 08/03 14H | 1.36 | - | 0.00 | Bom |
| Data Hora | Montante | Diferença | Jusante | C.Aberta | C.Fechada | Extravasor | Ind.Pluv. | Tempo |
| 09/03 07H | 5.00 | | 0.00 | 5 | 0 | 0.00 | 0.00 | Bom |
| 08/03 17H | 5.00 | | 0.00 | 5 | 0 | 0.00 | 0.00 | Bom |
| 08/03 07H | 5.00 | | 0.00 | 5 | 0 | 0.00 | 0.00 | Bom |
| 07/03 17H | 5.00 | | 0.00 | 5 | 0 | 0.00 | 0.00 | Bom |
| 07/03 07H | 5.00 | | 0.00 | 5 | 0 | 0.00 | 0.00 | Bom |
| 06/03 17H | 5.00 | | 0.00 | 5 | 0 | 0.00 | 0.00 | Bom |
| 06/03 07H | 5.00 | -0.50 | 0.00 | 5 | 0 | 0.00 | 0.00 | Bom |
| 05/03 17H | 5.50 | | 0.00 | 5 | 0 | 0.00 | 0.00 | Bom |
| 05/03 07H | 5.50 | | 0.00 | 5 | 0 | 0.00 | 0.00 | Bom |
| 04/03 17H | 5.50 | | 0.00 | 5 | 0 | 0.00 | 0.00 | Bom |
| 04/03 07H | 5.50 | 1.50 | 0.00 | 5 | 0 | 0.00 | 0.00 | Bom |
| 02/01 16H | 4.00 | | 0.00 | 5 | 0 | 0.00 | 0.00 | Bom |
| 02/01 10H | 4.00 | | 0.00 | 3 | 2 | 0.00 | 0.00 | Bom |
| 30/12 12H | 4.00 | | 0.00 | 0 | 5 | 0.00 | 0.00 | Bom |
| 11/11 17H | 4.00 | | 0.00 | 5 | 0 | 0.00 | 0.00 | Bom |
| 11/11 07H | 4.00 | | 0.00 | 5 | 0 | 0.00 | 0.00 | Bom |
| 10/11 17H | 4.00 | -1.00 | 0.00 | 5 | 0 | 0.00 | 0.00 | Bom |
| 09/11 17H | 5.00 | -1.90 | 0.00 | 5 | 0 | 0.00 | 0.00 | Bom |
| 09/11 07H | 6.90 | -6.20 | 0.00 | 5 | 0 | 0.00 | 0.00 | Bom |
| 08/11 17H | 13.10 | - | 0.00 | 5 | 0 | 0.00 | 0.00 | Bom |
| Data Hora | Montante | Diferença | Jusante | C.Aberta | C.Fechada | Extravasor | Ind.Pluv. | Tempo |
| 09/03 07H | 3.10 | 0.60 | 0.00 | 6 | 1 | 0.00 | 0.00 | Bom |
| 08/03 17H | 2.50 | -0.10 | 0.00 | 6 | 1 | 0.00 | 0.00 | Bom |
| 08/03 07H | 2.60 | | 0.00 | 6 | 1 | 0.00 | 0.00 | Bom |
| 07/03 17H | 2.60 | | 0.00 | 6 | 1 | 0.00 | 0.00 | Bom |
| 07/03 07H | 2.60 | | 0.00 | 6 | 1 | 0.00 | 0.00 | Bom |
| 06/03 17H | 2.60 | | 0.00 | 6 | 1 | 0.00 | 0.00 | Bom |
| 06/03 07H | 2.60 | -0.10 | 0.00 | 6 | 1 | 0.00 | 0.00 | Bom |
| 05/03 17H | 2.70 | | 0.00 | 6 | 1 | 0.00 | 0.00 | Bom |
| 05/03 07H | 2.70 | -0.10 | 0.00 | 6 | 1 | 0.00 | 0.00 | Bom |
| 04/03 17H | 2.80 | | 0.00 | 6 | 1 | 0.00 | 0.00 | Bom |
| 04/03 07H | 2.80 | -0.10 | 0.00 | 6 | 1 | 0.00 | 0.00 | Bom |
| 02/01 16H | 2.90 | | 0.00 | 6 | 1 | 0.00 | 0.00 | Bom |
| 02/01 10H | 2.90 | 0.20 | 0.00 | 2 | 5 | 0.00 | 0.00 | Bom |
| 30/12 12H | 2.70 | -0.20 | 0.00 | 0 | 7 | 0.00 | 0.00 | Bom |
| 11/11 17H | 2.90 | | 0.00 | 6 | 1 | 0.00 | 0.00 | Bom |
| 11/11 07H | 2.90 | -0.10 | 0.00 | 6 | 1 | 0.00 | 0.00 | Bom |
| 10/11 17H | 3.00 | -0.05 | 0.00 | 6 | 1 | 0.00 | 0.00 | Bom |
| 10/11 07H | 3.05 | -0.15 | 0.00 | 6 | 1 | 0.00 | 0.00 | Bom |
| 09/11 17H | 3.20 | -0.10 | 0.00 | 6 | 1 | 0.00 | 0.00 | Bom |
| 09/11 07H | 3.30 | - | 0.00 | 6 | 1 | 0.00 | 0.00 | Bom |
Dados fornecidos pela Defesa Civil de Rio do Sul, e atualizados em tempo real.