Data Hora | Nível | Diferença | Ind.Pluv. | Tempo |
25/02 07H | 1.45 | 0.06 | 0.00 | Nublado |
24/02 17H | 1.39 | 0.14 | 0.00 | Nublado |
24/02 07H | 1.25 | 0.18 | 23.40 | Nublado |
23/02 17H | 1.07 | -0.13 | 0.00 | Bom |
23/02 07H | 1.20 | 0.28 | 0.00 | Nublado |
22/02 17H | 0.92 | -0.33 | 0.00 | Bom |
22/02 07H | 1.25 | 0.28 | 0.00 | Nublado |
21/02 17H | 0.97 | -0.35 | 0.00 | Bom |
21/02 07H | 1.32 | 0.27 | 0.00 | Nublado |
20/02 17H | 1.05 | -0.28 | 0.00 | Bom |
20/02 07H | 1.33 | -0.09 | 0.00 | Nublado |
19/02 07H | 1.42 | 0.29 | 0.00 | Nublado |
18/02 17H | 1.13 | -0.13 | 0.00 | Bom |
18/02 17H | 1.26 | -0.28 | 0.00 | Bom |
18/02 07H | 1.54 | 0.10 | 0.00 | Nublado |
17/02 17H | 1.44 | -0.28 | 0.00 | Bom |
17/02 07H | 1.72 | 0.05 | 0.00 | Nublado |
16/02 17H | 1.67 | -0.18 | 0.00 | Bom |
15/02 07H | 1.85 | -0.25 | 0.60 | Nublado |
14/02 17H | 2.10 | - | 0.00 | Bom |
Data Hora | Montante | Jusante | C.Aberta | C.Fechada | Extravasor | Ind.Pluv. | Tempo |
25/02 07H | 4.00 | 0.60 | 5 | 0 | 0.00 | 2.80 | Nublado |
24/02 17H | 3.70 | 0.60 | 5 | 0 | 0.00 | 0.00 | Nublado |
24/02 07H | 3.40 | 0.50 | 5 | 0 | 0.00 | 0.00 | Nublado |
23/02 17H | 3.40 | 0.50 | 5 | 0 | 0.00 | 0.00 | Nublado |
23/02 07H | 3.40 | 0.50 | 5 | 0 | 0.00 | 0.00 | Nublado |
22/02 17H | 3.50 | 0.40 | 5 | 0 | 0.00 | 0.00 | Bom |
22/02 07H | 3.40 | 0.55 | 5 | 0 | 0.00 | 0.00 | Bom |
21/02 17H | 3.40 | 0.55 | 5 | 0 | 0.00 | 0.00 | Bom |
21/02 07H | 3.40 | 0.55 | 5 | 0 | 0.00 | 0.00 | Bom |
20/02 17H | 3.40 | 0.55 | 5 | 0 | 0.00 | 0.00 | Bom |
20/02 07H | 3.40 | 0.55 | 5 | 0 | 0.00 | 0.00 | Bom |
19/02 17H | 3.40 | 0.55 | 5 | 0 | 0.00 | 0.00 | Bom |
19/02 07H | 3.40 | 0.55 | 5 | 0 | 0.00 | 0.00 | Bom |
18/02 17H | 3.40 | 0.55 | 5 | 0 | 0.00 | 0.00 | Bom |
18/02 07H | 3.50 | 0.55 | 5 | 0 | 0.00 | 0.00 | Nublado |
17/02 17H | 3.50 | 0.55 | 5 | 0 | 0.00 | 0.00 | Bom |
17/02 07H | 3.80 | 0.60 | 5 | 0 | 0.00 | 0.00 | Nublado |
16/02 17H | 4.00 | 0.60 | 5 | 0 | 0.00 | 0.00 | Bom |
15/02 07H | 4.70 | 0.70 | 5 | 0 | 0.00 | 14.90 | Nublado |
14/02 17H | 4.00 | 0.60 | 5 | 0 | 0.00 | 0.00 | Nublado |
Data Hora | Montante | Jusante | C.Aberta | C.Fechada | Extravasor | Ind.Pluv. | Tempo |
25/02 07H | 2.20 | 1.40 | 6 | 1 | 0.00 | 1.70 | Nublado |
24/02 17H | 2.40 | 1.80 | 6 | 1 | 0.00 | 0.00 | Bom |
24/02 07H | 2.40 | 1.70 | 6 | 1 | 0.00 | 40.90 | Nublado |
23/02 17H | 1.90 | 0.90 | 6 | 1 | 0.00 | 0.00 | Bom |
23/02 07H | 1.90 | 0.90 | 6 | 1 | 0.00 | 0.00 | Bom |
22/02 17H | 1.90 | 1.00 | 6 | 1 | 0.00 | 0.00 | Bom |
22/02 07H | 1.90 | 1.00 | 6 | 1 | 0.00 | 0.00 | Bom |
21/02 17H | 1.90 | 1.00 | 6 | 1 | 0.00 | 0.00 | Bom |
21/02 07H | 1.90 | 1.00 | 6 | 1 | 0.00 | 0.00 | Bom |
20/02 17H | 1.90 | 1.10 | 6 | 1 | 0.00 | 0.00 | Bom |
20/02 07H | 1.90 | 1.10 | 6 | 1 | 0.00 | 0.00 | Bom |
19/02 17H | 2.00 | 1.25 | 6 | 1 | 0.00 | 0.00 | Bom |
19/02 07H | 2.00 | 1.25 | 6 | 1 | 0.00 | 0.00 | Bom |
18/02 17H | 2.00 | 1.30 | 6 | 1 | 0.00 | 0.00 | Bom |
18/02 07H | 2.00 | 1.40 | 6 | 1 | 0.00 | 0.00 | Bom |
17/02 17H | 2.10 | 1.50 | 6 | 1 | 0.00 | 0.00 | Bom |
17/02 07H | 2.30 | 1.60 | 6 | 1 | 0.00 | 0.00 | Bom |
16/02 17H | 2.40 | 1.85 | 6 | 1 | 0.00 | 0.00 | Bom |
15/02 07H | 3.50 | 2.40 | 6 | 1 | 0.00 | 6.01 | Nublado |
14/02 17H | 1.20 | 1.20 | 6 | 1 | 0.00 | 0.00 | Nublado |
Dados fornecidos pela Defesa Civil de Rio do Sul, e atualizados em tempo real.