Data Hora | Nível | Diferença | Ind.Pluv. | Tempo |
14/05 09H | 1.02 | -0.03 | 0.80 | Bom |
14/05 08H | 1.05 | -0.02 | 0.80 | Bom |
14/05 07H | 1.07 | 0.01 | 0.80 | Bom |
14/05 06H | 1.06 | -0.01 | 0.80 | Bom |
14/05 05H | 1.07 | | 0.80 | Bom |
14/05 04H | 1.07 | 0.02 | 0.80 | Bom |
14/05 03H | 1.05 | -0.01 | 0.80 | Bom |
14/05 02H | 1.06 | | 0.60 | Chuvoso |
14/05 01H | 1.06 | -0.01 | 0.20 | Bom |
14/05 00H | 1.07 | 0.03 | 0.20 | Bom |
13/05 23H | 1.04 | -0.02 | 0.20 | Bom |
13/05 22H | 1.06 | -0.01 | 0.20 | Bom |
13/05 21H | 1.07 | 0.02 | 0.20 | Bom |
13/05 20H | 1.05 | -0.01 | 0.20 | Bom |
13/05 19H | 1.06 | 0.03 | 0.20 | Bom |
13/05 18H | 1.03 | 0.02 | 0.20 | Bom |
13/05 17H | 1.01 | 0.04 | 0.00 | Bom |
13/05 16H | 0.97 | 0.01 | 0.00 | Bom |
13/05 15H | 0.96 | -0.03 | 0.00 | Bom |
13/05 14H | 0.99 | - | 0.00 | Bom |
Data Hora | Montante | Diferença | Jusante | C.Aberta | C.Fechada | Extravasor | Ind.Pluv. | Tempo |
14/05 07H | 2.50 | | 0.96 | 2 | 3 | 0.00 | 0.00 | Bom |
13/05 17H | 2.50 | | 0.96 | 2 | 3 | 0.00 | 0.00 | Bom |
13/05 07H | 2.50 | | 0.96 | 2 | 3 | 0.00 | 0.00 | Bom |
12/05 17H | 2.50 | | 0.97 | 2 | 3 | 0.00 | 0.00 | Bom |
12/05 07H | 2.50 | | 0.99 | 2 | 3 | 0.00 | 0.00 | Bom |
11/05 17H | 2.50 | | 1.06 | 2 | 3 | 0.00 | 0.00 | Bom |
11/05 07H | 2.50 | -0.50 | 1.06 | 2 | 3 | 0.00 | 0.00 | Bom |
10/05 17H | 3.00 | 0.50 | 1.06 | 2 | 3 | 0.00 | 0.00 | Bom |
10/05 07H | 2.50 | 0.50 | 1.06 | 2 | 3 | 0.00 | 0.00 | Bom |
09/05 17H | 2.00 | | 0.96 | 2 | 3 | 0.00 | 0.00 | Bom |
09/05 07H | 2.00 | | 0.96 | 2 | 3 | 0.00 | 0.00 | Bom |
08/05 17H | 2.00 | | 0.94 | 2 | 3 | 0.00 | 0.00 | Bom |
08/05 07H | 2.00 | | 0.95 | 2 | 3 | 0.00 | 0.00 | Bom |
07/05 17H | 2.00 | | 0.95 | 2 | 3 | 0.00 | 0.00 | Bom |
07/05 07H | 2.00 | | 0.96 | 2 | 3 | 0.00 | 0.00 | Bom |
06/05 17H | 2.00 | | 0.95 | 2 | 3 | 0.00 | 0.00 | Bom |
06/05 07H | 2.00 | | 0.96 | 2 | 3 | 0.00 | 0.00 | Bom |
05/05 17H | 2.00 | | 0.96 | 2 | 3 | 0.00 | 0.00 | Bom |
05/05 07H | 2.00 | | 0.96 | 2 | 3 | 0.00 | 0.00 | Bom |
04/05 17H | 2.00 | - | 0.96 | 3 | 2 | 0.00 | 0.00 | Bom |
Data Hora | Montante | Diferença | Jusante | C.Aberta | C.Fechada | Extravasor | Ind.Pluv. | Tempo |
14/05 07H | 2.30 | | 0.90 | 7 | 0 | 0.00 | 0.00 | Bom |
13/05 17H | 2.30 | | 0.90 | 7 | 0 | 0.00 | 0.00 | Bom |
13/05 07H | 2.30 | | 0.90 | 7 | 0 | 0.00 | 0.00 | Bom |
12/05 17H | 2.30 | 0.10 | 0.90 | 7 | 0 | 0.00 | 0.00 | Bom |
12/05 07H | 2.20 | | 0.80 | 7 | 0 | 0.00 | 0.00 | Bom |
11/05 17H | 2.20 | | 0.80 | 7 | 0 | 0.00 | 0.00 | Bom |
11/05 07H | 2.20 | -0.20 | 0.80 | 7 | 0 | 0.00 | 0.00 | Bom |
10/05 17H | 2.40 | -0.10 | 1.00 | 7 | 0 | 0.00 | 0.00 | Bom |
10/05 07H | 2.50 | 0.20 | 1.10 | 7 | 0 | 0.00 | 0.00 | Bom |
09/05 17H | 2.30 | | 0.95 | 7 | 0 | 0.00 | 0.00 | Bom |
09/05 07H | 2.30 | | 0.95 | 7 | 0 | 0.00 | 0.00 | Bom |
08/05 17H | 2.30 | | 0.95 | 7 | 0 | 0.00 | 0.00 | Bom |
08/05 07H | 2.30 | | 0.95 | 7 | 0 | 0.00 | 0.00 | Bom |
07/05 17H | 2.30 | | 1.00 | 7 | 0 | 0.00 | 0.00 | Bom |
07/05 07H | 2.30 | -0.10 | 0.85 | 7 | 0 | 0.00 | 0.00 | Bom |
06/05 17H | 2.40 | -0.10 | 0.95 | 7 | 0 | 0.00 | 0.00 | Bom |
06/05 07H | 2.50 | | 0.95 | 7 | 0 | 0.00 | 0.00 | Bom |
05/05 17H | 2.50 | | 0.95 | 7 | 0 | 0.00 | 0.00 | Bom |
05/05 07H | 2.50 | 0.10 | 0.90 | 7 | 0 | 0.00 | 0.00 | Bom |
04/05 17H | 2.40 | - | 0.80 | 7 | 0 | 0.00 | 0.00 | Bom |
Dados fornecidos pela Defesa Civil de Rio do Sul, e atualizados em tempo real.