Data Hora | Nível | Diferença | Ind.Pluv. | Tempo |
18/02 20H | 3.93 | -0.02 | 0.80 | Bom |
18/02 19H | 3.95 | -0.01 | 0.80 | Bom |
18/02 18H | 3.96 | -0.03 | 0.40 | Bom |
18/02 17H | 3.99 | 0.01 | 0.40 | Bom |
18/02 16H | 3.98 | | 0.40 | Bom |
18/02 15H | 3.98 | | 0.40 | Bom |
18/02 14H | 3.98 | -0.03 | 0.40 | Bom |
18/02 13H | 4.01 | -0.13 | 0.40 | Bom |
18/02 12H | 4.14 | -0.05 | 0.40 | Bom |
18/02 11H | 4.19 | -0.06 | 0.40 | Bom |
18/02 10H | 4.25 | -0.01 | 0.40 | Bom |
18/02 09H | 4.26 | -0.05 | 0.20 | Bom |
18/02 08H | 4.31 | -0.01 | 0.00 | Bom |
18/02 07H | 4.32 | -0.03 | 0.00 | Bom |
18/02 06H | 4.35 | -0.02 | 0.00 | Bom |
18/02 05H | 4.37 | 0.01 | 0.00 | Bom |
18/02 04H | 4.36 | 0.02 | 0.00 | Bom |
18/02 03H | 4.34 | 0.05 | 0.00 | Bom |
18/02 02H | 4.29 | 0.05 | 0.00 | Bom |
18/02 01H | 4.24 | - | 0.00 | Bom |
Data Hora | Montante | Diferença | Jusante | C.Aberta | C.Fechada | Extravasor | Ind.Pluv. | Tempo |
18/02 07H | 11.30 | 6.30 | 2.12 | 5 | 0 | 0.00 | 0.00 | Bom |
17/02 17H | 5.00 | -2.50 | 1.51 | 5 | 0 | 0.00 | 0.00 | Bom |
17/02 07H | 7.50 | -4.80 | 2.16 | 5 | 0 | 0.00 | 0.00 | Bom |
16/02 17H | 12.30 | 0.30 | 2.38 | 5 | 0 | 0.00 | 0.00 | Bom |
16/02 07H | 12.00 | 9.00 | 2.37 | 5 | 0 | 0.00 | 0.00 | Bom |
15/02 17H | 3.00 | | 1.21 | 5 | 0 | 0.00 | 0.00 | Bom |
15/02 07H | 3.00 | | 1.24 | 5 | 0 | 0.00 | 0.00 | Bom |
14/02 17H | 3.00 | -1.00 | 1.37 | 5 | 0 | 0.00 | 0.00 | Bom |
14/02 07H | 4.00 | 1.50 | 1.74 | 5 | 0 | 0.00 | 0.00 | Bom |
13/02 17H | 2.50 | | 1.25 | 5 | 0 | 0.00 | 0.00 | Bom |
13/02 07H | 2.50 | -0.50 | 1.27 | 5 | 0 | 0.00 | 0.00 | Bom |
12/02 17H | 3.00 | -4.00 | 1.18 | 5 | 0 | 0.00 | 0.00 | Bom |
12/02 07H | 7.00 | 3.00 | 0.00 | 0 | 5 | 0.00 | 0.00 | Bom |
11/02 17H | 4.00 | 0.50 | 1.13 | 0 | 5 | 0.00 | 0.00 | Bom |
11/02 07H | 3.50 | | 1.20 | 5 | 0 | 0.00 | 0.00 | Bom |
10/02 17H | 3.50 | | 1.22 | 5 | 0 | 0.00 | 0.00 | Bom |
10/02 07H | 3.50 | | 1.24 | 5 | 0 | 0.00 | 0.00 | Bom |
09/02 17H | 3.50 | | 1.26 | 5 | 0 | 0.00 | 0.00 | Bom |
09/02 07H | 3.50 | | 1.30 | 5 | 0 | 0.00 | 0.00 | Bom |
08/02 17H | 3.50 | - | 1.35 | 5 | 0 | 0.00 | 0.00 | Bom |
Data Hora | Montante | Diferença | Jusante | C.Aberta | C.Fechada | Extravasor | Ind.Pluv. | Tempo |
18/02 07H | 4.10 | 0.40 | 2.60 | 7 | 0 | 0.00 | 0.00 | Bom |
17/02 17H | 3.70 | -0.20 | 2.20 | 7 | 0 | 0.00 | 0.00 | Bom |
17/02 07H | 3.90 | 0.40 | 2.40 | 7 | 0 | 0.00 | 0.00 | Bom |
16/02 17H | 3.50 | | 2.05 | 7 | 0 | 0.00 | 0.00 | Bom |
16/02 07H | 3.50 | -0.20 | 2.20 | 7 | 0 | 0.00 | 0.00 | Bom |
15/02 17H | 3.70 | -0.20 | 2.30 | 7 | 0 | 0.00 | 0.00 | Bom |
15/02 07H | 3.90 | -0.70 | 2.45 | 7 | 0 | 0.00 | 0.00 | Bom |
14/02 17H | 4.60 | -0.90 | 3.10 | 7 | 0 | 0.00 | 0.00 | Bom |
14/02 07H | 5.50 | 2.10 | 4.00 | 7 | 0 | 0.00 | 0.00 | Bom |
13/02 17H | 3.40 | 0.10 | 2.00 | 7 | 0 | 0.00 | 0.00 | Bom |
13/02 07H | 3.30 | | 1.95 | 7 | 0 | 0.00 | 0.00 | Bom |
12/02 17H | 3.30 | | 2.00 | 7 | 0 | 0.00 | 0.00 | Bom |
12/02 07H | 3.30 | -0.10 | 2.15 | 7 | 0 | 0.00 | 0.00 | Bom |
11/02 17H | 3.40 | -0.10 | 2.30 | 7 | 0 | 0.00 | 0.00 | Bom |
11/02 07H | 3.50 | -0.30 | 2.40 | 7 | 0 | 0.00 | 0.00 | Bom |
10/02 17H | 3.80 | -0.30 | 2.60 | 7 | 0 | 0.00 | 0.00 | Bom |
10/02 07H | 4.10 | 0.90 | 2.80 | 7 | 0 | 0.00 | 0.00 | Bom |
09/02 17H | 3.20 | -1.60 | 3.10 | 7 | 0 | 0.00 | 0.00 | Bom |
09/02 07H | 4.80 | -0.90 | 3.45 | 7 | 0 | 0.00 | 0.00 | Bom |
08/02 17H | 5.70 | - | 4.15 | 7 | 0 | 0.00 | 0.00 | Bom |
Dados fornecidos pela Defesa Civil de Rio do Sul, e atualizados em tempo real.