Data Hora | Nível | Diferença | Ind.Pluv. | Tempo |
16/05 23H | 1.09 | 0.01 | 0.40 | Bom |
16/05 22H | 1.08 | | 0.40 | Bom |
16/05 21H | 1.08 | 0.01 | 0.40 | Bom |
16/05 20H | 1.07 | 0.01 | 0.40 | Bom |
16/05 19H | 1.06 | 0.05 | 0.40 | Bom |
16/05 18H | 1.01 | 0.14 | 0.40 | Bom |
16/05 17H | 0.87 | 0.02 | 0.40 | Bom |
16/05 16H | 0.85 | -0.02 | 0.40 | Bom |
16/05 15H | 0.87 | -0.06 | 0.40 | Bom |
16/05 14H | 0.93 | -0.08 | 0.40 | Bom |
16/05 13H | 1.01 | -0.02 | 0.40 | Bom |
16/05 12H | 1.03 | -0.01 | 0.40 | Bom |
16/05 11H | 1.04 | -0.01 | 0.40 | Bom |
16/05 10H | 1.05 | -0.02 | 0.40 | Bom |
16/05 09H | 1.07 | | 0.40 | Bom |
16/05 08H | 1.07 | -0.01 | 0.40 | Bom |
16/05 07H | 1.08 | | 0.40 | Bom |
16/05 06H | 1.08 | | 0.40 | Bom |
16/05 05H | 1.08 | 0.01 | 0.40 | Bom |
16/05 04H | 1.07 | - | 0.40 | Bom |
Data Hora | Montante | Diferença | Jusante | C.Aberta | C.Fechada | Extravasor | Ind.Pluv. | Tempo |
16/05 07H | 2.00 | | 0.98 | 2 | 3 | 0.00 | 0.00 | Bom |
15/05 17H | 2.00 | -0.50 | 0.98 | 2 | 3 | 0.00 | 0.00 | Bom |
15/05 07H | 2.50 | | 0.98 | 2 | 3 | 0.00 | 0.00 | Bom |
14/05 17H | 2.50 | | 0.97 | 2 | 3 | 0.00 | 0.00 | Bom |
14/05 07H | 2.50 | | 0.96 | 2 | 3 | 0.00 | 0.00 | Bom |
13/05 17H | 2.50 | | 0.96 | 2 | 3 | 0.00 | 0.00 | Bom |
13/05 07H | 2.50 | | 0.96 | 2 | 3 | 0.00 | 0.00 | Bom |
12/05 17H | 2.50 | | 0.97 | 2 | 3 | 0.00 | 0.00 | Bom |
12/05 07H | 2.50 | | 0.99 | 2 | 3 | 0.00 | 0.00 | Bom |
11/05 17H | 2.50 | | 1.06 | 2 | 3 | 0.00 | 0.00 | Bom |
11/05 07H | 2.50 | -0.50 | 1.06 | 2 | 3 | 0.00 | 0.00 | Bom |
10/05 17H | 3.00 | 0.50 | 1.06 | 2 | 3 | 0.00 | 0.00 | Bom |
10/05 07H | 2.50 | 0.50 | 1.06 | 2 | 3 | 0.00 | 0.00 | Bom |
09/05 17H | 2.00 | | 0.96 | 2 | 3 | 0.00 | 0.00 | Bom |
09/05 07H | 2.00 | | 0.96 | 2 | 3 | 0.00 | 0.00 | Bom |
08/05 17H | 2.00 | | 0.94 | 2 | 3 | 0.00 | 0.00 | Bom |
08/05 07H | 2.00 | | 0.95 | 2 | 3 | 0.00 | 0.00 | Bom |
07/05 17H | 2.00 | | 0.95 | 2 | 3 | 0.00 | 0.00 | Bom |
07/05 07H | 2.00 | | 0.96 | 2 | 3 | 0.00 | 0.00 | Bom |
06/05 17H | 2.00 | - | 0.95 | 2 | 3 | 0.00 | 0.00 | Bom |
Data Hora | Montante | Diferença | Jusante | C.Aberta | C.Fechada | Extravasor | Ind.Pluv. | Tempo |
16/05 07H | 2.35 | | 0.90 | 7 | 0 | 0.00 | 0.00 | Bom |
15/05 17H | 2.35 | | 0.95 | 7 | 0 | 0.00 | 0.00 | Bom |
15/05 07H | 2.35 | | 0.95 | 7 | 0 | 0.00 | 0.00 | Bom |
14/05 17H | 2.35 | 0.05 | 0.95 | 7 | 0 | 0.00 | 0.00 | Bom |
14/05 07H | 2.30 | | 0.90 | 7 | 0 | 0.00 | 0.00 | Bom |
13/05 17H | 2.30 | | 0.90 | 7 | 0 | 0.00 | 0.00 | Bom |
13/05 07H | 2.30 | | 0.90 | 7 | 0 | 0.00 | 0.00 | Bom |
12/05 17H | 2.30 | 0.10 | 0.90 | 7 | 0 | 0.00 | 0.00 | Bom |
12/05 07H | 2.20 | | 0.80 | 7 | 0 | 0.00 | 0.00 | Bom |
11/05 17H | 2.20 | | 0.80 | 7 | 0 | 0.00 | 0.00 | Bom |
11/05 07H | 2.20 | -0.20 | 0.80 | 7 | 0 | 0.00 | 0.00 | Bom |
10/05 17H | 2.40 | -0.10 | 1.00 | 7 | 0 | 0.00 | 0.00 | Bom |
10/05 07H | 2.50 | 0.20 | 1.10 | 7 | 0 | 0.00 | 0.00 | Bom |
09/05 17H | 2.30 | | 0.95 | 7 | 0 | 0.00 | 0.00 | Bom |
09/05 07H | 2.30 | | 0.95 | 7 | 0 | 0.00 | 0.00 | Bom |
08/05 17H | 2.30 | | 0.95 | 7 | 0 | 0.00 | 0.00 | Bom |
08/05 07H | 2.30 | | 0.95 | 7 | 0 | 0.00 | 0.00 | Bom |
07/05 17H | 2.30 | | 1.00 | 7 | 0 | 0.00 | 0.00 | Bom |
07/05 07H | 2.30 | -0.10 | 0.85 | 7 | 0 | 0.00 | 0.00 | Bom |
06/05 17H | 2.40 | - | 0.95 | 7 | 0 | 0.00 | 0.00 | Bom |
Dados fornecidos pela Defesa Civil de Rio do Sul, e atualizados em tempo real.