Data Hora | Nível | Diferença | Ind.Pluv. | Tempo |
22/09 07H | 2.37 | -0.07 | 0.00 | Nublado |
21/09 17H | 2.44 | -0.36 | 0.00 | Bom |
21/09 07H | 2.80 | -0.41 | 0.00 | Nublado |
20/09 17H | 3.21 | -0.33 | 0.00 | Nublado |
20/09 07H | 3.54 | 1.19 | 15.20 | Nublado |
19/09 17H | 2.35 | 0.01 | 0.00 | Chuvoso |
19/09 07H | 2.34 | 0.61 | 0.80 | Nublado |
18/09 17H | 1.73 | -0.27 | 0.00 | Nublado |
18/09 07H | 2.00 | 0.34 | 0.00 | Nublado |
17/09 17H | 1.66 | -0.45 | 0.00 | Bom |
17/09 07H | 2.11 | 0.23 | 0.00 | Nublado |
16/09 17H | 1.88 | -0.39 | 0.00 | Bom |
16/09 07H | 2.27 | 0.04 | 0.00 | Nublado |
15/09 17H | 2.23 | -0.44 | 0.00 | Bom |
15/09 07H | 2.67 | -0.15 | 0.00 | Nublado |
14/09 17H | 2.82 | -0.22 | 0.00 | Bom |
14/09 07H | 3.04 | 0.89 | 21.20 | Nublado |
13/09 17H | 2.15 | -0.01 | 0.00 | Chuvoso |
13/09 07H | 2.16 | 0.02 | 0.00 | Nublado |
12/09 17H | 2.14 | - | 0.00 | Bom |
Data Hora | Montante | Jusante | C.Aberta | C.Fechada | Extravasor | Ind.Pluv. | Tempo |
22/09 07H | 4.80 | 0.80 | 5 | 0 | 0.00 | 0.00 | Nublado |
21/09 17H | 5.00 | 0.80 | 5 | 0 | 0.00 | 0.00 | Nublado |
21/09 07H | 5.00 | 0.80 | 5 | 0 | 0.00 | 0.00 | Nublado |
20/09 17H | 7.00 | 0.90 | 5 | 0 | 0.00 | 0.00 | Nublado |
20/09 07H | 9.50 | 1.30 | 5 | 0 | 0.00 | 22.40 | Nublado |
19/09 17H | 6.00 | 0.90 | 5 | 0 | 0.00 | 0.00 | Chuvoso |
19/09 07H | 5.50 | 0.90 | 5 | 0 | 0.00 | 23.00 | Nublado |
18/09 17H | 4.50 | 0.70 | 5 | 0 | 0.00 | 0.00 | Bom |
18/09 07H | 4.50 | 0.70 | 5 | 0 | 0.00 | 0.00 | Bom |
17/09 17H | 4.50 | 0.70 | 5 | 0 | 0.00 | 0.00 | Bom |
17/09 07H | 4.50 | 0.70 | 5 | 0 | 0.00 | 0.00 | Bom |
16/09 17H | 4.50 | 0.70 | 5 | 0 | 0.00 | 0.00 | Bom |
16/09 07H | 4.50 | 0.70 | 5 | 0 | 0.00 | 0.00 | Nublado |
15/09 17H | 4.50 | 0.70 | 5 | 0 | 0.00 | 0.00 | Bom |
15/09 07H | 4.50 | 0.80 | 5 | 0 | 0.00 | 0.00 | Nublado |
14/09 17H | 4.80 | 0.90 | 5 | 0 | 0.00 | 0.00 | Bom |
14/09 07H | 5.00 | 1.00 | 5 | 0 | 0.00 | 19.60 | Bom |
13/09 17H | 4.50 | 0.70 | 5 | 0 | 0.00 | 0.00 | Chuvoso |
13/09 07H | 4.50 | 0.70 | 5 | 0 | 0.00 | 0.00 | Nublado |
12/09 17H | 4.50 | 0.70 | 5 | 0 | 0.00 | 0.00 | Nublado |
Data Hora | Montante | Jusante | C.Aberta | C.Fechada | Extravasor | Ind.Pluv. | Tempo |
22/09 07H | 3.20 | 1.40 | 6 | 1 | 0.00 | 0.00 | Bom |
21/09 17H | 3.35 | 1.60 | 6 | 1 | 0.00 | 0.00 | Bom |
21/09 07H | 3.40 | 1.70 | 6 | 1 | 0.00 | 0.20 | Nublado |
20/09 17H | 3.70 | 2.30 | 6 | 1 | 0.00 | 0.00 | Bom |
20/09 07H | 3.50 | 2.05 | 6 | 1 | 0.00 | 21.30 | Nublado |
19/09 17H | 3.10 | 1.40 | 6 | 1 | 0.00 | 0.00 | Chuvoso |
19/09 07H | 3.00 | 1.25 | 6 | 1 | 0.00 | 7.90 | Bom |
18/09 17H | 3.00 | 1.25 | 6 | 1 | 0.00 | 0.00 | Bom |
18/09 07H | 3.00 | 1.25 | 6 | 1 | 0.00 | 0.00 | Bom |
17/09 17H | 2.90 | 1.20 | 6 | 1 | 0.00 | 0.00 | Bom |
17/09 07H | 3.00 | 1.25 | 6 | 1 | 0.00 | 0.00 | Bom |
16/09 17H | 3.10 | 1.45 | 6 | 1 | 0.00 | 0.00 | Bom |
16/09 07H | 3.20 | 1.50 | 6 | 1 | 0.00 | 0.00 | Nublado |
15/09 17H | 3.20 | 1.65 | 6 | 1 | 0.00 | 0.00 | Bom |
15/09 07H | 3.30 | 1.70 | 6 | 1 | 0.00 | 0.00 | Bom |
14/09 17H | 3.55 | 2.30 | 6 | 1 | 0.00 | 0.00 | Bom |
14/09 07H | 3.40 | 1.90 | 6 | 1 | 0.00 | 14.90 | Bom |
13/09 17H | 3.20 | 1.60 | 6 | 1 | 0.00 | 0.00 | Chuvoso |
13/09 07H | 3.20 | 1.65 | 6 | 1 | 0.00 | 0.20 | Nublado |
12/09 17H | 3.20 | 1.65 | 6 | 1 | 0.00 | 0.00 | Bom |
Dados fornecidos pela Defesa Civil de Rio do Sul, e atualizados em tempo real.