| Data Hora | Nível | Diferença | Ind.Pluv. | Tempo |
| 02/12 00H | 1.48 | | 0.00 | Bom |
| 01/12 23H | 1.48 | 0.02 | 0.00 | Bom |
| 01/12 22H | 1.46 | | 0.00 | Bom |
| 01/12 21H | 1.46 | 0.02 | 0.00 | Bom |
| 01/12 20H | 1.44 | 0.03 | 0.00 | Bom |
| 01/12 19H | 1.41 | 0.01 | 0.00 | Bom |
| 01/12 18H | 1.40 | 0.06 | 0.00 | Bom |
| 01/12 17H | 1.34 | 0.05 | 0.00 | Bom |
| 01/12 16H | 1.29 | -0.06 | 0.00 | Bom |
| 01/12 15H | 1.35 | 0.01 | 0.00 | Bom |
| 01/12 14H | 1.34 | | 0.00 | Bom |
| 01/12 13H | 1.34 | -0.02 | 0.00 | Bom |
| 01/12 12H | 1.36 | -0.79 | 0.00 | Bom |
| 25/11 14H | 2.15 | -0.03 | 0.00 | Bom |
| 25/11 13H | 2.18 | -0.03 | 0.00 | Bom |
| 25/11 12H | 2.21 | -0.03 | 0.00 | Bom |
| 25/11 11H | 2.24 | | 0.00 | Bom |
| 25/11 10H | 2.24 | -0.03 | 0.00 | Bom |
| 25/11 09H | 2.27 | -0.03 | 0.00 | Bom |
| 25/11 08H | 2.30 | - | 0.00 | Bom |
| Data Hora | Montante | Diferença | Jusante | C.Aberta | C.Fechada | Extravasor | Ind.Pluv. | Tempo |
| 11/11 17H | 4.00 | | 0.00 | 5 | 0 | 0.00 | 0.00 | Bom |
| 11/11 07H | 4.00 | | 0.00 | 5 | 0 | 0.00 | 0.00 | Bom |
| 10/11 17H | 4.00 | -1.00 | 0.00 | 5 | 0 | 0.00 | 0.00 | Bom |
| 09/11 17H | 5.00 | -1.90 | 0.00 | 5 | 0 | 0.00 | 0.00 | Bom |
| 09/11 07H | 6.90 | -6.20 | 0.00 | 5 | 0 | 0.00 | 0.00 | Bom |
| 08/11 17H | 13.10 | 0.70 | 0.00 | 5 | 0 | 0.00 | 0.00 | Bom |
| 08/11 07H | 12.40 | 8.90 | 0.00 | 5 | 0 | 0.00 | 0.00 | Bom |
| 07/11 17H | 3.50 | | 0.00 | 5 | 0 | 0.00 | 0.00 | Bom |
| 07/11 07H | 3.50 | | 0.00 | 5 | 0 | 0.00 | 0.00 | Bom |
| 06/11 17H | 3.50 | | 0.00 | 5 | 0 | 0.00 | 0.00 | Bom |
| 06/11 07H | 3.50 | | 0.00 | 5 | 0 | 0.00 | 0.00 | Bom |
| 05/11 17H | 3.50 | | 0.00 | 5 | 0 | 0.00 | 0.00 | Bom |
| 05/11 07H | 3.50 | -0.50 | 0.00 | 5 | 0 | 0.00 | 0.00 | Bom |
| 04/11 17H | 4.00 | | 0.00 | 5 | 0 | 0.00 | 0.00 | Bom |
| 04/11 07H | 4.00 | 0.50 | 0.00 | 5 | 0 | 0.00 | 0.00 | Bom |
| 03/11 17H | 3.50 | | 0.00 | 5 | 0 | 0.00 | 0.00 | Bom |
| 03/11 07H | 3.50 | | 0.00 | 5 | 0 | 0.00 | 0.00 | Bom |
| 02/11 17H | 3.50 | | 0.00 | 5 | 0 | 0.00 | 0.00 | Bom |
| 02/11 07H | 3.50 | | 0.00 | 5 | 0 | 0.00 | 0.00 | Bom |
| 01/11 17H | 3.50 | - | 0.00 | 5 | 0 | 0.00 | 0.00 | Bom |
| Data Hora | Montante | Diferença | Jusante | C.Aberta | C.Fechada | Extravasor | Ind.Pluv. | Tempo |
| 11/11 17H | 2.90 | | 0.00 | 6 | 1 | 0.00 | 0.00 | Bom |
| 11/11 07H | 2.90 | -0.10 | 0.00 | 6 | 1 | 0.00 | 0.00 | Bom |
| 10/11 17H | 3.00 | -0.05 | 0.00 | 6 | 1 | 0.00 | 0.00 | Bom |
| 10/11 07H | 3.05 | -0.15 | 0.00 | 6 | 1 | 0.00 | 0.00 | Bom |
| 09/11 17H | 3.20 | -0.10 | 0.00 | 6 | 1 | 0.00 | 0.00 | Bom |
| 09/11 07H | 3.30 | -2.00 | 0.00 | 6 | 1 | 0.00 | 0.00 | Bom |
| 08/11 17H | 5.30 | 0.70 | 0.00 | 6 | 1 | 0.00 | 0.00 | Bom |
| 08/11 07H | 4.60 | 1.90 | 0.00 | 6 | 1 | 0.00 | 0.00 | Bom |
| 07/11 17H | 2.70 | | 0.00 | 6 | 1 | 0.00 | 0.00 | Bom |
| 07/11 07H | 2.70 | -0.10 | 0.00 | 6 | 1 | 0.00 | 0.00 | Bom |
| 06/11 17H | 2.80 | | 0.00 | 6 | 1 | 0.00 | 0.00 | Bom |
| 06/11 07H | 2.80 | -0.10 | 0.00 | 6 | 1 | 0.00 | 0.00 | Bom |
| 05/11 17H | 2.90 | -0.15 | 0.00 | 6 | 1 | 0.00 | 0.00 | Bom |
| 05/11 07H | 3.05 | -0.15 | 0.00 | 6 | 1 | 0.00 | 0.00 | Bom |
| 04/11 17H | 3.20 | -0.10 | 0.00 | 6 | 1 | 0.00 | 0.00 | Bom |
| 04/11 07H | 3.30 | 0.10 | 0.00 | 6 | 1 | 0.00 | 0.00 | Bom |
| 03/11 17H | 3.20 | | 0.00 | 6 | 1 | 0.00 | 0.00 | Bom |
| 03/11 07H | 3.20 | 0.20 | 0.00 | 6 | 1 | 0.00 | 0.00 | Bom |
| 02/11 17H | 3.00 | 0.20 | 0.00 | 6 | 1 | 0.00 | 0.00 | Bom |
| 02/11 07H | 2.80 | - | 0.00 | 6 | 1 | 0.00 | 0.00 | Bom |
Dados fornecidos pela Defesa Civil de Rio do Sul, e atualizados em tempo real.