Nível do Rio

Data HoraNívelDiferençaInd.Pluv.Tempo
01/07 02H4.84-0.02 0.00Bom
01/07 01H4.86-0.01 0.00Bom
01/07 00H4.87-0.01 4.40Bom
30/06 23H4.88-0.02 4.40Bom
30/06 22H4.90-0.01 4.40Bom
30/06 21H4.914.40Bom
30/06 20H4.91-0.02 4.40Bom
30/06 19H4.934.40Bom
30/06 18H4.930.01 4.40Bom
30/06 17H4.92-0.01 4.40Bom
30/06 16H4.934.40Bom
30/06 15H4.934.40Bom
30/06 14H4.930.02 4.40Bom
30/06 13H4.914.40Bom
30/06 12H4.91-0.03 4.20Bom
30/06 11H4.940.01 4.00Bom
30/06 10H4.930.01 3.00Bom
30/06 09H4.922.60Bom
30/06 08H4.92-0.01 0.80Bom
30/06 07H4.93-0.00Bom

Barragem Ituporanga

Data HoraMontanteDiferençaJusanteC.AbertaC.FechadaExtravasorInd.Pluv.Tempo
30/06 07H16.80-0.20 2.71320.000.00Bom
29/06 17H17.000.30 2.75320.000.00Bom
29/06 07H16.70-0.10 2.31320.000.00Bom
28/06 17H16.800.30 2.06320.000.00Bom
28/06 07H16.500.35 0.94050.000.00Bom
27/06 17H16.150.15 1.27050.000.00Bom
27/06 07H16.0011.00 2.58050.000.00Bom
26/06 17H5.001.00 1.92320.000.00Bom
26/06 07H4.00-2.00 1.33320.000.00Bom
25/06 17H6.00-3.00 1.56320.000.00Bom
25/06 07H9.00-5.00 2.27320.000.00Bom
24/06 17H14.00-0.80 2.45320.000.00Bom
24/06 07H14.80-0.20 2.53320.000.00Bom
23/06 17H15.006.00 2.60320.000.00Bom
23/06 07H9.006.00 2.31320.000.00Bom
22/06 17H3.001.21320.000.00Bom
22/06 07H3.001.27320.000.00Bom
21/06 17H3.00-1.00 1.39320.000.00Bom
21/06 07H4.000.50 1.52320.000.00Bom
20/06 17H3.50-1.89320.000.00Bom

Barragem Taió

Data HoraMontanteDiferençaJusanteC.AbertaC.FechadaExtravasorInd.Pluv.Tempo
30/06 07H11.45-0.50 6.10700.000.00Bom
29/06 17H11.95-0.39 6.10700.000.00Bom
29/06 07H12.34-0.22 5.60700.000.00Bom
28/06 17H12.560.39 3.70340.000.00Bom
28/06 07H12.170.95 2.70070.000.00Bom
27/06 17H11.220.62 4.90070.000.00Bom
27/06 07H10.604.45 6.40070.000.00Bom
26/06 17H6.151.55 4.70700.000.00Bom
26/06 07H4.60-2.75 4.10700.000.00Bom
25/06 17H7.35-2.45 5.35700.000.00Bom
25/06 07H9.80-1.05 5.70700.000.00Bom
24/06 17H10.85-0.34 6.10700.000.00Bom
24/06 07H11.190.69 6.30700.000.00Bom
23/06 17H10.504.60 6.10700.000.00Bom
23/06 07H5.903.20 4.30700.000.00Bom
22/06 17H2.70-0.10 1.55700.000.00Bom
22/06 07H2.80-0.10 1.60700.000.00Bom
21/06 17H2.901.90700.000.00Bom
21/06 07H2.901.95700.000.00Bom
20/06 17H2.90-1.80700.000.00Bom
Dados fornecidos pela Defesa Civil de Rio do Sul, e atualizados em tempo real.