Data Hora | Nível | Diferença | Ind.Pluv. | Tempo |
30/03 07H | 2.38 | 0.64 | 10.60 | Nublado |
29/03 17H | 1.74 | -0.05 | 0.00 | Nublado |
29/03 07H | 1.79 | 0.19 | 0.00 | Nublado |
28/03 17H | 1.60 | -0.31 | 0.00 | Bom |
28/03 07H | 1.91 | 0.15 | 0.00 | Nublado |
27/03 17H | 1.76 | -0.82 | 0.00 | Bom |
27/03 07H | 2.58 | 0.22 | 0.00 | Nublado |
26/03 17H | 2.36 | | 0.00 | Nublado |
26/03 07H | 2.36 | 0.09 | 1.00 | Nublado |
25/03 17H | 2.27 | -0.11 | 0.00 | Bom |
25/03 07H | 2.38 | -0.10 | 10.40 | Nublado |
24/03 17H | 2.48 | 0.07 | 0.00 | Chuvoso |
24/03 07H | 2.41 | 0.40 | 0.00 | Nublado |
23/03 17H | 2.01 | -0.16 | 0.00 | Bom |
23/03 07H | 2.17 | 0.51 | 0.60 | Nublado |
22/03 17H | 1.66 | -0.39 | 0.00 | Bom |
22/03 07H | 2.05 | 0.09 | 0.20 | Bom |
21/03 17H | 1.96 | -0.09 | 0.00 | Bom |
21/03 07H | 2.05 | 0.30 | 13.80 | Nublado |
20/03 17H | 1.75 | - | 0.00 | Chuvoso |
Data Hora | Montante | Jusante | C.Aberta | C.Fechada | Extravasor | Ind.Pluv. | Tempo |
30/03 07H | 4.50 | 0.70 | 5 | 0 | 0.00 | 28.20 | Nublado |
29/03 17H | 4.00 | 0.70 | 5 | 0 | 0.00 | 0.00 | Nublado |
29/03 07H | 4.00 | 0.70 | 5 | 0 | 0.00 | 0.00 | Nublado |
28/03 17H | 4.00 | 0.70 | 5 | 0 | 0.00 | 0.00 | Nublado |
28/03 07H | 4.00 | 0.70 | 5 | 0 | 0.00 | 0.00 | Bom |
27/03 17H | 4.00 | 0.70 | 5 | 0 | 0.00 | 0.00 | Bom |
27/03 07H | 4.00 | 0.70 | 5 | 0 | 0.00 | 0.00 | Nublado |
26/03 17H | 4.00 | 0.70 | 5 | 0 | 0.00 | 0.00 | Bom |
26/03 07H | 4.00 | 0.70 | 5 | 0 | 0.00 | 16.80 | Nublado |
25/03 17H | 4.50 | 0.70 | 5 | 0 | 0.00 | 0.00 | Nublado |
25/03 07H | 5.00 | 0.80 | 5 | 0 | 0.00 | 7.20 | Nublado |
24/03 17H | 4.00 | 0.70 | 5 | 0 | 0.00 | 0.00 | Nublado |
24/03 07H | 4.00 | 0.70 | 5 | 0 | 0.00 | 4.50 | Nublado |
23/03 17H | 4.00 | 0.70 | 5 | 0 | 0.00 | 0.00 | Bom |
23/03 07H | 4.00 | 0.70 | 5 | 0 | 0.00 | 0.00 | Nublado |
22/03 17H | 4.00 | 0.70 | 5 | 0 | 0.00 | 0.00 | Bom |
22/03 07H | 4.00 | 0.70 | 5 | 0 | 0.00 | 0.00 | Nublado |
21/03 17H | 4.00 | 0.70 | 5 | 0 | 0.00 | 0.00 | Bom |
21/03 07H | 4.00 | 0.70 | 5 | 0 | 0.00 | 0.00 | Nublado |
20/03 17H | 4.00 | 0.70 | 5 | 0 | 0.00 | 0.00 | Bom |
Data Hora | Montante | Jusante | C.Aberta | C.Fechada | Extravasor | Ind.Pluv. | Tempo |
30/03 07H | 3.30 | 1.80 | 6 | 1 | 0.00 | 12.80 | Bom |
29/03 17H | 3.30 | 1.50 | 6 | 1 | 0.00 | 0.00 | Nublado |
29/03 07H | 3.35 | 1.55 | 6 | 1 | 0.00 | 0.00 | Nublado |
28/03 17H | 3.40 | 1.60 | 6 | 1 | 0.00 | 0.00 | Bom |
28/03 07H | 3.50 | 1.70 | 6 | 1 | 0.00 | 0.00 | Bom |
27/03 17H | 3.70 | 1.80 | 6 | 1 | 0.00 | 0.00 | Bom |
27/03 07H | 3.75 | 2.00 | 6 | 1 | 0.00 | 0.20 | Bom |
26/03 17H | 3.90 | 2.30 | 6 | 1 | 0.00 | 0.00 | Bom |
26/03 07H | 4.05 | 2.25 | 6 | 1 | 0.00 | 24.10 | Bom |
25/03 17H | 3.95 | 2.20 | 6 | 1 | 0.00 | 0.00 | Bom |
25/03 07H | 4.00 | 2.40 | 6 | 1 | 0.00 | 9.70 | Nublado |
24/03 17H | 3.95 | 2.25 | 6 | 1 | 0.00 | 0.00 | Bom |
24/03 07H | 4.20 | 2.50 | 6 | 1 | 0.00 | 2.40 | Nublado |
23/03 17H | 4.30 | 2.90 | 6 | 1 | 0.00 | 0.00 | Bom |
23/03 07H | 3.70 | 2.10 | 6 | 1 | 0.00 | 0.60 | Nublado |
22/03 17H | 4.20 | 2.85 | 6 | 1 | 0.00 | 0.00 | Bom |
22/03 07H | 4.00 | 2.60 | 6 | 1 | 0.00 | 8.60 | Bom |
21/03 17H | 3.20 | 1.60 | 6 | 1 | 0.00 | 0.00 | Bom |
21/03 07H | 3.30 | 1.70 | 6 | 1 | 0.00 | 5.60 | Bom |
20/03 17H | 3.30 | 1.70 | 6 | 1 | 0.00 | 0.00 | Bom |
Dados fornecidos pela Defesa Civil de Rio do Sul, e atualizados em tempo real.