Data Hora | Nível | Diferença | Ind.Pluv. | Tempo |
06/12 07H | 5.27 | -0.05 | 2.20 | Chuvoso |
05/12 17H | 5.32 | 0.08 | 0.00 | Nublado |
05/12 07H | 5.24 | 0.21 | 1.40 | Chuvoso |
04/12 17H | 5.03 | 0.12 | 0.00 | Nublado |
04/12 07H | 4.91 | -0.08 | 12.00 | Nublado |
03/12 17H | 4.99 | -0.59 | 0.00 | Chuvoso |
03/12 07H | 5.58 | -0.28 | 0.00 | Bom |
02/12 17H | 5.86 | -0.15 | 0.00 | Bom |
02/12 07H | 6.01 | -0.02 | 0.00 | Nublado |
01/12 17H | 6.03 | -0.22 | 0.00 | Bom |
01/12 13H | 6.25 | -0.08 | 0.00 | Bom |
01/12 10H | 6.33 | -0.14 | 0.00 | Nublado |
01/12 07H | 6.47 | -0.25 | 0.00 | Nublado |
30/11 19H | 6.72 | -0.02 | 0.00 | Nublado |
30/11 16H | 6.74 | -0.16 | 0.00 | Bom |
30/11 13H | 6.90 | -0.12 | 0.00 | Bom |
30/11 10H | 7.02 | -0.11 | 0.00 | Bom |
30/11 07H | 7.13 | -0.06 | 0.00 | Nublado |
29/11 17H | 7.19 | -0.07 | 0.00 | Bom |
29/11 16H | 7.26 | - | 0.00 | Bom |
Data Hora | Montante | Diferença | Jusante | C.Aberta | C.Fechada | Extravasor | Ind.Pluv. | Tempo |
06/12 07H | 26.77 | -0.51 | 2.94 | 3 | 2 | 0.00 | 0.00 | Chuvoso |
05/12 17H | 27.28 | -0.47 | 3.58 | 4 | 1 | 0.00 | 0.00 | Nublado |
05/12 07H | 27.75 | -0.64 | 3.58 | 4 | 1 | 0.00 | 0.00 | Chuvoso |
04/12 17H | 28.39 | -0.42 | 3.62 | 4 | 1 | 0.00 | 0.00 | Nublado |
04/12 07H | 28.81 | 0.49 | 3.67 | 4 | 1 | 0.00 | 0.00 | Nublado |
03/12 17H | 28.32 | -0.01 | 2.00 | 1 | 4 | 0.00 | 0.00 | Chuvoso |
03/12 07H | 28.33 | -0.20 | 1.93 | 1 | 4 | 0.00 | 0.00 | Bom |
02/12 17H | 28.53 | -0.47 | 3.61 | 4 | 1 | 0.00 | 0.00 | Bom |
02/12 07H | 29.00 | -0.58 | 3.63 | 4 | 1 | 0.00 | 0.00 | Nublado |
01/12 17H | 29.58 | -0.38 | 3.66 | 4 | 1 | 0.00 | 0.00 | Bom |
01/12 07H | 29.96 | -0.47 | 3.68 | 4 | 1 | 0.00 | 0.00 | Nublado |
30/11 17H | 30.43 | -0.13 | 3.42 | 4 | 1 | 0.00 | 0.00 | Bom |
30/11 07H | 30.56 | -0.05 | 3.27 | 3 | 2 | 0.00 | 0.00 | Nublado |
29/11 17H | 30.61 | 0.35 | 2.48 | 3 | 2 | 0.00 | 0.00 | Bom |
29/11 07H | 30.26 | 0.44 | 2.10 | 2 | 3 | 0.00 | 0.00 | Nublado |
29/11 01H | 29.82 | 1.49 | 2.22 | 1 | 4 | 0.00 | 0.00 | Nublado |
28/11 17H | 28.33 | 2.57 | 3.29 | 1 | 4 | 0.00 | 0.00 | Chuvoso |
28/11 07H | 25.76 | 0.07 | 2.04 | 1 | 4 | 0.00 | 0.00 | Chuvoso |
28/11 01H | 25.69 | -0.08 | 1.88 | 1 | 4 | 0.00 | 0.00 | Chuvoso |
27/11 17H | 25.77 | - | 1.88 | 1 | 4 | 0.00 | 0.00 | Chuvoso |
Data Hora | Montante | Diferença | Jusante | C.Aberta | C.Fechada | Extravasor | Ind.Pluv. | Tempo |
06/12 07H | 16.60 | -0.40 | 5.25 | 3 | 4 | 0.00 | 0.00 | Chuvoso |
05/12 17H | 17.00 | -0.50 | 6.90 | 7 | 0 | 0.00 | 0.00 | Nublado |
05/12 07H | 17.50 | -0.80 | 6.90 | 7 | 0 | 0.00 | 0.00 | Chuvoso |
04/12 17H | 18.30 | -0.60 | 7.00 | 7 | 0 | 0.00 | 0.00 | Nublado |
04/12 07H | 18.90 | -0.48 | 3.67 | 7 | 0 | 0.00 | 0.00 | Nublado |
03/12 17H | 19.38 | 0.05 | 3.60 | 1 | 6 | 0.00 | 0.00 | Chuvoso |
03/12 07H | 19.33 | -0.35 | 4.40 | 1 | 6 | 0.00 | 0.00 | Bom |
02/12 17H | 19.68 | -0.57 | 7.30 | 7 | 0 | 0.00 | 0.00 | Bom |
02/12 07H | 20.25 | -0.75 | 7.40 | 7 | 0 | 0.00 | 0.00 | Nublado |
01/12 17H | 21.00 | -0.52 | 7.50 | 7 | 0 | 0.00 | 0.00 | Bom |
01/12 07H | 21.52 | -0.35 | 7.30 | 7 | 0 | 0.00 | 0.00 | Nublado |
30/11 17H | 21.87 | 0.38 | 4.00 | 1 | 6 | 0.00 | 0.00 | Bom |
30/11 07H | 21.49 | 0.99 | 5.35 | 0 | 7 | 0.00 | 0.00 | Nublado |
29/11 17H | 20.50 | 1.25 | 5.45 | 0 | 7 | 0.00 | 0.00 | Bom |
29/11 07H | 19.25 | 0.95 | 5.60 | 0 | 7 | 0.00 | 0.00 | Nublado |
29/11 01H | 18.30 | 1.30 | 5.60 | 0 | 7 | 0.00 | 0.00 | Nublado |
28/11 17H | 17.00 | 0.83 | 4.80 | 0 | 7 | 0.00 | 0.00 | Chuvoso |
28/11 07H | 16.17 | 0.24 | 2.70 | 1 | 6 | 0.00 | 0.00 | Chuvoso |
28/11 01H | 15.93 | 0.17 | 2.80 | 0 | 7 | 0.00 | 0.00 | Chuvoso |
27/11 17H | 15.76 | - | 3.90 | 0 | 7 | 0.00 | 0.00 | Chuvoso |
Dados fornecidos pela Defesa Civil de Rio do Sul, e atualizados em tempo real.