Nível do Rio

Data HoraNívelDiferençaInd.Pluv.Tempo
16/01 18H2.35-0.02 0.00Bom
16/01 17H2.37-0.04 0.00Bom
16/01 16H2.41-0.01 0.00Bom
16/01 15H2.42-0.07 0.00Bom
16/01 14H2.49-0.07 0.00Bom
16/01 13H2.56-0.06 0.00Bom
16/01 12H2.62-0.03 0.00Bom
16/01 11H2.65-0.02 0.00Bom
16/01 10H2.670.00Bom
16/01 09H2.670.00Bom
16/01 08H2.670.08 0.00Bom
16/01 07H2.590.15 0.00Bom
16/01 06H2.440.21 0.00Bom
16/01 05H2.230.19 0.00Bom
16/01 04H2.040.09 0.00Bom
16/01 03H1.950.02 0.00Bom
16/01 02H1.93-0.03 0.00Bom
16/01 01H1.96-0.01 0.00Bom
16/01 00H1.97-0.02 0.00Bom
15/01 23H1.99-0.00Bom

Barragem Ituporanga

Data HoraMontanteDiferençaJusanteC.AbertaC.FechadaExtravasorInd.Pluv.Tempo
02/01 16H4.000.00500.000.00Bom
02/01 10H4.000.00320.000.00Bom
30/12 12H4.000.00050.000.00Bom
11/11 17H4.000.00500.000.00Bom
11/11 07H4.000.00500.000.00Bom
10/11 17H4.00-1.00 0.00500.000.00Bom
09/11 17H5.00-1.90 0.00500.000.00Bom
09/11 07H6.90-6.20 0.00500.000.00Bom
08/11 17H13.100.70 0.00500.000.00Bom
08/11 07H12.408.90 0.00500.000.00Bom
07/11 17H3.500.00500.000.00Bom
07/11 07H3.500.00500.000.00Bom
06/11 17H3.500.00500.000.00Bom
06/11 07H3.500.00500.000.00Bom
05/11 17H3.500.00500.000.00Bom
05/11 07H3.50-0.50 0.00500.000.00Bom
04/11 17H4.000.00500.000.00Bom
04/11 07H4.000.50 0.00500.000.00Bom
03/11 17H3.500.00500.000.00Bom
03/11 07H3.50-0.00500.000.00Bom

Barragem Taió

Data HoraMontanteDiferençaJusanteC.AbertaC.FechadaExtravasorInd.Pluv.Tempo
02/01 16H2.900.00610.000.00Bom
02/01 10H2.900.20 0.00250.000.00Bom
30/12 12H2.70-0.20 0.00070.000.00Bom
11/11 17H2.900.00610.000.00Bom
11/11 07H2.90-0.10 0.00610.000.00Bom
10/11 17H3.00-0.05 0.00610.000.00Bom
10/11 07H3.05-0.15 0.00610.000.00Bom
09/11 17H3.20-0.10 0.00610.000.00Bom
09/11 07H3.30-2.00 0.00610.000.00Bom
08/11 17H5.300.70 0.00610.000.00Bom
08/11 07H4.601.90 0.00610.000.00Bom
07/11 17H2.700.00610.000.00Bom
07/11 07H2.70-0.10 0.00610.000.00Bom
06/11 17H2.800.00610.000.00Bom
06/11 07H2.80-0.10 0.00610.000.00Bom
05/11 17H2.90-0.15 0.00610.000.00Bom
05/11 07H3.05-0.15 0.00610.000.00Bom
04/11 17H3.20-0.10 0.00610.000.00Bom
04/11 07H3.300.10 0.00610.000.00Bom
03/11 17H3.20-0.00610.000.00Bom
Dados fornecidos pela Defesa Civil de Rio do Sul, e atualizados em tempo real.