| Data Hora | Nível | Diferença | Ind.Pluv. | Tempo |
| 17/04 05H | 1.34 | | 0.00 | Bom |
| 17/04 04H | 1.34 | | 0.00 | Bom |
| 17/04 03H | 1.34 | 0.02 | 0.00 | Bom |
| 17/04 02H | 1.32 | | 0.00 | Bom |
| 17/04 01H | 1.32 | | 0.00 | Bom |
| 17/04 00H | 1.32 | -0.02 | 0.60 | Bom |
| 16/04 23H | 1.34 | -0.01 | 0.60 | Bom |
| 16/04 22H | 1.35 | -0.02 | 0.60 | Bom |
| 16/04 21H | 1.37 | 0.03 | 0.60 | Bom |
| 16/04 20H | 1.34 | | 0.60 | Bom |
| 16/04 19H | 1.34 | 0.02 | 0.60 | Bom |
| 16/04 18H | 1.32 | 0.01 | 0.60 | Chuvoso |
| 16/04 17H | 1.31 | 0.13 | 0.00 | Bom |
| 16/04 16H | 1.18 | 0.04 | 0.00 | Bom |
| 16/04 15H | 1.14 | -0.09 | 0.00 | Bom |
| 16/04 14H | 1.23 | -0.02 | 0.00 | Bom |
| 16/04 13H | 1.25 | -0.03 | 0.00 | Bom |
| 16/04 12H | 1.28 | | 0.00 | Bom |
| 16/04 11H | 1.28 | | 0.00 | Bom |
| 16/04 10H | 1.28 | - | 0.00 | Bom |
| Data Hora | Montante | Diferença | Jusante | C.Aberta | C.Fechada | Extravasor | Ind.Pluv. | Tempo |
| 16/04 17H | 3.50 | | 0.00 | 5 | 0 | 0.00 | 0.00 | Bom |
| 16/04 07H | 3.50 | | 0.00 | 5 | 0 | 0.00 | 0.00 | Bom |
| 15/04 17H | 3.50 | | 0.00 | 5 | 0 | 0.00 | 0.00 | Bom |
| 15/04 07H | 3.50 | | 0.00 | 5 | 0 | 0.00 | 0.00 | Bom |
| 14/04 17H | 3.50 | | 0.00 | 5 | 0 | 0.00 | 0.00 | Bom |
| 14/04 07H | 3.50 | | 0.00 | 5 | 0 | 0.00 | 0.00 | Bom |
| 13/04 17H | 3.50 | | 0.00 | 5 | 0 | 0.00 | 0.00 | Bom |
| 13/04 07H | 3.50 | -0.50 | 0.00 | 5 | 0 | 0.00 | 0.00 | Bom |
| 12/04 17H | 4.00 | | 0.00 | 5 | 0 | 0.00 | 0.00 | Bom |
| 12/04 07H | 4.00 | | 0.00 | 5 | 0 | 0.00 | 0.00 | Bom |
| 11/04 17H | 4.00 | | 0.00 | 5 | 0 | 0.00 | 0.00 | Bom |
| 11/04 07H | 4.00 | | 0.00 | 5 | 0 | 0.00 | 0.00 | Bom |
| 10/04 17H | 4.00 | | 0.00 | 5 | 0 | 0.00 | 0.00 | Bom |
| 10/04 07H | 4.00 | | 0.00 | 5 | 0 | 0.00 | 0.00 | Bom |
| 09/04 17H | 4.00 | | 0.00 | 5 | 0 | 0.00 | 0.00 | Bom |
| 09/04 07H | 4.00 | | 0.00 | 5 | 0 | 0.00 | 0.00 | Bom |
| 08/04 17H | 4.00 | | 0.00 | 5 | 0 | 0.00 | 0.00 | Bom |
| 08/04 07H | 4.00 | | 0.00 | 5 | 0 | 0.00 | 0.00 | Bom |
| 07/04 17H | 4.00 | | 0.00 | 5 | 0 | 0.00 | 0.00 | Bom |
| 07/04 07H | 4.00 | - | 0.00 | 5 | 0 | 0.00 | 0.00 | Bom |
| Data Hora | Montante | Diferença | Jusante | C.Aberta | C.Fechada | Extravasor | Ind.Pluv. | Tempo |
| 16/04 17H | 2.70 | | 0.00 | 7 | 0 | 0.00 | 0.00 | Bom |
| 16/04 07H | 2.70 | | 0.00 | 7 | 0 | 0.00 | 0.00 | Bom |
| 15/04 17H | 2.70 | | 0.00 | 7 | 0 | 0.00 | 0.00 | Bom |
| 15/04 07H | 2.70 | -0.10 | 0.00 | 7 | 0 | 0.00 | 0.00 | Bom |
| 14/04 17H | 2.80 | | 0.00 | 7 | 0 | 0.00 | 0.00 | Bom |
| 14/04 07H | 2.80 | | 0.00 | 7 | 0 | 0.00 | 0.00 | Bom |
| 13/04 17H | 2.80 | -0.10 | 0.00 | 7 | 0 | 0.00 | 0.00 | Bom |
| 13/04 07H | 2.90 | 0.10 | 0.00 | 6 | 1 | 0.00 | 0.00 | Bom |
| 12/04 17H | 2.80 | | 0.00 | 6 | 1 | 0.00 | 0.00 | Bom |
| 12/04 07H | 2.80 | -0.10 | 0.00 | 6 | 1 | 0.00 | 0.00 | Bom |
| 11/04 17H | 2.90 | | 0.00 | 6 | 1 | 0.00 | 0.00 | Bom |
| 11/04 07H | 2.90 | | 0.00 | 6 | 1 | 0.00 | 0.00 | Bom |
| 10/04 17H | 2.90 | -0.10 | 0.00 | 6 | 1 | 0.00 | 0.00 | Bom |
| 10/04 07H | 3.00 | -0.20 | 0.00 | 6 | 1 | 0.00 | 0.00 | Bom |
| 09/04 17H | 3.20 | -0.10 | 0.00 | 6 | 1 | 0.00 | 0.00 | Bom |
| 09/04 07H | 3.30 | 0.10 | 0.00 | 6 | 1 | 0.00 | 0.00 | Bom |
| 08/04 17H | 3.20 | -0.10 | 0.00 | 6 | 1 | 0.00 | 0.00 | Bom |
| 08/04 07H | 3.30 | 0.10 | 0.00 | 6 | 1 | 0.00 | 0.00 | Bom |
| 07/04 17H | 3.20 | -0.10 | 0.00 | 6 | 1 | 0.00 | 0.00 | Bom |
| 07/04 07H | 3.30 | - | 0.00 | 6 | 1 | 0.00 | 0.00 | Bom |
Dados fornecidos pela Defesa Civil de Rio do Sul, e atualizados em tempo real.