| Data Hora | Nível | Diferença | Ind.Pluv. | Tempo |
| 03/06 21H | 1.68 | -0.01 | 0.00 | Bom |
| 03/06 20H | 1.69 | | 0.00 | Bom |
| 03/06 19H | 1.69 | | 0.00 | Bom |
| 03/06 18H | 1.69 | -0.09 | 0.00 | Bom |
| 03/06 17H | 1.78 | 0.12 | 0.00 | Bom |
| 03/06 16H | 1.66 | 0.04 | 0.00 | Bom |
| 03/06 15H | 1.62 | 0.05 | 0.00 | Bom |
| 03/06 14H | 1.57 | -0.01 | 0.00 | Bom |
| 03/06 13H | 1.58 | -0.09 | 0.00 | Bom |
| 03/06 12H | 1.67 | 0.01 | 0.00 | Bom |
| 03/06 11H | 1.66 | -0.02 | 0.00 | Bom |
| 03/06 10H | 1.68 | -0.06 | 0.00 | Bom |
| 03/06 09H | 1.74 | 0.02 | 0.00 | Bom |
| 03/06 08H | 1.72 | | 0.00 | Bom |
| 03/06 07H | 1.72 | -0.01 | 0.00 | Bom |
| 03/06 06H | 1.73 | | 0.00 | Bom |
| 03/06 05H | 1.73 | | 0.00 | Bom |
| 03/06 04H | 1.73 | 0.01 | 0.00 | Bom |
| 03/06 03H | 1.72 | | 0.00 | Bom |
| 03/06 02H | 1.72 | - | 0.00 | Bom |
| Data Hora | Montante | Diferença | Jusante | C.Aberta | C.Fechada | Extravasor | Ind.Pluv. | Tempo |
| 03/06 17H | 4.50 | | 0.00 | 5 | 0 | 0.00 | 0.00 | Bom |
| 03/06 07H | 4.50 | | 0.00 | 5 | 0 | 0.00 | 0.00 | Bom |
| 02/06 17H | 4.50 | | 0.00 | 5 | 0 | 0.00 | 0.00 | Bom |
| 02/06 07H | 4.50 | | 0.00 | 5 | 0 | 0.00 | 0.00 | Bom |
| 01/06 17H | 4.50 | | 0.00 | 5 | 0 | 0.00 | 0.00 | Bom |
| 01/06 07H | 4.50 | | 0.00 | 5 | 0 | 0.00 | 0.00 | Bom |
| 31/05 17H | 4.50 | | 0.00 | 5 | 0 | 0.00 | 0.00 | Bom |
| 31/05 07H | 4.50 | 0.50 | 0.00 | 5 | 0 | 0.00 | 0.00 | Bom |
| 30/05 17H | 4.00 | -1.00 | 0.00 | 5 | 0 | 0.00 | 0.00 | Bom |
| 30/05 07H | 5.00 | | 0.00 | 5 | 0 | 0.00 | 0.00 | Bom |
| 29/05 17H | 5.00 | -0.50 | 0.00 | 5 | 0 | 0.00 | 0.00 | Bom |
| 29/05 07H | 5.50 | -0.50 | 0.00 | 5 | 0 | 0.00 | 0.00 | Bom |
| 28/05 17H | 6.00 | -0.50 | 0.00 | 5 | 0 | 0.00 | 0.00 | Bom |
| 28/05 07H | 6.50 | -1.30 | 0.00 | 5 | 0 | 0.00 | 0.00 | Bom |
| 27/05 17H | 7.80 | -0.20 | 0.00 | 5 | 0 | 0.00 | 0.00 | Bom |
| 27/05 07H | 8.00 | -2.00 | 0.00 | 5 | 0 | 0.00 | 0.00 | Bom |
| 26/05 17H | 10.00 | 3.00 | 0.00 | 5 | 0 | 0.00 | 0.00 | Bom |
| 26/05 07H | 7.00 | 2.50 | 0.00 | 5 | 0 | 0.00 | 0.00 | Bom |
| 25/05 17H | 4.50 | | 0.00 | 5 | 0 | 0.00 | 0.00 | Bom |
| 25/05 07H | 4.50 | - | 0.00 | 5 | 0 | 0.00 | 0.00 | Bom |
| Data Hora | Montante | Diferença | Jusante | C.Aberta | C.Fechada | Extravasor | Ind.Pluv. | Tempo |
| 03/06 17H | 2.80 | | 0.00 | 7 | 0 | 0.00 | 0.00 | Bom |
| 03/06 07H | 2.80 | -0.10 | 0.00 | 7 | 0 | 0.00 | 0.00 | Bom |
| 02/06 17H | 2.90 | 0.10 | 0.00 | 7 | 0 | 0.00 | 0.00 | Bom |
| 02/06 07H | 2.80 | -0.10 | 0.00 | 7 | 0 | 0.00 | 0.00 | Bom |
| 01/06 17H | 2.90 | | 0.00 | 7 | 0 | 0.00 | 0.00 | Bom |
| 01/06 07H | 2.90 | 0.10 | 0.00 | 7 | 0 | 0.00 | 0.00 | Bom |
| 31/05 17H | 2.80 | -0.10 | 0.00 | 7 | 0 | 0.00 | 0.00 | Bom |
| 31/05 07H | 2.90 | -0.10 | 0.00 | 7 | 0 | 0.00 | 0.00 | Bom |
| 30/05 17H | 3.00 | 0.10 | 0.00 | 7 | 0 | 0.00 | 0.00 | Bom |
| 30/05 07H | 2.90 | | 0.00 | 7 | 0 | 0.00 | 0.00 | Bom |
| 29/05 17H | 2.90 | -0.10 | 0.00 | 7 | 0 | 0.00 | 0.00 | Bom |
| 29/05 07H | 3.00 | | 0.00 | 7 | 0 | 0.00 | 0.00 | Bom |
| 28/05 17H | 3.00 | -0.30 | 0.00 | 7 | 0 | 0.00 | 0.00 | Bom |
| 28/05 07H | 3.30 | -0.90 | 0.00 | 7 | 0 | 0.00 | 0.00 | Bom |
| 27/05 17H | 4.20 | -1.30 | 0.00 | 7 | 0 | 0.00 | 0.00 | Bom |
| 27/05 07H | 5.50 | 1.30 | 0.00 | 7 | 0 | 0.00 | 0.00 | Bom |
| 26/05 17H | 4.20 | 1.20 | 0.00 | 7 | 0 | 0.00 | 0.00 | Bom |
| 26/05 07H | 3.00 | 0.10 | 0.00 | 7 | 0 | 0.00 | 0.00 | Bom |
| 25/05 17H | 2.90 | -0.10 | 0.00 | 7 | 0 | 0.00 | 0.00 | Bom |
| 25/05 07H | 3.00 | - | 0.00 | 7 | 0 | 0.00 | 0.00 | Bom |
Dados fornecidos pela Defesa Civil de Rio do Sul, e atualizados em tempo real.