Data Hora | Nível | Diferença | Ind.Pluv. | Tempo |
13/09 09H | 1.28 | -0.01 | 1.00 | Chuvoso |
13/09 08H | 1.29 | 0.03 | 0.40 | Bom |
13/09 07H | 1.26 | -0.02 | 0.20 | Bom |
13/09 06H | 1.28 | | 0.20 | Bom |
13/09 05H | 1.28 | | 0.20 | Bom |
13/09 04H | 1.28 | | 0.20 | Bom |
13/09 03H | 1.28 | | 0.20 | Bom |
13/09 02H | 1.28 | | 0.00 | Bom |
13/09 01H | 1.28 | | 0.00 | Bom |
13/09 00H | 1.28 | -0.01 | 0.00 | Bom |
12/09 23H | 1.29 | -0.01 | 0.00 | Bom |
12/09 22H | 1.30 | 0.03 | 0.00 | Bom |
12/09 21H | 1.27 | -0.02 | 0.00 | Bom |
12/09 20H | 1.29 | 0.02 | 0.00 | Bom |
12/09 19H | 1.27 | 0.01 | 0.00 | Bom |
12/09 18H | 1.26 | 0.03 | 0.00 | Bom |
12/09 17H | 1.23 | 0.03 | 0.00 | Bom |
12/09 16H | 1.20 | -0.02 | 0.00 | Bom |
12/09 15H | 1.22 | -0.01 | 0.00 | Bom |
12/09 14H | 1.23 | - | 0.00 | Bom |
Data Hora | Montante | Diferença | Jusante | C.Aberta | C.Fechada | Extravasor | Ind.Pluv. | Tempo |
13/09 07H | 2.50 | | 1.12 | 4 | 1 | 0.00 | 0.00 | Bom |
12/09 17H | 2.50 | | 1.13 | 4 | 1 | 0.00 | 0.00 | Bom |
12/09 07H | 2.50 | | 1.13 | 4 | 1 | 0.00 | 0.00 | Bom |
11/09 17H | 2.50 | | 1.13 | 4 | 1 | 0.00 | 0.00 | Bom |
11/09 07H | 2.50 | | 1.14 | 4 | 1 | 0.00 | 0.00 | Bom |
10/09 17H | 2.50 | | 1.14 | 4 | 1 | 0.00 | 0.00 | Bom |
10/09 07H | 2.50 | | 1.14 | 4 | 1 | 0.00 | 0.00 | Bom |
09/09 17H | 2.50 | | 1.14 | 4 | 1 | 0.00 | 0.00 | Bom |
09/09 07H | 2.50 | | 1.14 | 4 | 1 | 0.00 | 0.00 | Bom |
06/09 07H | 2.50 | | 1.18 | 4 | 1 | 0.00 | 0.00 | Bom |
05/09 17H | 2.50 | | 1.18 | 4 | 1 | 0.00 | 0.00 | Bom |
05/09 07H | 2.50 | | 1.14 | 4 | 1 | 0.00 | 0.00 | Bom |
04/09 17H | 2.50 | | 1.10 | 4 | 1 | 0.00 | 0.00 | Bom |
04/09 07H | 2.50 | | 1.11 | 4 | 1 | 0.00 | 0.00 | Bom |
03/09 17H | 2.50 | | 1.11 | 4 | 1 | 0.00 | 0.00 | Bom |
03/09 07H | 2.50 | | 1.14 | 4 | 1 | 0.00 | 0.00 | Bom |
02/09 17H | 2.50 | | 1.14 | 4 | 1 | 0.00 | 0.00 | Bom |
02/09 07H | 2.50 | | 1.13 | 4 | 1 | 0.00 | 0.00 | Bom |
30/08 07H | 2.50 | | 1.14 | 4 | 1 | 0.00 | 0.00 | Bom |
29/08 17H | 2.50 | - | 1.14 | 4 | 1 | 0.00 | 0.00 | Bom |
Data Hora | Montante | Diferença | Jusante | C.Aberta | C.Fechada | Extravasor | Ind.Pluv. | Tempo |
13/09 07H | 2.60 | -0.10 | 0.90 | 7 | 0 | 0.00 | 0.00 | Bom |
12/09 17H | 2.70 | -0.10 | 1.00 | 7 | 0 | 0.00 | 0.00 | Bom |
12/09 07H | 2.80 | | 1.05 | 7 | 0 | 0.00 | 0.00 | Bom |
11/09 17H | 2.80 | | 1.10 | 7 | 0 | 0.00 | 0.00 | Bom |
11/09 07H | 2.80 | | 1.10 | 7 | 0 | 0.00 | 0.00 | Bom |
10/09 17H | 2.80 | | 1.10 | 7 | 0 | 0.00 | 0.00 | Bom |
10/09 07H | 2.80 | | 1.10 | 7 | 0 | 0.00 | 0.00 | Bom |
09/09 17H | 2.80 | | 1.10 | 7 | 0 | 0.00 | 0.00 | Bom |
09/09 07H | 2.80 | | 1.10 | 7 | 0 | 0.00 | 0.00 | Bom |
06/09 07H | 2.80 | 0.10 | 1.20 | 7 | 0 | 0.00 | 0.00 | Bom |
05/09 17H | 2.70 | | 1.15 | 7 | 0 | 0.00 | 0.00 | Bom |
05/09 07H | 2.70 | | 1.05 | 7 | 0 | 0.00 | 0.00 | Bom |
04/09 17H | 2.70 | | 1.15 | 7 | 0 | 0.00 | 0.00 | Bom |
04/09 07H | 2.70 | | 1.05 | 7 | 0 | 0.00 | 0.00 | Bom |
03/09 17H | 2.70 | | 1.15 | 7 | 0 | 0.00 | 0.00 | Bom |
03/09 07H | 2.70 | | 1.05 | 7 | 0 | 0.00 | 0.00 | Bom |
02/09 17H | 2.70 | | 1.05 | 7 | 0 | 0.00 | 0.00 | Bom |
02/09 07H | 2.70 | -0.10 | 1.00 | 7 | 0 | 0.00 | 0.00 | Bom |
30/08 07H | 2.80 | | 1.20 | 7 | 0 | 0.00 | 0.00 | Bom |
29/08 17H | 2.80 | - | 1.20 | 7 | 0 | 0.00 | 0.00 | Bom |
Dados fornecidos pela Defesa Civil de Rio do Sul, e atualizados em tempo real.