Nível do Rio

Data HoraNívelDiferençaInd.Pluv.Tempo
19/07 17H2.200.20Bom
19/07 16H2.20-0.09 0.20Bom
19/07 15H2.29-0.06 0.20Bom
19/07 14H2.35-0.04 0.20Bom
19/07 13H2.39-0.08 0.20Bom
19/07 12H2.47-0.03 0.00Bom
19/07 11H2.500.05 0.00Bom
19/07 10H2.450.02 0.00Bom
19/07 09H2.43-0.11 0.00Bom
19/07 08H2.540.02 0.00Bom
19/07 07H2.52-0.05 0.00Bom
19/07 06H2.570.01 0.00Bom
19/07 05H2.560.03 0.00Bom
19/07 04H2.530.00Bom
19/07 03H2.53-0.02 0.00Bom
19/07 02H2.55-0.02 0.00Bom
19/07 01H2.570.01 0.00Bom
19/07 00H2.56-0.02 0.00Bom
18/07 23H2.580.00Bom
18/07 22H2.58-0.00Bom

Barragem Ituporanga

Data HoraMontanteDiferençaJusanteC.AbertaC.FechadaExtravasorInd.Pluv.Tempo
19/07 17H5.000.00500.000.00Bom
19/07 07H5.00-1.00 0.00500.000.00Bom
18/07 17H6.000.00500.000.00Bom
18/07 07H6.000.00500.000.00Bom
17/07 17H6.00-1.00 0.00500.000.00Bom
17/07 07H7.00-4.90 0.00500.000.00Bom
16/07 17H11.90-0.90 0.00500.000.00Bom
16/07 11H12.800.80 0.00320.000.00Bom
16/07 07H12.00-2.00 0.00050.000.00Bom
15/07 17H14.00-5.90 0.00500.000.00Bom
15/07 07H19.900.00410.000.00Bom
14/07 17H19.902.60 0.00050.000.00Bom
14/07 15H17.30-4.91 0.00050.000.00Bom
14/07 07H22.21-0.04 0.00500.000.00Bom
13/07 18H22.25-0.11 0.00410.000.00Bom
13/07 17H22.36-0.04 0.00320.000.00Bom
13/07 15H22.40-0.08 0.00320.000.00Bom
13/07 08H22.480.07 0.00230.000.00Bom
13/07 07H22.410.82 0.00050.000.00Bom
12/07 17H21.59-0.00050.000.00Bom

Barragem Taió

Data HoraMontanteDiferençaJusanteC.AbertaC.FechadaExtravasorInd.Pluv.Tempo
19/07 17H2.800.00700.000.00Bom
19/07 07H2.80-0.10 0.00700.000.00Bom
18/07 17H2.900.00700.000.00Bom
18/07 07H2.90-0.10 0.00700.000.00Bom
17/07 17H3.000.00700.000.00Bom
17/07 07H3.00-0.40 0.00700.000.00Bom
16/07 17H3.40-3.10 0.00700.000.00Bom
16/07 07H6.50-2.85 0.00700.000.00Bom
15/07 17H9.35-2.45 0.00700.000.00Bom
15/07 07H11.80-0.05 0.00700.000.00Bom
14/07 17H11.85-0.70 0.00700.000.00Bom
14/07 07H12.55-0.65 0.00700.000.00Bom
13/07 17H13.20-0.06 0.00610.000.00Bom
13/07 16H13.26-0.08 0.00610.000.00Bom
13/07 08H13.340.04 0.00340.000.00Bom
13/07 07H13.300.70 0.00070.000.00Bom
12/07 17H12.600.80 0.00070.000.00Bom
12/07 07H11.804.30 0.00070.000.00Bom
11/07 17H7.500.20 0.00070.000.00Bom
11/07 16H7.30-0.00070.000.00Bom
Dados fornecidos pela Defesa Civil de Rio do Sul, e atualizados em tempo real.