Data Hora | Nível | Diferença | Ind.Pluv. | Tempo |
01/07 02H | 4.84 | -0.02 | 0.00 | Bom |
01/07 01H | 4.86 | -0.01 | 0.00 | Bom |
01/07 00H | 4.87 | -0.01 | 4.40 | Bom |
30/06 23H | 4.88 | -0.02 | 4.40 | Bom |
30/06 22H | 4.90 | -0.01 | 4.40 | Bom |
30/06 21H | 4.91 | | 4.40 | Bom |
30/06 20H | 4.91 | -0.02 | 4.40 | Bom |
30/06 19H | 4.93 | | 4.40 | Bom |
30/06 18H | 4.93 | 0.01 | 4.40 | Bom |
30/06 17H | 4.92 | -0.01 | 4.40 | Bom |
30/06 16H | 4.93 | | 4.40 | Bom |
30/06 15H | 4.93 | | 4.40 | Bom |
30/06 14H | 4.93 | 0.02 | 4.40 | Bom |
30/06 13H | 4.91 | | 4.40 | Bom |
30/06 12H | 4.91 | -0.03 | 4.20 | Bom |
30/06 11H | 4.94 | 0.01 | 4.00 | Bom |
30/06 10H | 4.93 | 0.01 | 3.00 | Bom |
30/06 09H | 4.92 | | 2.60 | Bom |
30/06 08H | 4.92 | -0.01 | 0.80 | Bom |
30/06 07H | 4.93 | - | 0.00 | Bom |
Data Hora | Montante | Diferença | Jusante | C.Aberta | C.Fechada | Extravasor | Ind.Pluv. | Tempo |
30/06 07H | 16.80 | -0.20 | 2.71 | 3 | 2 | 0.00 | 0.00 | Bom |
29/06 17H | 17.00 | 0.30 | 2.75 | 3 | 2 | 0.00 | 0.00 | Bom |
29/06 07H | 16.70 | -0.10 | 2.31 | 3 | 2 | 0.00 | 0.00 | Bom |
28/06 17H | 16.80 | 0.30 | 2.06 | 3 | 2 | 0.00 | 0.00 | Bom |
28/06 07H | 16.50 | 0.35 | 0.94 | 0 | 5 | 0.00 | 0.00 | Bom |
27/06 17H | 16.15 | 0.15 | 1.27 | 0 | 5 | 0.00 | 0.00 | Bom |
27/06 07H | 16.00 | 11.00 | 2.58 | 0 | 5 | 0.00 | 0.00 | Bom |
26/06 17H | 5.00 | 1.00 | 1.92 | 3 | 2 | 0.00 | 0.00 | Bom |
26/06 07H | 4.00 | -2.00 | 1.33 | 3 | 2 | 0.00 | 0.00 | Bom |
25/06 17H | 6.00 | -3.00 | 1.56 | 3 | 2 | 0.00 | 0.00 | Bom |
25/06 07H | 9.00 | -5.00 | 2.27 | 3 | 2 | 0.00 | 0.00 | Bom |
24/06 17H | 14.00 | -0.80 | 2.45 | 3 | 2 | 0.00 | 0.00 | Bom |
24/06 07H | 14.80 | -0.20 | 2.53 | 3 | 2 | 0.00 | 0.00 | Bom |
23/06 17H | 15.00 | 6.00 | 2.60 | 3 | 2 | 0.00 | 0.00 | Bom |
23/06 07H | 9.00 | 6.00 | 2.31 | 3 | 2 | 0.00 | 0.00 | Bom |
22/06 17H | 3.00 | | 1.21 | 3 | 2 | 0.00 | 0.00 | Bom |
22/06 07H | 3.00 | | 1.27 | 3 | 2 | 0.00 | 0.00 | Bom |
21/06 17H | 3.00 | -1.00 | 1.39 | 3 | 2 | 0.00 | 0.00 | Bom |
21/06 07H | 4.00 | 0.50 | 1.52 | 3 | 2 | 0.00 | 0.00 | Bom |
20/06 17H | 3.50 | - | 1.89 | 3 | 2 | 0.00 | 0.00 | Bom |
Data Hora | Montante | Diferença | Jusante | C.Aberta | C.Fechada | Extravasor | Ind.Pluv. | Tempo |
30/06 07H | 11.45 | -0.50 | 6.10 | 7 | 0 | 0.00 | 0.00 | Bom |
29/06 17H | 11.95 | -0.39 | 6.10 | 7 | 0 | 0.00 | 0.00 | Bom |
29/06 07H | 12.34 | -0.22 | 5.60 | 7 | 0 | 0.00 | 0.00 | Bom |
28/06 17H | 12.56 | 0.39 | 3.70 | 3 | 4 | 0.00 | 0.00 | Bom |
28/06 07H | 12.17 | 0.95 | 2.70 | 0 | 7 | 0.00 | 0.00 | Bom |
27/06 17H | 11.22 | 0.62 | 4.90 | 0 | 7 | 0.00 | 0.00 | Bom |
27/06 07H | 10.60 | 4.45 | 6.40 | 0 | 7 | 0.00 | 0.00 | Bom |
26/06 17H | 6.15 | 1.55 | 4.70 | 7 | 0 | 0.00 | 0.00 | Bom |
26/06 07H | 4.60 | -2.75 | 4.10 | 7 | 0 | 0.00 | 0.00 | Bom |
25/06 17H | 7.35 | -2.45 | 5.35 | 7 | 0 | 0.00 | 0.00 | Bom |
25/06 07H | 9.80 | -1.05 | 5.70 | 7 | 0 | 0.00 | 0.00 | Bom |
24/06 17H | 10.85 | -0.34 | 6.10 | 7 | 0 | 0.00 | 0.00 | Bom |
24/06 07H | 11.19 | 0.69 | 6.30 | 7 | 0 | 0.00 | 0.00 | Bom |
23/06 17H | 10.50 | 4.60 | 6.10 | 7 | 0 | 0.00 | 0.00 | Bom |
23/06 07H | 5.90 | 3.20 | 4.30 | 7 | 0 | 0.00 | 0.00 | Bom |
22/06 17H | 2.70 | -0.10 | 1.55 | 7 | 0 | 0.00 | 0.00 | Bom |
22/06 07H | 2.80 | -0.10 | 1.60 | 7 | 0 | 0.00 | 0.00 | Bom |
21/06 17H | 2.90 | | 1.90 | 7 | 0 | 0.00 | 0.00 | Bom |
21/06 07H | 2.90 | | 1.95 | 7 | 0 | 0.00 | 0.00 | Bom |
20/06 17H | 2.90 | - | 1.80 | 7 | 0 | 0.00 | 0.00 | Bom |
Dados fornecidos pela Defesa Civil de Rio do Sul, e atualizados em tempo real.