Data Hora | Nível | Diferença | Ind.Pluv. | Tempo |
31/03 20H | 1.46 | 0.01 | 0.00 | Bom |
31/03 19H | 1.45 | 0.02 | 0.00 | Bom |
31/03 18H | 1.43 | 0.09 | 0.00 | Bom |
31/03 17H | 1.34 | 0.05 | 0.00 | Bom |
31/03 16H | 1.29 | -0.05 | 0.00 | Bom |
31/03 15H | 1.34 | -0.07 | 0.00 | Bom |
31/03 14H | 1.41 | -0.01 | 0.00 | Bom |
31/03 13H | 1.42 | 0.01 | 0.00 | Bom |
31/03 12H | 1.41 | -0.01 | 0.00 | Bom |
31/03 11H | 1.42 | -0.02 | 0.00 | Bom |
31/03 10H | 1.44 | -0.04 | 0.00 | Bom |
31/03 09H | 1.48 | 0.01 | 0.00 | Bom |
31/03 08H | 1.47 | -0.03 | 0.00 | Bom |
31/03 07H | 1.50 | | 0.00 | Bom |
31/03 06H | 1.50 | | 0.00 | Bom |
31/03 05H | 1.50 | -0.01 | 0.00 | Bom |
31/03 04H | 1.51 | | 0.00 | Bom |
31/03 03H | 1.51 | -0.01 | 0.00 | Bom |
31/03 02H | 1.52 | 0.01 | 0.00 | Bom |
31/03 01H | 1.51 | - | 0.00 | Bom |
Data Hora | Montante | Diferença | Jusante | C.Aberta | C.Fechada | Extravasor | Ind.Pluv. | Tempo |
31/03 07H | 2.50 | | 1.04 | 3 | 2 | 0.00 | 0.00 | Bom |
30/03 17H | 2.50 | | 1.07 | 3 | 2 | 0.00 | 0.00 | Bom |
30/03 07H | 2.50 | | 1.03 | 3 | 2 | 0.00 | 0.00 | Bom |
29/03 17H | 2.50 | | 1.03 | 3 | 2 | 0.00 | 0.00 | Bom |
29/03 07H | 2.50 | | 1.03 | 3 | 2 | 0.00 | 0.00 | Bom |
28/03 17H | 2.50 | | 1.04 | 3 | 2 | 0.00 | 0.00 | Bom |
28/03 07H | 2.50 | | 1.04 | 3 | 2 | 0.00 | 0.00 | Bom |
27/03 17H | 2.50 | | 1.05 | 3 | 2 | 0.00 | 0.00 | Bom |
27/03 07H | 2.50 | | 1.05 | 3 | 2 | 0.00 | 0.00 | Bom |
26/03 17H | 2.50 | | 1.06 | 3 | 2 | 0.00 | 0.00 | Bom |
26/03 07H | 2.50 | -2.00 | 1.06 | 3 | 2 | 0.00 | 0.00 | Bom |
25/03 17H | 4.50 | -0.50 | 1.12 | 3 | 2 | 0.00 | 0.00 | Bom |
25/03 07H | 5.00 | | 1.12 | 3 | 2 | 0.00 | 0.00 | Bom |
24/03 17H | 5.00 | 1.50 | 1.12 | 3 | 2 | 0.00 | 0.00 | Bom |
24/03 07H | 3.50 | | 1.26 | 3 | 2 | 0.00 | 0.00 | Bom |
23/03 17H | 3.50 | | 1.04 | 3 | 2 | 0.00 | 0.00 | Bom |
23/03 07H | 3.50 | | 1.04 | 3 | 2 | 0.00 | 0.00 | Bom |
22/03 17H | 3.50 | | 1.05 | 3 | 2 | 0.00 | 0.00 | Bom |
22/03 07H | 3.50 | | 1.05 | 3 | 2 | 0.00 | 0.00 | Bom |
21/03 17H | 3.50 | - | 1.06 | 3 | 2 | 0.00 | 0.00 | Bom |
Data Hora | Montante | Diferença | Jusante | C.Aberta | C.Fechada | Extravasor | Ind.Pluv. | Tempo |
31/03 07H | 3.20 | | 1.60 | 7 | 0 | 0.00 | 0.00 | Bom |
30/03 17H | 3.20 | 0.10 | 1.60 | 7 | 0 | 0.00 | 0.00 | Bom |
30/03 07H | 3.10 | -0.10 | 1.50 | 7 | 0 | 0.00 | 0.00 | Bom |
29/03 17H | 3.20 | | 1.70 | 7 | 0 | 0.00 | 0.00 | Bom |
29/03 07H | 3.20 | -0.10 | 1.70 | 7 | 0 | 0.00 | 0.00 | Bom |
28/03 17H | 3.30 | -0.80 | 2.00 | 7 | 0 | 0.00 | 0.00 | Bom |
28/03 07H | 4.10 | -0.10 | 2.20 | 7 | 0 | 0.00 | 0.00 | Bom |
27/03 17H | 4.20 | -0.70 | 2.80 | 7 | 0 | 0.00 | 0.00 | Bom |
27/03 07H | 4.90 | -2.40 | 3.80 | 7 | 0 | 0.00 | 0.00 | Bom |
26/03 17H | 7.30 | 1.95 | 4.85 | 7 | 0 | 0.00 | 0.00 | Bom |
26/03 07H | 5.35 | 0.80 | 3.60 | 7 | 0 | 0.00 | 0.00 | Bom |
25/03 17H | 4.55 | 0.33 | 3.40 | 7 | 0 | 0.00 | 0.00 | Bom |
25/03 07H | 4.22 | 0.92 | 3.30 | 7 | 0 | 0.00 | 0.00 | Bom |
24/03 17H | 3.30 | -0.40 | 2.05 | 7 | 0 | 0.00 | 0.00 | Bom |
24/03 07H | 3.70 | 1.00 | 2.40 | 7 | 0 | 0.00 | 0.00 | Bom |
23/03 17H | 2.70 | | 0.80 | 7 | 0 | 0.00 | 0.00 | Bom |
23/03 07H | 2.70 | -0.10 | 0.70 | 7 | 0 | 0.00 | 0.00 | Bom |
22/03 17H | 2.80 | | 0.95 | 7 | 0 | 0.00 | 0.00 | Bom |
22/03 07H | 2.80 | -0.10 | 0.95 | 7 | 0 | 0.00 | 0.00 | Bom |
21/03 17H | 2.90 | - | 1.10 | 7 | 0 | 0.00 | 0.00 | Bom |
Dados fornecidos pela Defesa Civil de Rio do Sul, e atualizados em tempo real.