Nível do Rio

Data HoraNívelDiferençaInd.Pluv.Tempo
18/02 20H3.93-0.02 0.80Bom
18/02 19H3.95-0.01 0.80Bom
18/02 18H3.96-0.03 0.40Bom
18/02 17H3.990.01 0.40Bom
18/02 16H3.980.40Bom
18/02 15H3.980.40Bom
18/02 14H3.98-0.03 0.40Bom
18/02 13H4.01-0.13 0.40Bom
18/02 12H4.14-0.05 0.40Bom
18/02 11H4.19-0.06 0.40Bom
18/02 10H4.25-0.01 0.40Bom
18/02 09H4.26-0.05 0.20Bom
18/02 08H4.31-0.01 0.00Bom
18/02 07H4.32-0.03 0.00Bom
18/02 06H4.35-0.02 0.00Bom
18/02 05H4.370.01 0.00Bom
18/02 04H4.360.02 0.00Bom
18/02 03H4.340.05 0.00Bom
18/02 02H4.290.05 0.00Bom
18/02 01H4.24-0.00Bom

Barragem Ituporanga

Data HoraMontanteDiferençaJusanteC.AbertaC.FechadaExtravasorInd.Pluv.Tempo
18/02 07H11.306.30 2.12500.000.00Bom
17/02 17H5.00-2.50 1.51500.000.00Bom
17/02 07H7.50-4.80 2.16500.000.00Bom
16/02 17H12.300.30 2.38500.000.00Bom
16/02 07H12.009.00 2.37500.000.00Bom
15/02 17H3.001.21500.000.00Bom
15/02 07H3.001.24500.000.00Bom
14/02 17H3.00-1.00 1.37500.000.00Bom
14/02 07H4.001.50 1.74500.000.00Bom
13/02 17H2.501.25500.000.00Bom
13/02 07H2.50-0.50 1.27500.000.00Bom
12/02 17H3.00-4.00 1.18500.000.00Bom
12/02 07H7.003.00 0.00050.000.00Bom
11/02 17H4.000.50 1.13050.000.00Bom
11/02 07H3.501.20500.000.00Bom
10/02 17H3.501.22500.000.00Bom
10/02 07H3.501.24500.000.00Bom
09/02 17H3.501.26500.000.00Bom
09/02 07H3.501.30500.000.00Bom
08/02 17H3.50-1.35500.000.00Bom

Barragem Taió

Data HoraMontanteDiferençaJusanteC.AbertaC.FechadaExtravasorInd.Pluv.Tempo
18/02 07H4.100.40 2.60700.000.00Bom
17/02 17H3.70-0.20 2.20700.000.00Bom
17/02 07H3.900.40 2.40700.000.00Bom
16/02 17H3.502.05700.000.00Bom
16/02 07H3.50-0.20 2.20700.000.00Bom
15/02 17H3.70-0.20 2.30700.000.00Bom
15/02 07H3.90-0.70 2.45700.000.00Bom
14/02 17H4.60-0.90 3.10700.000.00Bom
14/02 07H5.502.10 4.00700.000.00Bom
13/02 17H3.400.10 2.00700.000.00Bom
13/02 07H3.301.95700.000.00Bom
12/02 17H3.302.00700.000.00Bom
12/02 07H3.30-0.10 2.15700.000.00Bom
11/02 17H3.40-0.10 2.30700.000.00Bom
11/02 07H3.50-0.30 2.40700.000.00Bom
10/02 17H3.80-0.30 2.60700.000.00Bom
10/02 07H4.100.90 2.80700.000.00Bom
09/02 17H3.20-1.60 3.10700.000.00Bom
09/02 07H4.80-0.90 3.45700.000.00Bom
08/02 17H5.70-4.15700.000.00Bom
Dados fornecidos pela Defesa Civil de Rio do Sul, e atualizados em tempo real.