Rio do Sul - Dados Sensor Ponte Dom Tito Buss

*Em momentos de chuva muito intensa, o sensor do nível do rio pode apresentar variações distorcidas, que estabilizam ao término do evento.
DataNívelDiferençaTaxa Chuva (mm/h)Chuva Acum. Dia (mm)Temp (ºC)
05/10/2024 08:003.13-0.04 0.000.0014.1
05/10/2024 07:003.17-0.02 0.000.0012.7
05/10/2024 06:003.19-0.03 0.000.0012.3
05/10/2024 05:003.22-0.02 0.000.0012.1
05/10/2024 04:003.24-0.01 0.000.0012.1
05/10/2024 03:003.25-0.02 0.000.0012.2
05/10/2024 02:003.27-0.01 0.000.0012.9
05/10/2024 01:003.28-0.04 0.000.0013.8
05/10/2024 00:003.320.000.0015.3
Dados fornecidos pela Defesa Civil de Rio do Sul, e atualizados em tempo real.