Rio do Sul - Dados Sensor Ponte Dom Tito Buss

*Em momentos de chuva muito intensa, o sensor do nível do rio pode apresentar variações distorcidas, que estabilizam ao término do evento.
DataNívelDiferençaTaxa Chuva (mm/h)Chuva Acum. Dia (mm)Temp (ºC)
23/01/2026 16:001.20-0.11 0.000.0027.3
23/01/2026 15:001.310.000.0027.1
23/01/2026 14:001.31-0.03 0.000.0026.6
23/01/2026 13:001.34-0.01 0.000.0027.2
23/01/2026 12:001.35-0.02 0.000.0025.7
23/01/2026 11:001.37-0.01 0.000.0024.5
23/01/2026 10:001.38-0.02 0.000.0023.1
23/01/2026 09:001.40-0.04 0.000.0022.7
23/01/2026 08:001.44-0.04 0.000.0020.2
23/01/2026 07:001.480.02 0.000.0018.0
23/01/2026 06:001.460.03 0.000.0016.4
23/01/2026 05:001.430.02 0.000.0016.2
23/01/2026 04:001.410.01 0.000.0016.6
23/01/2026 03:001.40-0.01 0.000.0016.9
23/01/2026 02:001.410.000.0017.7
23/01/2026 01:001.41-0.02 0.000.0018.6
23/01/2026 00:001.430.000.0019.9
Dados fornecidos pela Defesa Civil de Rio do Sul, e atualizados em tempo real.