Rio do Sul - Dados Sensor Ponte Dom Tito Buss
*Em momentos de chuva muito intensa, o sensor do nível do rio pode apresentar variações distorcidas, que estabilizam ao término do evento.
Data | Nível | Diferença | Taxa Chuva (mm/h) | Chuva Acum. Dia (mm) | Temp (ºC) |
02/09/2025 20:00 | 4.17 | 0.01 | 0.00 | 0.80 | 18.6 |
02/09/2025 19:00 | 4.16 | 0.06 | 0.00 | 0.80 | 19.1 |
02/09/2025 18:00 | 4.10 | 0.05 | 0.00 | 0.80 | 19.6 |
02/09/2025 17:00 | 4.05 | 0.06 | 0.00 | 0.80 | 20.1 |
02/09/2025 16:00 | 3.99 | 0.06 | 0.00 | 0.80 | 20.5 |
02/09/2025 15:00 | 3.93 | -0.03 | 0.00 | 0.80 | 20.9 |
02/09/2025 14:00 | 3.96 | -0.06 | 0.00 | 0.80 | 20.1 |
02/09/2025 13:00 | 4.02 | -0.03 | 0.00 | 0.80 | 20.7 |
02/09/2025 12:00 | 4.05 | | 0.00 | 0.80 | 20.2 |
02/09/2025 11:00 | 4.05 | -0.03 | 0.00 | 0.80 | 19.8 |
02/09/2025 10:00 | 4.08 | -0.04 | 0.00 | 0.80 | 18.9 |
02/09/2025 09:00 | 4.12 | | 0.00 | 0.60 | 18.6 |
02/09/2025 08:00 | 4.12 | -0.01 | 0.00 | 0.60 | 18.1 |
02/09/2025 07:00 | 4.13 | -0.02 | 0.00 | 0.60 | 17.7 |
02/09/2025 06:00 | 4.15 | 0.01 | 0.00 | 0.60 | 17.5 |
02/09/2025 05:00 | 4.14 | -0.02 | 0.00 | 0.60 | 17.3 |
02/09/2025 04:00 | 4.16 | -0.01 | 0.00 | 0.60 | 17.3 |
02/09/2025 03:00 | 4.17 | | 0.00 | 0.60 | 17.4 |
02/09/2025 02:00 | 4.17 | -0.02 | 0.00 | 0.40 | 17.4 |
02/09/2025 01:00 | 4.19 | | 0.00 | 0.20 | 17.5 |
Dados fornecidos pela Defesa Civil de Rio do Sul, e atualizados em tempo real.