Rio do Sul - Dados Sensor Ponte Dom Tito Buss

*Em momentos de chuva muito intensa, o sensor do nível do rio pode apresentar variações distorcidas, que estabilizam ao término do evento.
DataNívelDiferençaTaxa Chuva (mm/h)Chuva Acum. Dia (mm)Temp (ºC)
11/06/2026 07:001.770.02 0.000.0014.6
11/06/2026 06:001.750.03 0.000.0014.7
11/06/2026 05:001.720.05 0.000.0014.6
11/06/2026 04:001.670.01 0.000.0014.6
11/06/2026 03:001.66-0.01 0.000.0014.4
11/06/2026 02:001.67-0.03 0.000.0015.0
11/06/2026 01:001.70-0.02 0.000.0015.1
11/06/2026 00:001.720.000.0014.6
Dados fornecidos pela Defesa Civil de Rio do Sul, e atualizados em tempo real.