Rio do Sul - Dados Sensor Ponte Dom Tito Buss
*Em momentos de chuva muito intensa, o sensor do nível do rio pode apresentar variações distorcidas, que estabilizam ao término do evento.
Data | Nível | Diferença | Taxa Chuva (mm/h) | Chuva Acum. Dia (mm) | Temp (ºC) |
16/05/2025 22:00 | 1.08 | | 0.00 | 0.40 | 17.9 |
16/05/2025 21:00 | 1.08 | 0.01 | 0.00 | 0.40 | 17.7 |
16/05/2025 20:00 | 1.07 | 0.01 | 0.00 | 0.40 | 17.9 |
16/05/2025 19:00 | 1.06 | 0.05 | 0.00 | 0.40 | 18.7 |
16/05/2025 18:00 | 1.01 | 0.14 | 0.00 | 0.40 | 20.4 |
16/05/2025 17:00 | 0.87 | 0.02 | 0.00 | 0.40 | 24.1 |
16/05/2025 16:00 | 0.85 | -0.02 | 0.00 | 0.40 | 24.2 |
16/05/2025 15:00 | 0.87 | -0.06 | 0.00 | 0.40 | 23.1 |
16/05/2025 14:00 | 0.93 | -0.08 | 0.00 | 0.40 | 22.7 |
16/05/2025 13:00 | 1.01 | -0.02 | 0.00 | 0.40 | 21.8 |
16/05/2025 12:00 | 1.03 | -0.01 | 0.00 | 0.40 | 20.8 |
16/05/2025 11:00 | 1.04 | -0.01 | 0.00 | 0.40 | 20.1 |
16/05/2025 10:00 | 1.05 | -0.02 | 0.00 | 0.40 | 19.1 |
16/05/2025 09:00 | 1.07 | | 0.00 | 0.40 | 17.3 |
16/05/2025 08:00 | 1.07 | -0.01 | 0.00 | 0.40 | 16.3 |
16/05/2025 07:00 | 1.08 | | 0.00 | 0.40 | 16.3 |
16/05/2025 06:00 | 1.08 | | 0.00 | 0.40 | 17.1 |
16/05/2025 05:00 | 1.08 | 0.01 | 0.00 | 0.40 | 17.7 |
16/05/2025 04:00 | 1.07 | 0.01 | 0.00 | 0.40 | 17.8 |
16/05/2025 03:00 | 1.06 | | 0.00 | 0.40 | 18.0 |
Dados fornecidos pela Defesa Civil de Rio do Sul, e atualizados em tempo real.