Rio do Sul - Dados Sensor Ponte Dom Tito Buss

*Em momentos de chuva muito intensa, o sensor do nível do rio pode apresentar variações distorcidas, que estabilizam ao término do evento.
DataNívelDiferençaTaxa Chuva (mm/h)Chuva Acum. Dia (mm)Temp (ºC)
02/09/2025 20:004.170.01 0.000.8018.6
02/09/2025 19:004.160.06 0.000.8019.1
02/09/2025 18:004.100.05 0.000.8019.6
02/09/2025 17:004.050.06 0.000.8020.1
02/09/2025 16:003.990.06 0.000.8020.5
02/09/2025 15:003.93-0.03 0.000.8020.9
02/09/2025 14:003.96-0.06 0.000.8020.1
02/09/2025 13:004.02-0.03 0.000.8020.7
02/09/2025 12:004.050.000.8020.2
02/09/2025 11:004.05-0.03 0.000.8019.8
02/09/2025 10:004.08-0.04 0.000.8018.9
02/09/2025 09:004.120.000.6018.6
02/09/2025 08:004.12-0.01 0.000.6018.1
02/09/2025 07:004.13-0.02 0.000.6017.7
02/09/2025 06:004.150.01 0.000.6017.5
02/09/2025 05:004.14-0.02 0.000.6017.3
02/09/2025 04:004.16-0.01 0.000.6017.3
02/09/2025 03:004.170.000.6017.4
02/09/2025 02:004.17-0.02 0.000.4017.4
02/09/2025 01:004.190.000.2017.5
Dados fornecidos pela Defesa Civil de Rio do Sul, e atualizados em tempo real.