Rio do Sul - Dados Sensor Ponte Dom Tito Buss
*Em momentos de chuva muito intensa, o sensor do nível do rio pode apresentar variações distorcidas, que estabilizam ao término do evento.
| Data | Nível | Diferença | Taxa Chuva (mm/h) | Chuva Acum. Dia (mm) | Temp (ºC) |
| 25/04/2026 09:00 | 1.12 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 22.3 |
| 25/04/2026 08:00 | 1.15 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 20.7 |
| 25/04/2026 07:00 | 1.16 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 20.2 |
| 25/04/2026 06:00 | 1.17 | | 0.00 | 0.00 | 20.3 |
| 25/04/2026 05:00 | 1.17 | | 0.00 | 0.00 | 20.4 |
| 25/04/2026 04:00 | 1.17 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 20.4 |
| 25/04/2026 03:00 | 1.18 | | 0.00 | 0.00 | 20.8 |
| 25/04/2026 02:00 | 1.18 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 20.9 |
| 25/04/2026 01:00 | 1.17 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 21.2 |
| 25/04/2026 00:00 | 1.16 | | 0.00 | 0.00 | 21.2 |
Dados fornecidos pela Defesa Civil de Rio do Sul, e atualizados em tempo real.