Rio do Sul - Dados Sensor Ponte Dom Tito Buss
*Em momentos de chuva muito intensa, o sensor do nível do rio pode apresentar variações distorcidas, que estabilizam ao término do evento.
| Data | Nível | Diferença | Taxa Chuva (mm/h) | Chuva Acum. Dia (mm) | Temp (ºC) |
| 21/01/2026 20:00 | 1.54 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 21.1 |
| 21/01/2026 19:00 | 1.48 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 22.4 |
| 21/01/2026 18:00 | 1.35 | -0.08 | 0.00 | 0.00 | 24.1 |
| 21/01/2026 17:00 | 1.43 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 24.7 |
| 21/01/2026 16:00 | 1.41 | -0.08 | 0.00 | 0.00 | 25.2 |
| 21/01/2026 15:00 | 1.49 | -0.04 | 0.00 | 0.00 | 25.8 |
| 21/01/2026 14:00 | 1.53 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 25.2 |
| 21/01/2026 13:00 | 1.54 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 24.7 |
| 21/01/2026 12:00 | 1.55 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 23.8 |
| 21/01/2026 11:00 | 1.56 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 22.8 |
| 21/01/2026 10:00 | 1.57 | -0.06 | 0.00 | 0.00 | 22.1 |
| 21/01/2026 09:00 | 1.63 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | 20.9 |
| 21/01/2026 08:00 | 1.65 | | 0.00 | 0.00 | 17.6 |
| 21/01/2026 07:00 | 1.65 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | 18.2 |
| 21/01/2026 06:00 | 1.67 | | 0.00 | 0.00 | 15.2 |
| 21/01/2026 05:00 | 1.67 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 15.2 |
| 21/01/2026 04:00 | 1.68 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 15.7 |
| 21/01/2026 03:00 | 1.69 | | 0.00 | 0.00 | 15.8 |
| 21/01/2026 02:00 | 1.69 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 16.6 |
| 21/01/2026 01:00 | 1.70 | | 0.00 | 0.00 | 17.7 |
Dados fornecidos pela Defesa Civil de Rio do Sul, e atualizados em tempo real.