Rio do Sul - Dados Sensor Ponte Dom Tito Buss
*Em momentos de chuva muito intensa, o sensor do nível do rio pode apresentar variações distorcidas, que estabilizam ao término do evento.
Data | Nível | Diferença | Taxa Chuva (mm/h) | Chuva Acum. Dia (mm) | Temp (ºC) |
21/11/2024 04:00 | 1.97 | | 0.00 | 0.00 | 17.2 |
21/11/2024 03:00 | 1.97 | | 0.00 | 0.00 | 17.3 |
21/11/2024 02:00 | 1.97 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 17.1 |
21/11/2024 01:00 | 1.95 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 17.2 |
21/11/2024 00:00 | 1.93 | | 0.00 | 12.40 | 17.4 |
Dados fornecidos pela Defesa Civil de Rio do Sul, e atualizados em tempo real.