Rio do Sul - Dados Sensor Ponte Dom Tito Buss
*Em momentos de chuva muito intensa, o sensor do nível do rio pode apresentar variações distorcidas, que estabilizam ao término do evento.
Data | Nível | Diferença | Taxa Chuva (mm/h) | Chuva Acum. Dia (mm) | Temp (ºC) |
25/02/2021 18:00 | 1.47 | 0.06 | 0.00 | 4.60 | 22.2 |
25/02/2021 17:00 | 1.41 | 0.09 | 0.00 | 4.60 | 22.7 |
25/02/2021 16:00 | 1.32 | -0.08 | 0.00 | 2.60 | 25.6 |
25/02/2021 15:00 | 1.40 | -0.04 | 0.00 | 2.60 | 26.5 |
25/02/2021 14:00 | 1.44 | 0.01 | 0.00 | 2.60 | 24.4 |
25/02/2021 13:00 | 1.43 | 0.02 | 0.00 | 2.60 | 25.6 |
25/02/2021 12:00 | 1.41 | -0.04 | 0.00 | 2.60 | 24.9 |
25/02/2021 11:00 | 1.45 | 0.02 | 0.00 | 2.60 | 23.2 |
25/02/2021 09:00 | 1.43 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | 22.8 |
25/02/2021 07:00 | 1.45 | | 0.00 | 0.00 | 21.1 |
25/02/2021 06:00 | 1.45 | | 0.00 | 0.00 | 20.9 |
25/02/2021 05:00 | 1.45 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 21.1 |
25/02/2021 04:00 | 1.44 | | 0.00 | 0.00 | 21.5 |
25/02/2021 03:00 | 1.44 | | 0.00 | 0.00 | 21.5 |
25/02/2021 02:00 | 1.44 | | 0.00 | 0.00 | 21.9 |
25/02/2021 01:00 | 1.44 | | 0.00 | 0.00 | 22.1 |
25/02/2021 00:00 | 1.44 | | 0.00 | 0.00 | 22.3 |
Dados fornecidos pela Defesa Civil de Rio do Sul, e atualizados em tempo real.