Rio do Sul - Dados Sensor Ponte Dom Tito Buss
*Em momentos de chuva muito intensa, o sensor do nível do rio pode apresentar variações distorcidas, que estabilizam ao término do evento.
Data | Nível | Diferença | Taxa Chuva (mm/h) | Chuva Acum. Dia (mm) | Temp (ºC) |
31/03/2025 20:00 | 1.46 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 25.6 |
31/03/2025 19:00 | 1.45 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 26.9 |
31/03/2025 18:00 | 1.43 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 28.9 |
31/03/2025 17:00 | 1.34 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 30.7 |
31/03/2025 16:00 | 1.29 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 31.8 |
31/03/2025 15:00 | 1.34 | -0.07 | 0.00 | 0.00 | 31.3 |
31/03/2025 14:00 | 1.41 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 30.4 |
31/03/2025 13:00 | 1.42 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 29.4 |
31/03/2025 12:00 | 1.41 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 27.3 |
31/03/2025 11:00 | 1.42 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | 25.7 |
31/03/2025 10:00 | 1.44 | -0.04 | 0.00 | 0.00 | 24.7 |
31/03/2025 09:00 | 1.48 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 23.4 |
31/03/2025 08:00 | 1.47 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 22.9 |
31/03/2025 07:00 | 1.50 | | 0.00 | 0.00 | 22.8 |
31/03/2025 06:00 | 1.50 | | 0.00 | 0.00 | 22.8 |
31/03/2025 05:00 | 1.50 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 22.8 |
31/03/2025 04:00 | 1.51 | | 0.00 | 0.00 | 22.8 |
31/03/2025 03:00 | 1.51 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 22.7 |
31/03/2025 02:00 | 1.52 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 23.1 |
31/03/2025 01:00 | 1.51 | | 0.00 | 0.00 | 22.9 |
Dados fornecidos pela Defesa Civil de Rio do Sul, e atualizados em tempo real.