Rio do Sul - Dados Sensor Ponte Dom Tito Buss
*Em momentos de chuva muito intensa, o sensor do nível do rio pode apresentar variações distorcidas, que estabilizam ao término do evento.
Data | Nível | Diferença | Taxa Chuva (mm/h) | Chuva Acum. Dia (mm) | Temp (ºC) |
05/10/2024 08:00 | 3.13 | -0.04 | 0.00 | 0.00 | 14.1 |
05/10/2024 07:00 | 3.17 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | 12.7 |
05/10/2024 06:00 | 3.19 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 12.3 |
05/10/2024 05:00 | 3.22 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | 12.1 |
05/10/2024 04:00 | 3.24 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 12.1 |
05/10/2024 03:00 | 3.25 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | 12.2 |
05/10/2024 02:00 | 3.27 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 12.9 |
05/10/2024 01:00 | 3.28 | -0.04 | 0.00 | 0.00 | 13.8 |
05/10/2024 00:00 | 3.32 | | 0.00 | 0.00 | 15.3 |
Dados fornecidos pela Defesa Civil de Rio do Sul, e atualizados em tempo real.