Rio do Sul - Dados Sensor Ponte Dom Tito Buss

*Em momentos de chuva muito intensa, o sensor do nível do rio pode apresentar variações distorcidas, que estabilizam ao término do evento.
DataNívelDiferençaTaxa Chuva (mm/h)Chuva Acum. Dia (mm)Temp (ºC)
16/05/2025 22:001.080.000.4017.9
16/05/2025 21:001.080.01 0.000.4017.7
16/05/2025 20:001.070.01 0.000.4017.9
16/05/2025 19:001.060.05 0.000.4018.7
16/05/2025 18:001.010.14 0.000.4020.4
16/05/2025 17:000.870.02 0.000.4024.1
16/05/2025 16:000.85-0.02 0.000.4024.2
16/05/2025 15:000.87-0.06 0.000.4023.1
16/05/2025 14:000.93-0.08 0.000.4022.7
16/05/2025 13:001.01-0.02 0.000.4021.8
16/05/2025 12:001.03-0.01 0.000.4020.8
16/05/2025 11:001.04-0.01 0.000.4020.1
16/05/2025 10:001.05-0.02 0.000.4019.1
16/05/2025 09:001.070.000.4017.3
16/05/2025 08:001.07-0.01 0.000.4016.3
16/05/2025 07:001.080.000.4016.3
16/05/2025 06:001.080.000.4017.1
16/05/2025 05:001.080.01 0.000.4017.7
16/05/2025 04:001.070.01 0.000.4017.8
16/05/2025 03:001.060.000.4018.0
Dados fornecidos pela Defesa Civil de Rio do Sul, e atualizados em tempo real.