Rio do Sul - Dados Sensor Ponte Dom Tito Buss

*Em momentos de chuva muito intensa, o sensor do nível do rio pode apresentar variações distorcidas, que estabilizam ao término do evento.
DataNívelDiferençaTaxa Chuva (mm/h)Chuva Acum. Dia (mm)Temp (ºC)
31/03/2025 20:001.460.01 0.000.0025.6
31/03/2025 19:001.450.02 0.000.0026.9
31/03/2025 18:001.430.09 0.000.0028.9
31/03/2025 17:001.340.05 0.000.0030.7
31/03/2025 16:001.29-0.05 0.000.0031.8
31/03/2025 15:001.34-0.07 0.000.0031.3
31/03/2025 14:001.41-0.01 0.000.0030.4
31/03/2025 13:001.420.01 0.000.0029.4
31/03/2025 12:001.41-0.01 0.000.0027.3
31/03/2025 11:001.42-0.02 0.000.0025.7
31/03/2025 10:001.44-0.04 0.000.0024.7
31/03/2025 09:001.480.01 0.000.0023.4
31/03/2025 08:001.47-0.03 0.000.0022.9
31/03/2025 07:001.500.000.0022.8
31/03/2025 06:001.500.000.0022.8
31/03/2025 05:001.50-0.01 0.000.0022.8
31/03/2025 04:001.510.000.0022.8
31/03/2025 03:001.51-0.01 0.000.0022.7
31/03/2025 02:001.520.01 0.000.0023.1
31/03/2025 01:001.510.000.0022.9
Dados fornecidos pela Defesa Civil de Rio do Sul, e atualizados em tempo real.