Rio do Sul - Dados Sensor Ponte Dom Tito Buss
*Em momentos de chuva muito intensa, o sensor do nível do rio pode apresentar variações distorcidas, que estabilizam ao término do evento.
| Data | Nível | Diferença | Taxa Chuva (mm/h) | Chuva Acum. Dia (mm) | Temp (ºC) |
| 11/06/2026 15:00 | 1.66 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 18.4 |
| 11/06/2026 14:00 | 1.63 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | 19.0 |
| 11/06/2026 13:00 | 1.65 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | 18.3 |
| 11/06/2026 12:00 | 1.67 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 17.2 |
| 11/06/2026 11:00 | 1.68 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 16.6 |
| 11/06/2026 10:00 | 1.73 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | 16.0 |
| 11/06/2026 09:00 | 1.75 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | 15.3 |
| 11/06/2026 08:00 | 1.77 | | 0.00 | 0.00 | 14.8 |
| 11/06/2026 07:00 | 1.77 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 14.6 |
| 11/06/2026 06:00 | 1.75 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 14.7 |
| 11/06/2026 05:00 | 1.72 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 14.6 |
| 11/06/2026 04:00 | 1.67 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 14.6 |
| 11/06/2026 03:00 | 1.66 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 14.4 |
| 11/06/2026 02:00 | 1.67 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 15.0 |
| 11/06/2026 01:00 | 1.70 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | 15.1 |
| 11/06/2026 00:00 | 1.72 | | 0.00 | 0.00 | 14.6 |
Dados fornecidos pela Defesa Civil de Rio do Sul, e atualizados em tempo real.