Rio do Sul - Dados Sensor Ponte Dom Tito Buss
*Em momentos de chuva muito intensa, o sensor do nível do rio pode apresentar variações distorcidas, que estabilizam ao término do evento.
| Data | Nível | Diferença | Taxa Chuva (mm/h) | Chuva Acum. Dia (mm) | Temp (ºC) |
| 23/01/2026 16:00 | 1.20 | -0.11 | 0.00 | 0.00 | 27.3 |
| 23/01/2026 15:00 | 1.31 | | 0.00 | 0.00 | 27.1 |
| 23/01/2026 14:00 | 1.31 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 26.6 |
| 23/01/2026 13:00 | 1.34 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 27.2 |
| 23/01/2026 12:00 | 1.35 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | 25.7 |
| 23/01/2026 11:00 | 1.37 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 24.5 |
| 23/01/2026 10:00 | 1.38 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | 23.1 |
| 23/01/2026 09:00 | 1.40 | -0.04 | 0.00 | 0.00 | 22.7 |
| 23/01/2026 08:00 | 1.44 | -0.04 | 0.00 | 0.00 | 20.2 |
| 23/01/2026 07:00 | 1.48 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 18.0 |
| 23/01/2026 06:00 | 1.46 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 16.4 |
| 23/01/2026 05:00 | 1.43 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 16.2 |
| 23/01/2026 04:00 | 1.41 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 16.6 |
| 23/01/2026 03:00 | 1.40 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 16.9 |
| 23/01/2026 02:00 | 1.41 | | 0.00 | 0.00 | 17.7 |
| 23/01/2026 01:00 | 1.41 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | 18.6 |
| 23/01/2026 00:00 | 1.43 | | 0.00 | 0.00 | 19.9 |
Dados fornecidos pela Defesa Civil de Rio do Sul, e atualizados em tempo real.