Rio do Sul - Dados Sensor Ponte Dom Tito Buss
*Em momentos de chuva muito intensa, o sensor do nível do rio pode apresentar variações distorcidas, que estabilizam ao término do evento.
Data | Nível | Diferença | Taxa Chuva (mm/h) | Chuva Acum. Dia (mm) | Temp (ºC) |
17/06/2025 22:00 | 1.71 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | 19.7 |
17/06/2025 21:00 | 1.73 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 20.3 |
17/06/2025 20:00 | 1.74 | | 0.00 | 0.00 | 20.6 |
17/06/2025 19:00 | 1.74 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 21.2 |
17/06/2025 18:00 | 1.72 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 21.8 |
17/06/2025 17:00 | 1.63 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 23.7 |
17/06/2025 16:00 | 1.58 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | 24.6 |
17/06/2025 15:00 | 1.60 | -0.07 | 0.00 | 0.00 | 24.7 |
17/06/2025 14:00 | 1.67 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 23.8 |
17/06/2025 13:00 | 1.68 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 22.7 |
17/06/2025 12:00 | 1.78 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 21.1 |
17/06/2025 11:00 | 1.81 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 19.3 |
17/06/2025 10:00 | 1.84 | -0.04 | 0.00 | 0.00 | 18.6 |
17/06/2025 09:00 | 1.88 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 17.8 |
17/06/2025 08:00 | 1.89 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | 17.3 |
17/06/2025 07:00 | 1.91 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 17.3 |
17/06/2025 06:00 | 1.92 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 17.2 |
17/06/2025 05:00 | 1.93 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | 17.1 |
17/06/2025 04:00 | 1.95 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 16.9 |
17/06/2025 03:00 | 1.96 | | 0.00 | 0.00 | 16.8 |
Dados fornecidos pela Defesa Civil de Rio do Sul, e atualizados em tempo real.