Rio do Sul - Dados Sensor Ponte Dom Tito Buss

*Em momentos de chuva muito intensa, o sensor do nível do rio pode apresentar variações distorcidas, que estabilizam ao término do evento.
DataNívelDiferençaTaxa Chuva (mm/h)Chuva Acum. Dia (mm)Temp (ºC)
17/06/2025 22:001.71-0.02 0.000.0019.7
17/06/2025 21:001.73-0.01 0.000.0020.3
17/06/2025 20:001.740.000.0020.6
17/06/2025 19:001.740.02 0.000.0021.2
17/06/2025 18:001.720.09 0.000.0021.8
17/06/2025 17:001.630.05 0.000.0023.7
17/06/2025 16:001.58-0.02 0.000.0024.6
17/06/2025 15:001.60-0.07 0.000.0024.7
17/06/2025 14:001.67-0.01 0.000.0023.8
17/06/2025 13:001.68-0.10 0.000.0022.7
17/06/2025 12:001.78-0.03 0.000.0021.1
17/06/2025 11:001.81-0.03 0.000.0019.3
17/06/2025 10:001.84-0.04 0.000.0018.6
17/06/2025 09:001.88-0.01 0.000.0017.8
17/06/2025 08:001.89-0.02 0.000.0017.3
17/06/2025 07:001.91-0.01 0.000.0017.3
17/06/2025 06:001.92-0.01 0.000.0017.2
17/06/2025 05:001.93-0.02 0.000.0017.1
17/06/2025 04:001.95-0.01 0.000.0016.9
17/06/2025 03:001.960.000.0016.8
Dados fornecidos pela Defesa Civil de Rio do Sul, e atualizados em tempo real.