Rio do Sul - Dados Sensor Ponte Dom Tito Buss
*Em momentos de chuva muito intensa, o sensor do nível do rio pode apresentar variações distorcidas, que estabilizam ao término do evento.
Data | Nível | Diferença | Taxa Chuva (mm/h) | Chuva Acum. Dia (mm) | Temp (ºC) |
28/06/2022 08:00 | 4.77 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 13.9 |
28/06/2022 07:00 | 4.78 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 13.7 |
28/06/2022 06:00 | 4.75 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | 13.5 |
28/06/2022 05:00 | 4.77 | | 0.00 | 0.00 | 13.4 |
28/06/2022 04:00 | 4.77 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 13.1 |
28/06/2022 03:00 | 4.80 | | 0.00 | 0.00 | 13.1 |
28/06/2022 02:00 | 4.80 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 13.1 |
28/06/2022 01:00 | 4.81 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | 12.9 |
28/06/2022 00:00 | 4.83 | | 0.00 | 0.00 | 13.2 |
Dados fornecidos pela Defesa Civil de Rio do Sul, e atualizados em tempo real.