Rio do Sul - Dados Sensor Ponte Dom Tito Buss
*Em momentos de chuva muito intensa, o sensor do nível do rio pode apresentar variações distorcidas, que estabilizam ao término do evento.
| Data | Nível | Diferença | Taxa Chuva (mm/h) | Chuva Acum. Dia (mm) | Temp (ºC) |
| 26/07/2026 18:00 | 4.31 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 18.9 |
| 26/07/2026 17:00 | 4.32 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 19.9 |
| 26/07/2026 16:00 | 4.25 | -0.09 | 0.00 | 0.00 | 20.9 |
| 26/07/2026 15:00 | 4.34 | -0.14 | 0.00 | 0.00 | 19.8 |
| 26/07/2026 14:00 | 4.48 | -0.07 | 0.00 | 0.00 | 18.4 |
| 26/07/2026 13:00 | 4.55 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 17.6 |
| 26/07/2026 12:00 | 4.60 | -0.04 | 0.00 | 0.00 | 16.8 |
| 26/07/2026 11:00 | 4.64 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | 15.9 |
| 26/07/2026 10:00 | 4.66 | -0.04 | 0.00 | 0.00 | 14.7 |
| 26/07/2026 09:00 | 4.70 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 13.4 |
| 26/07/2026 08:00 | 4.75 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 12.9 |
| 26/07/2026 07:00 | 4.78 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 12.8 |
| 26/07/2026 06:00 | 4.79 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | 12.6 |
| 26/07/2026 05:00 | 4.81 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | 12.4 |
| 26/07/2026 04:00 | 4.83 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 12.7 |
| 26/07/2026 03:00 | 4.84 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 12.7 |
| 26/07/2026 02:00 | 4.85 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | 12.5 |
| 26/07/2026 01:00 | 4.87 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 12.1 |
| 26/07/2026 00:00 | 4.88 | | 0.00 | 0.00 | 11.6 |
Dados fornecidos pela Defesa Civil de Rio do Sul, e atualizados em tempo real.