Rio do Sul - Dados Sensor Ponte Dom Tito Buss

*Em momentos de chuva muito intensa, o sensor do nível do rio pode apresentar variações distorcidas, que estabilizam ao término do evento.
DataNívelDiferençaTaxa Chuva (mm/h)Chuva Acum. Dia (mm)Temp (ºC)
21/01/2026 20:001.540.06 0.000.0021.1
21/01/2026 19:001.480.13 0.000.0022.4
21/01/2026 18:001.35-0.08 0.000.0024.1
21/01/2026 17:001.430.02 0.000.0024.7
21/01/2026 16:001.41-0.08 0.000.0025.2
21/01/2026 15:001.49-0.04 0.000.0025.8
21/01/2026 14:001.53-0.01 0.000.0025.2
21/01/2026 13:001.54-0.01 0.000.0024.7
21/01/2026 12:001.55-0.01 0.000.0023.8
21/01/2026 11:001.56-0.01 0.000.0022.8
21/01/2026 10:001.57-0.06 0.000.0022.1
21/01/2026 09:001.63-0.02 0.000.0020.9
21/01/2026 08:001.650.000.0017.6
21/01/2026 07:001.65-0.02 0.000.0018.2
21/01/2026 06:001.670.000.0015.2
21/01/2026 05:001.67-0.01 0.000.0015.2
21/01/2026 04:001.68-0.01 0.000.0015.7
21/01/2026 03:001.690.000.0015.8
21/01/2026 02:001.69-0.01 0.000.0016.6
21/01/2026 01:001.700.000.0017.7
Dados fornecidos pela Defesa Civil de Rio do Sul, e atualizados em tempo real.