Rio do Sul - Dados Sensor Ponte Dom Tito Buss

*Em momentos de chuva muito intensa, o sensor do nível do rio pode apresentar variações distorcidas, que estabilizam ao término do evento.
DataNívelDiferençaTaxa Chuva (mm/h)Chuva Acum. Dia (mm)Temp (ºC)
26/07/2026 18:004.31-0.01 0.000.0018.9
26/07/2026 17:004.320.07 0.000.0019.9
26/07/2026 16:004.25-0.09 0.000.0020.9
26/07/2026 15:004.34-0.14 0.000.0019.8
26/07/2026 14:004.48-0.07 0.000.0018.4
26/07/2026 13:004.55-0.05 0.000.0017.6
26/07/2026 12:004.60-0.04 0.000.0016.8
26/07/2026 11:004.64-0.02 0.000.0015.9
26/07/2026 10:004.66-0.04 0.000.0014.7
26/07/2026 09:004.70-0.05 0.000.0013.4
26/07/2026 08:004.75-0.03 0.000.0012.9
26/07/2026 07:004.78-0.01 0.000.0012.8
26/07/2026 06:004.79-0.02 0.000.0012.6
26/07/2026 05:004.81-0.02 0.000.0012.4
26/07/2026 04:004.83-0.01 0.000.0012.7
26/07/2026 03:004.84-0.01 0.000.0012.7
26/07/2026 02:004.85-0.02 0.000.0012.5
26/07/2026 01:004.87-0.01 0.000.0012.1
26/07/2026 00:004.880.000.0011.6
Dados fornecidos pela Defesa Civil de Rio do Sul, e atualizados em tempo real.