Rio do Sul - Dados Sensor Ponte Dom Tito Buss
*Em momentos de chuva muito intensa, o sensor do nível do rio pode apresentar variações distorcidas, que estabilizam ao término do evento.
Data | Nível | Diferença | Taxa Chuva (mm/h) | Chuva Acum. Dia (mm) | Temp (ºC) |
14/01/2025 08:00 | 1.52 | -0.08 | 0.00 | 0.00 | 21.1 |
14/01/2025 07:00 | 1.60 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 18.1 |
14/01/2025 06:00 | 1.58 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 17.3 |
14/01/2025 05:00 | 1.57 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 17.2 |
14/01/2025 04:00 | 1.58 | | 0.00 | 0.00 | 17.8 |
14/01/2025 03:00 | 1.58 | | 0.00 | 0.00 | 18.3 |
14/01/2025 02:00 | 1.58 | | 0.00 | 0.00 | 18.8 |
14/01/2025 01:00 | 1.58 | | 0.00 | 0.00 | 18.9 |
14/01/2025 00:00 | 1.58 | | 0.00 | 0.00 | 19.7 |
Dados fornecidos pela Defesa Civil de Rio do Sul, e atualizados em tempo real.