Rio do Sul - Dados Sensor Ponte Dom Tito Buss
*Em momentos de chuva muito intensa, o sensor do nível do rio pode apresentar variações distorcidas, que estabilizam ao término do evento.
Data | Nível | Diferença | Taxa Chuva (mm/h) | Chuva Acum. Dia (mm) | Temp (ºC) |
06/12/2023 10:00 | 5.11 | -0.03 | 0.00 | 1.60 | 24.2 |
06/12/2023 09:00 | 5.14 | -0.04 | 0.00 | 1.60 | 23.2 |
06/12/2023 08:00 | 5.18 | -0.09 | 0.00 | 1.60 | 21.2 |
06/12/2023 07:00 | 5.27 | -0.04 | 0.00 | 1.60 | 20.9 |
06/12/2023 06:00 | 5.31 | -0.04 | 0.00 | 1.40 | 20.6 |
06/12/2023 05:00 | 5.35 | -0.03 | 0.00 | 1.00 | 20.6 |
06/12/2023 04:00 | 5.38 | 0.01 | 0.00 | 0.60 | 20.5 |
06/12/2023 03:00 | 5.37 | | 0.00 | 0.20 | 20.6 |
06/12/2023 02:00 | 5.37 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 20.8 |
06/12/2023 01:00 | 5.38 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 21.2 |
06/12/2023 00:00 | 5.39 | | 0.00 | 1.80 | 21.5 |
Dados fornecidos pela Defesa Civil de Rio do Sul, e atualizados em tempo real.