Rio do Sul - Dados Sensor Ponte Dom Tito Buss
*Em momentos de chuva muito intensa, o sensor do nível do rio pode apresentar variações distorcidas, que estabilizam ao término do evento.
| Data | Nível | Diferença | Taxa Chuva (mm/h) | Chuva Acum. Dia (mm) | Temp (ºC) |
| 15/11/2025 23:00 | 1.75 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 20.8 |
| 15/11/2025 22:00 | 1.76 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 21.2 |
| 15/11/2025 21:00 | 1.75 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 21.7 |
| 15/11/2025 20:00 | 1.76 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 22.6 |
| 15/11/2025 19:00 | 1.75 | | 0.00 | 0.00 | 23.5 |
| 15/11/2025 18:00 | 1.75 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 24.3 |
| 15/11/2025 17:00 | 1.67 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | 25.1 |
| 15/11/2025 16:00 | 1.69 | | 0.00 | 0.00 | 25.3 |
| 15/11/2025 15:00 | 1.69 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 25.6 |
| 15/11/2025 14:00 | 1.70 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 25.6 |
| 15/11/2025 13:00 | 1.71 | | 0.00 | 0.00 | 25.3 |
| 15/11/2025 12:00 | 1.71 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 24.0 |
| 15/11/2025 11:00 | 1.72 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 23.1 |
| 15/11/2025 10:00 | 1.73 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 22.3 |
| 15/11/2025 09:00 | 1.76 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 21.3 |
| 15/11/2025 08:00 | 1.79 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | 20.8 |
| 15/11/2025 07:00 | 1.81 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 19.5 |
| 15/11/2025 06:00 | 1.82 | | 0.00 | 0.00 | 19.3 |
| 15/11/2025 05:00 | 1.82 | | 0.00 | 0.00 | 19.3 |
| 15/11/2025 04:00 | 1.82 | | 0.00 | 0.00 | 19.4 |
Dados fornecidos pela Defesa Civil de Rio do Sul, e atualizados em tempo real.