Rio do Sul - Dados Sensor Ponte Dom Tito Buss
*Em momentos de chuva muito intensa, o sensor do nível do rio pode apresentar variações distorcidas, que estabilizam ao término do evento.
Data | Nível | Diferença | Taxa Chuva (mm/h) | Chuva Acum. Dia (mm) | Temp (ºC) |
25/03/2025 18:00 | 1.93 | 0.03 | 0.00 | 7.60 | 25.9 |
25/03/2025 17:00 | 1.90 | 0.11 | 0.00 | 7.60 | 27.1 |
25/03/2025 16:00 | 1.79 | 0.05 | 0.00 | 7.60 | 28.1 |
25/03/2025 15:00 | 1.74 | 0.01 | 0.00 | 7.60 | 29.4 |
25/03/2025 14:00 | 1.73 | -0.02 | 0.00 | 7.60 | 29.1 |
25/03/2025 13:00 | 1.75 | -0.01 | 0.00 | 7.60 | 28.9 |
25/03/2025 12:00 | 1.76 | 0.03 | 0.00 | 7.60 | 27.5 |
25/03/2025 11:00 | 1.73 | 0.03 | 0.00 | 7.60 | 24.8 |
25/03/2025 10:00 | 1.70 | 0.02 | 0.00 | 7.60 | 22.6 |
25/03/2025 09:00 | 1.68 | 0.01 | 0.00 | 7.60 | 21.2 |
25/03/2025 08:00 | 1.67 | 0.01 | 0.00 | 7.60 | 19.9 |
25/03/2025 07:00 | 1.66 | 0.02 | 0.00 | 7.60 | 18.8 |
25/03/2025 06:00 | 1.64 | 0.02 | 0.00 | 7.60 | 19.2 |
25/03/2025 05:00 | 1.62 | 0.04 | 0.00 | 7.60 | 19.4 |
25/03/2025 04:00 | 1.58 | 0.03 | 0.00 | 7.60 | 19.9 |
25/03/2025 03:00 | 1.55 | 0.05 | 0.00 | 7.60 | 20.3 |
25/03/2025 02:00 | 1.50 | 0.07 | 3.60 | 5.40 | 20.4 |
25/03/2025 01:00 | 1.43 | -0.01 | 8.80 | 2.80 | 22.0 |
25/03/2025 00:00 | 1.44 | | 2.60 | 1.00 | 24.0 |
Dados fornecidos pela Defesa Civil de Rio do Sul, e atualizados em tempo real.