Rio do Sul - Dados Sensor Ponte Dom Tito Buss

*Em momentos de chuva muito intensa, o sensor do nível do rio pode apresentar variações distorcidas, que estabilizam ao término do evento.
DataNívelDiferençaTaxa Chuva (mm/h)Chuva Acum. Dia (mm)Temp (ºC)
25/03/2025 18:001.930.03 0.007.6025.9
25/03/2025 17:001.900.11 0.007.6027.1
25/03/2025 16:001.790.05 0.007.6028.1
25/03/2025 15:001.740.01 0.007.6029.4
25/03/2025 14:001.73-0.02 0.007.6029.1
25/03/2025 13:001.75-0.01 0.007.6028.9
25/03/2025 12:001.760.03 0.007.6027.5
25/03/2025 11:001.730.03 0.007.6024.8
25/03/2025 10:001.700.02 0.007.6022.6
25/03/2025 09:001.680.01 0.007.6021.2
25/03/2025 08:001.670.01 0.007.6019.9
25/03/2025 07:001.660.02 0.007.6018.8
25/03/2025 06:001.640.02 0.007.6019.2
25/03/2025 05:001.620.04 0.007.6019.4
25/03/2025 04:001.580.03 0.007.6019.9
25/03/2025 03:001.550.05 0.007.6020.3
25/03/2025 02:001.500.07 3.605.4020.4
25/03/2025 01:001.43-0.01 8.802.8022.0
25/03/2025 00:001.442.601.0024.0
Dados fornecidos pela Defesa Civil de Rio do Sul, e atualizados em tempo real.