Rio do Sul - Dados Sensor Ponte Dom Tito Buss
*Em momentos de chuva muito intensa, o sensor do nível do rio pode apresentar variações distorcidas, que estabilizam ao término do evento.
| Data | Nível | Diferença | Taxa Chuva (mm/h) | Chuva Acum. Dia (mm) | Temp (ºC) |
| 09/03/2026 08:00 | 1.38 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 20.9 |
| 09/03/2026 07:00 | 1.39 | | 0.00 | 0.00 | 20.8 |
| 09/03/2026 06:00 | 1.39 | | 0.00 | 0.00 | 20.8 |
| 09/03/2026 05:00 | 1.39 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 20.9 |
| 09/03/2026 04:00 | 1.40 | | 0.00 | 0.00 | 20.9 |
| 09/03/2026 03:00 | 1.40 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 21.2 |
| 09/03/2026 02:00 | 1.41 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 21.4 |
| 09/03/2026 01:00 | 1.42 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 21.7 |
| 09/03/2026 00:00 | 1.43 | | 0.00 | 0.00 | 22.0 |
Dados fornecidos pela Defesa Civil de Rio do Sul, e atualizados em tempo real.