Rio do Sul - Dados Sensor Ponte Dom Tito Buss

*Em momentos de chuva muito intensa, o sensor do nível do rio pode apresentar variações distorcidas, que estabilizam ao término do evento.
DataNívelDiferençaTaxa Chuva (mm/h)Chuva Acum. Dia (mm)Temp (ºC)
14/07/2025 18:001.670.15 0.000.0018.7
14/07/2025 17:001.520.04 0.000.0020.4
14/07/2025 16:001.48-0.03 0.000.0021.1
14/07/2025 15:001.51-0.04 0.000.0020.9
14/07/2025 14:001.55-0.05 0.000.0020.7
14/07/2025 13:001.60-0.04 0.000.0019.7
14/07/2025 12:001.64-0.02 0.000.0018.8
14/07/2025 11:001.66-0.01 0.000.0016.9
14/07/2025 10:001.67-0.05 0.000.0015.9
14/07/2025 09:001.720.01 0.000.0014.9
14/07/2025 08:001.71-0.01 0.000.0014.3
14/07/2025 07:001.720.000.0014.2
14/07/2025 06:001.720.000.0014.3
14/07/2025 05:001.720.000.0014.4
14/07/2025 04:001.72-0.01 0.000.0014.7
14/07/2025 03:001.730.000.0014.7
14/07/2025 02:001.730.000.0014.6
14/07/2025 01:001.730.01 0.000.0014.4
14/07/2025 00:001.720.000.0014.2
Dados fornecidos pela Defesa Civil de Rio do Sul, e atualizados em tempo real.