Rio do Sul - Dados Sensor Ponte Dom Tito Buss

*Em momentos de chuva muito intensa, o sensor do nível do rio pode apresentar variações distorcidas, que estabilizam ao término do evento.
DataNívelDiferençaTaxa Chuva (mm/h)Chuva Acum. Dia (mm)Temp (ºC)
18/04/2024 18:004.200.07 0.000.2020.8
18/04/2024 17:004.13-0.09 0.000.2024.6
18/04/2024 16:004.22-0.12 0.000.2024.9
18/04/2024 15:004.34-0.06 0.000.2023.9
18/04/2024 14:004.40-0.06 0.000.2022.9
18/04/2024 13:004.46-0.13 0.000.2022.0
18/04/2024 12:004.59-0.01 0.000.2020.7
18/04/2024 11:004.60-0.05 0.000.2019.2
18/04/2024 10:004.65-0.01 0.000.2017.0
18/04/2024 09:004.66-0.01 0.000.2014.4
18/04/2024 08:004.670.02 0.000.2011.8
18/04/2024 07:004.65-0.02 0.000.0011.2
18/04/2024 06:004.67-0.01 0.000.0011.7
18/04/2024 05:004.68-0.01 0.000.0011.9
18/04/2024 04:004.69-0.01 0.000.0012.6
18/04/2024 03:004.700.000.0013.3
18/04/2024 02:004.70-0.02 0.000.0013.8
18/04/2024 01:004.720.000.0014.7
18/04/2024 00:004.720.001.8015.1
Dados fornecidos pela Defesa Civil de Rio do Sul, e atualizados em tempo real.