Rio do Sul - Dados Sensor Ponte Dom Tito Buss
*Em momentos de chuva muito intensa, o sensor do nível do rio pode apresentar variações distorcidas, que estabilizam ao término do evento.
Data | Nível | Diferença | Taxa Chuva (mm/h) | Chuva Acum. Dia (mm) | Temp (ºC) |
14/07/2025 18:00 | 1.67 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 18.7 |
14/07/2025 17:00 | 1.52 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 20.4 |
14/07/2025 16:00 | 1.48 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 21.1 |
14/07/2025 15:00 | 1.51 | -0.04 | 0.00 | 0.00 | 20.9 |
14/07/2025 14:00 | 1.55 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 20.7 |
14/07/2025 13:00 | 1.60 | -0.04 | 0.00 | 0.00 | 19.7 |
14/07/2025 12:00 | 1.64 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | 18.8 |
14/07/2025 11:00 | 1.66 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 16.9 |
14/07/2025 10:00 | 1.67 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 15.9 |
14/07/2025 09:00 | 1.72 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 14.9 |
14/07/2025 08:00 | 1.71 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 14.3 |
14/07/2025 07:00 | 1.72 | | 0.00 | 0.00 | 14.2 |
14/07/2025 06:00 | 1.72 | | 0.00 | 0.00 | 14.3 |
14/07/2025 05:00 | 1.72 | | 0.00 | 0.00 | 14.4 |
14/07/2025 04:00 | 1.72 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 14.7 |
14/07/2025 03:00 | 1.73 | | 0.00 | 0.00 | 14.7 |
14/07/2025 02:00 | 1.73 | | 0.00 | 0.00 | 14.6 |
14/07/2025 01:00 | 1.73 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 14.4 |
14/07/2025 00:00 | 1.72 | | 0.00 | 0.00 | 14.2 |
Dados fornecidos pela Defesa Civil de Rio do Sul, e atualizados em tempo real.