Rio do Sul - Dados Sensor Ponte Dom Tito Buss
*Em momentos de chuva muito intensa, o sensor do nível do rio pode apresentar variações distorcidas, que estabilizam ao término do evento.
Data | Nível | Diferença | Taxa Chuva (mm/h) | Chuva Acum. Dia (mm) | Temp (ºC) |
09/02/2023 10:00 | 2.44 | -0.04 | 0.00 | 0.00 | 27.0 |
09/02/2023 09:00 | 2.48 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | 26.3 |
09/02/2023 08:00 | 2.50 | -0.04 | 0.00 | 0.00 | 24.6 |
09/02/2023 07:00 | 2.54 | | 0.00 | 0.00 | 22.7 |
09/02/2023 06:00 | 2.54 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 21.4 |
09/02/2023 05:00 | 2.57 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 21.7 |
09/02/2023 04:00 | 2.62 | -0.08 | 0.00 | 0.00 | 22.1 |
09/02/2023 03:00 | 2.70 | -0.09 | 0.00 | 0.00 | 22.8 |
09/02/2023 02:00 | 2.79 | -0.09 | 0.00 | 0.00 | 22.8 |
09/02/2023 01:00 | 2.88 | -0.11 | 0.00 | 0.00 | 23.1 |
09/02/2023 00:00 | 2.99 | | 0.00 | 0.00 | 23.2 |
Dados fornecidos pela Defesa Civil de Rio do Sul, e atualizados em tempo real.