Rio do Sul - Dados Sensor Ponte Dom Tito Buss
*Em momentos de chuva muito intensa, o sensor do nível do rio pode apresentar variações distorcidas, que estabilizam ao término do evento.
Data | Nível | Diferença | Taxa Chuva (mm/h) | Chuva Acum. Dia (mm) | Temp (ºC) |
12/07/2025 05:00 | 1.81 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 13.9 |
12/07/2025 04:00 | 1.82 | | 0.00 | 0.00 | 14.1 |
12/07/2025 03:00 | 1.82 | | 0.00 | 0.00 | 14.1 |
12/07/2025 02:00 | 1.82 | | 0.00 | 0.00 | 14.2 |
12/07/2025 01:00 | 1.82 | | 0.00 | 0.00 | 14.3 |
12/07/2025 00:00 | 1.82 | | 0.00 | 0.20 | 14.6 |
Dados fornecidos pela Defesa Civil de Rio do Sul, e atualizados em tempo real.