Rio do Sul - Dados Sensor Ponte Dom Tito Buss

*Em momentos de chuva muito intensa, o sensor do nível do rio pode apresentar variações distorcidas, que estabilizam ao término do evento.
DataNívelDiferençaTaxa Chuva (mm/h)Chuva Acum. Dia (mm)Temp (ºC)
18/02/2025 20:003.93-0.02 0.000.8021.7
18/02/2025 19:003.95-0.01 0.000.8022.0
18/02/2025 18:003.96-0.03 0.000.4023.1
18/02/2025 17:003.990.01 0.000.4025.1
18/02/2025 16:003.980.000.4026.0
18/02/2025 15:003.980.000.4026.1
18/02/2025 14:003.98-0.03 0.000.4026.9
18/02/2025 13:004.01-0.13 0.000.4025.4
18/02/2025 12:004.14-0.05 0.000.4025.1
18/02/2025 11:004.19-0.06 0.000.4024.1
18/02/2025 10:004.25-0.01 0.000.4023.6
18/02/2025 09:004.26-0.05 0.000.2023.4
18/02/2025 08:004.31-0.01 0.000.0022.9
18/02/2025 07:004.32-0.03 0.000.0022.8
18/02/2025 06:004.35-0.02 0.000.0022.7
18/02/2025 05:004.370.01 0.000.0022.8
18/02/2025 04:004.360.02 0.000.0022.8
18/02/2025 03:004.340.05 0.000.0022.9
18/02/2025 02:004.290.05 0.000.0023.1
18/02/2025 01:004.240.000.0023.2
Dados fornecidos pela Defesa Civil de Rio do Sul, e atualizados em tempo real.