Rio do Sul - Dados Sensor Ponte Dom Tito Buss
*Em momentos de chuva muito intensa, o sensor do nível do rio pode apresentar variações distorcidas, que estabilizam ao término do evento.
Data | Nível | Diferença | Taxa Chuva (mm/h) | Chuva Acum. Dia (mm) | Temp (ºC) |
01/07/2025 21:00 | 4.52 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 6.3 |
01/07/2025 20:00 | 4.55 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 6.8 |
01/07/2025 19:00 | 4.56 | | 0.00 | 0.00 | 7.9 |
01/07/2025 18:00 | 4.56 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 9.6 |
01/07/2025 17:00 | 4.49 | | 0.00 | 0.00 | 11.0 |
01/07/2025 16:00 | 4.49 | | 0.00 | 0.00 | 11.8 |
01/07/2025 15:00 | 4.49 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 11.9 |
01/07/2025 14:00 | 4.52 | -0.09 | 0.00 | 0.00 | 11.4 |
01/07/2025 13:00 | 4.61 | -0.04 | 0.00 | 0.00 | 10.5 |
01/07/2025 12:00 | 4.65 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 9.6 |
01/07/2025 11:00 | 4.68 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | 8.1 |
01/07/2025 10:00 | 4.70 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 7.5 |
01/07/2025 09:00 | 4.73 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | 6.7 |
01/07/2025 08:00 | 4.75 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | 7.3 |
01/07/2025 07:00 | 4.77 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | 7.5 |
01/07/2025 06:00 | 4.79 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 7.8 |
01/07/2025 05:00 | 4.80 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 8.0 |
01/07/2025 04:00 | 4.81 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 8.3 |
01/07/2025 03:00 | 4.84 | | 0.00 | 0.00 | 8.9 |
01/07/2025 02:00 | 4.84 | | 0.00 | 0.00 | 9.2 |
Dados fornecidos pela Defesa Civil de Rio do Sul, e atualizados em tempo real.