Rio do Sul - Dados Sensor Ponte Dom Tito Buss
*Em momentos de chuva muito intensa, o sensor do nível do rio pode apresentar variações distorcidas, que estabilizam ao término do evento.
Data | Nível | Diferença | Taxa Chuva (mm/h) | Chuva Acum. Dia (mm) | Temp (ºC) |
18/02/2025 20:00 | 3.93 | -0.02 | 0.00 | 0.80 | 21.7 |
18/02/2025 19:00 | 3.95 | -0.01 | 0.00 | 0.80 | 22.0 |
18/02/2025 18:00 | 3.96 | -0.03 | 0.00 | 0.40 | 23.1 |
18/02/2025 17:00 | 3.99 | 0.01 | 0.00 | 0.40 | 25.1 |
18/02/2025 16:00 | 3.98 | | 0.00 | 0.40 | 26.0 |
18/02/2025 15:00 | 3.98 | | 0.00 | 0.40 | 26.1 |
18/02/2025 14:00 | 3.98 | -0.03 | 0.00 | 0.40 | 26.9 |
18/02/2025 13:00 | 4.01 | -0.13 | 0.00 | 0.40 | 25.4 |
18/02/2025 12:00 | 4.14 | -0.05 | 0.00 | 0.40 | 25.1 |
18/02/2025 11:00 | 4.19 | -0.06 | 0.00 | 0.40 | 24.1 |
18/02/2025 10:00 | 4.25 | -0.01 | 0.00 | 0.40 | 23.6 |
18/02/2025 09:00 | 4.26 | -0.05 | 0.00 | 0.20 | 23.4 |
18/02/2025 08:00 | 4.31 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 22.9 |
18/02/2025 07:00 | 4.32 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 22.8 |
18/02/2025 06:00 | 4.35 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | 22.7 |
18/02/2025 05:00 | 4.37 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 22.8 |
18/02/2025 04:00 | 4.36 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 22.8 |
18/02/2025 03:00 | 4.34 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 22.9 |
18/02/2025 02:00 | 4.29 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 23.1 |
18/02/2025 01:00 | 4.24 | | 0.00 | 0.00 | 23.2 |
Dados fornecidos pela Defesa Civil de Rio do Sul, e atualizados em tempo real.