Rio do Sul - Dados Sensor Ponte Dom Tito Buss

*Em momentos de chuva muito intensa, o sensor do nível do rio pode apresentar variações distorcidas, que estabilizam ao término do evento.
DataNívelDiferençaTaxa Chuva (mm/h)Chuva Acum. Dia (mm)Temp (ºC)
30/03/2023 18:002.340.09 1.604.2023.6
30/03/2023 17:002.250.02 0.000.0027.9
30/03/2023 16:002.230.03 0.000.0028.7
30/03/2023 15:002.20-0.10 0.000.0029.9
30/03/2023 14:002.30-0.03 0.000.0028.3
30/03/2023 13:002.33-0.02 0.000.0026.7
30/03/2023 12:002.35-0.04 0.000.0025.3
30/03/2023 11:002.390.000.0023.1
30/03/2023 10:002.390.02 0.000.0021.3
30/03/2023 09:002.370.02 0.000.0020.2
30/03/2023 08:002.35-0.03 0.000.0018.9
30/03/2023 07:002.380.05 0.000.0018.7
30/03/2023 06:002.330.05 0.000.0018.4
30/03/2023 05:002.280.05 0.000.0018.9
30/03/2023 04:002.230.03 0.000.0019.1
30/03/2023 03:002.200.05 0.000.0019.3
30/03/2023 02:002.150.04 0.000.0019.7
30/03/2023 01:002.110.06 0.000.0020.1
30/03/2023 00:002.050.0010.6019.8
Dados fornecidos pela Defesa Civil de Rio do Sul, e atualizados em tempo real.