Rio do Sul - Dados Sensor Ponte Dom Tito Buss
*Em momentos de chuva muito intensa, o sensor do nível do rio pode apresentar variações distorcidas, que estabilizam ao término do evento.
Data | Nível | Diferença | Taxa Chuva (mm/h) | Chuva Acum. Dia (mm) | Temp (ºC) |
23/09/2023 21:00 | 2.41 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 21.9 |
23/09/2023 20:00 | 2.39 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 22.3 |
23/09/2023 19:00 | 2.36 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 22.8 |
23/09/2023 18:00 | 2.31 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 23.8 |
23/09/2023 17:00 | 2.27 | -0.09 | 0.00 | 0.00 | 24.9 |
23/09/2023 16:00 | 2.36 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 25.9 |
23/09/2023 15:00 | 2.30 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 25.3 |
23/09/2023 14:00 | 2.29 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 24.7 |
23/09/2023 13:00 | 2.32 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 24.8 |
23/09/2023 12:00 | 2.31 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | 24.9 |
23/09/2023 11:00 | 2.33 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | 23.2 |
23/09/2023 10:00 | 2.35 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 22.0 |
23/09/2023 09:00 | 2.36 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 19.8 |
23/09/2023 08:00 | 2.41 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 19.1 |
23/09/2023 07:00 | 2.40 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 18.9 |
23/09/2023 06:00 | 2.41 | | 0.00 | 0.00 | 18.9 |
23/09/2023 05:00 | 2.41 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 18.9 |
23/09/2023 04:00 | 2.40 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 19.3 |
23/09/2023 03:00 | 2.39 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 19.4 |
23/09/2023 02:00 | 2.42 | | 0.00 | 0.00 | 19.6 |
Dados fornecidos pela Defesa Civil de Rio do Sul, e atualizados em tempo real.