Rio do Sul - Dados Sensor Ponte Dom Tito Buss

*Em momentos de chuva muito intensa, o sensor do nível do rio pode apresentar variações distorcidas, que estabilizam ao término do evento.
DataNívelDiferençaTaxa Chuva (mm/h)Chuva Acum. Dia (mm)Temp (ºC)
23/09/2023 21:002.410.02 0.000.0021.9
23/09/2023 20:002.390.03 0.000.0022.3
23/09/2023 19:002.360.05 0.000.0022.8
23/09/2023 18:002.310.04 0.000.0023.8
23/09/2023 17:002.27-0.09 0.000.0024.9
23/09/2023 16:002.360.06 0.000.0025.9
23/09/2023 15:002.300.01 0.000.0025.3
23/09/2023 14:002.29-0.03 0.000.0024.7
23/09/2023 13:002.320.01 0.000.0024.8
23/09/2023 12:002.31-0.02 0.000.0024.9
23/09/2023 11:002.33-0.02 0.000.0023.2
23/09/2023 10:002.35-0.01 0.000.0022.0
23/09/2023 09:002.36-0.05 0.000.0019.8
23/09/2023 08:002.410.01 0.000.0019.1
23/09/2023 07:002.40-0.01 0.000.0018.9
23/09/2023 06:002.410.000.0018.9
23/09/2023 05:002.410.01 0.000.0018.9
23/09/2023 04:002.400.01 0.000.0019.3
23/09/2023 03:002.39-0.03 0.000.0019.4
23/09/2023 02:002.420.000.0019.6
Dados fornecidos pela Defesa Civil de Rio do Sul, e atualizados em tempo real.