Rio do Sul - Dados Sensor Ponte Dom Tito Buss
*Em momentos de chuva muito intensa, o sensor do nível do rio pode apresentar variações distorcidas, que estabilizam ao término do evento.
Data | Nível | Taxa Chuva (mm/h) | Chuva Acum. Dia (mm) | Temp (ºC) |
08/07/2025 05:00 | 2.03 | 0.00 | 0.00 | 8.1 |
08/07/2025 04:00 | 2.04 | 0.00 | 0.00 | 7.9 |
08/07/2025 03:00 | 2.04 | 0.00 | 0.00 | 7.6 |
08/07/2025 02:00 | 2.04 | 0.00 | 0.00 | 7.7 |
08/07/2025 01:00 | 2.04 | 0.00 | 0.00 | 7.8 |
08/07/2025 00:00 | 2.04 | 0.00 | 0.20 | 8.6 |
Dados fornecidos pela Defesa Civil de Rio do Sul, e atualizados em tempo real.