Rio do Sul - Dados Sensor Ponte Dom Tito Buss
*Em momentos de chuva muito intensa, o sensor do nível do rio pode apresentar variações distorcidas, que estabilizam ao término do evento.
Data | Nível | Taxa Chuva (mm/h) | Chuva Acum. Dia (mm) | Temp (ºC) |
06/07/2025 21:00 | 2.22 | 0.00 | 0.00 | 10.7 |
06/07/2025 20:00 | 2.22 | 0.00 | 0.00 | 11.4 |
06/07/2025 19:00 | 2.21 | 0.00 | 0.00 | 12.7 |
06/07/2025 18:00 | 2.20 | 0.00 | 0.00 | 14.7 |
06/07/2025 17:00 | 2.07 | 0.00 | 0.00 | 16.4 |
06/07/2025 16:00 | 2.02 | 0.00 | 0.00 | 17.2 |
06/07/2025 15:00 | 2.06 | 0.00 | 0.00 | 16.8 |
06/07/2025 14:00 | 2.09 | 0.00 | 0.00 | 16.2 |
06/07/2025 13:00 | 2.15 | 0.00 | 0.00 | 14.8 |
06/07/2025 12:00 | 2.21 | 0.00 | 0.00 | 12.1 |
06/07/2025 11:00 | 2.22 | 0.00 | 0.00 | 10.3 |
06/07/2025 10:00 | 2.23 | 0.00 | 0.00 | 9.2 |
06/07/2025 09:00 | 2.29 | 0.00 | 0.00 | 8.8 |
06/07/2025 08:00 | 2.27 | 0.00 | 0.00 | 8.4 |
06/07/2025 07:00 | 2.27 | 0.00 | 0.00 | 7.9 |
06/07/2025 06:00 | 2.28 | 0.00 | 0.00 | 8.3 |
06/07/2025 05:00 | 2.29 | 0.00 | 0.00 | 8.4 |
06/07/2025 04:00 | 2.29 | 0.00 | 0.00 | 8.6 |
06/07/2025 03:00 | 2.29 | 0.00 | 0.00 | 8.8 |
06/07/2025 02:00 | 2.30 | 0.00 | 0.00 | 9.1 |
06/07/2025 01:00 | 2.31 | 0.00 | 0.00 | 9.2 |
06/07/2025 00:00 | 2.32 | 0.00 | 0.00 | 9.4 |
Dados fornecidos pela Defesa Civil de Rio do Sul, e atualizados em tempo real.