Rio do Sul - Dados Sensor Ponte Dom Tito Buss
*Em momentos de chuva muito intensa, o sensor do nível do rio pode apresentar variações distorcidas, que estabilizam ao término do evento.
| Data | Nível | Taxa Chuva (mm/h) | Chuva Acum. Dia (mm) | Temp (ºC) |
| 17/02/2026 23:00 | 3.47 | 0.00 | 0.60 | 23.3 |
| 17/02/2026 22:00 | 3.45 | 0.00 | 0.60 | 24.6 |
| 17/02/2026 21:00 | 3.42 | 0.00 | 0.20 | 24.7 |
| 17/02/2026 20:00 | 3.43 | 0.00 | 0.20 | 25.2 |
| 17/02/2026 19:00 | 3.45 | 0.00 | 0.20 | 25.8 |
| 17/02/2026 18:00 | 3.45 | 0.00 | 0.20 | 26.1 |
| 17/02/2026 17:00 | 3.45 | 0.00 | 0.00 | 26.2 |
| 17/02/2026 16:00 | 3.43 | 0.00 | 0.00 | 26.5 |
| 17/02/2026 15:00 | 3.47 | 0.00 | 0.00 | 26.2 |
| 17/02/2026 14:00 | 3.45 | 0.00 | 0.00 | 32.5 |
| 17/02/2026 13:00 | 3.48 | 0.00 | 0.00 | 31.4 |
| 17/02/2026 12:00 | 3.52 | 0.00 | 0.00 | 29.9 |
| 17/02/2026 11:00 | 3.54 | 0.00 | 0.00 | 27.8 |
| 17/02/2026 10:00 | 3.54 | 0.00 | 0.00 | 25.4 |
| 17/02/2026 09:00 | 3.55 | 0.00 | 0.00 | 23.6 |
| 17/02/2026 08:00 | 3.58 | 0.00 | 0.00 | 22.2 |
| 17/02/2026 07:00 | 3.60 | 0.00 | 0.00 | 21.8 |
| 17/02/2026 06:00 | 3.61 | 0.00 | 0.00 | 21.5 |
| 17/02/2026 05:00 | 3.62 | 0.00 | 0.00 | 21.6 |
| 17/02/2026 04:00 | 3.63 | 0.00 | 0.00 | 21.8 |
| 17/02/2026 03:00 | 3.65 | 0.00 | 0.00 | 21.8 |
| 17/02/2026 02:00 | 3.66 | 0.00 | 0.00 | 22.1 |
| 17/02/2026 01:00 | 3.69 | 0.00 | 0.00 | 22.2 |
| 17/02/2026 00:00 | 3.71 | 0.00 | 0.00 | 22.6 |
Dados fornecidos pela Defesa Civil de Rio do Sul, e atualizados em tempo real.