Rio do Sul - Dados Sensor Ponte Dom Tito Buss
*Em momentos de chuva muito intensa, o sensor do nível do rio pode apresentar variações distorcidas, que estabilizam ao término do evento.
Data | Nível | Taxa Chuva (mm/h) | Chuva Acum. Dia (mm) | Temp (ºC) |
03/07/2025 04:00 | 3.76 | 0.00 | 0.00 | 5.3 |
03/07/2025 03:00 | 3.80 | 0.00 | 0.00 | 5.4 |
03/07/2025 02:00 | 3.84 | 0.00 | 0.00 | 5.7 |
03/07/2025 01:00 | 3.87 | 0.00 | 0.00 | 5.7 |
03/07/2025 00:00 | 3.92 | 0.00 | 0.00 | 6.3 |
Dados fornecidos pela Defesa Civil de Rio do Sul, e atualizados em tempo real.