Rio do Sul - Dados Sensor Ponte Dom Tito Buss
*Em momentos de chuva muito intensa, o sensor do nível do rio pode apresentar variações distorcidas, que estabilizam ao término do evento.
Data | Nível | Taxa Chuva (mm/h) | Chuva Acum. Dia (mm) | Temp (ºC) |
10/06/2023 17:00 | 1.14 | 0.00 | 0.20 | 23.7 |
10/06/2023 16:00 | 1.13 | 0.00 | 0.20 | 24.1 |
10/06/2023 15:00 | 1.15 | 0.00 | 0.20 | 23.4 |
10/06/2023 14:00 | 1.19 | 0.00 | 0.20 | 22.2 |
10/06/2023 13:00 | 1.25 | 0.00 | 0.20 | 20.3 |
10/06/2023 12:00 | 1.32 | 0.00 | 0.20 | 17.4 |
10/06/2023 11:00 | 1.32 | 0.00 | 0.20 | 15.2 |
10/06/2023 10:00 | 1.31 | 0.00 | 0.20 | 13.4 |
10/06/2023 09:00 | 1.35 | 0.00 | 0.20 | 12.8 |
10/06/2023 08:00 | 1.29 | 0.00 | 0.00 | 12.8 |
10/06/2023 07:00 | 1.29 | 0.00 | 0.00 | 12.9 |
10/06/2023 06:00 | 1.29 | 0.00 | 0.00 | 13.2 |
10/06/2023 05:00 | 1.28 | 0.00 | 0.00 | 13.3 |
10/06/2023 04:00 | 1.32 | 0.00 | 0.00 | 13.4 |
10/06/2023 03:00 | 1.29 | 0.00 | 0.00 | 13.4 |
10/06/2023 02:00 | 1.36 | 0.00 | 0.00 | 13.6 |
10/06/2023 01:00 | 1.32 | 0.00 | 0.00 | 13.8 |
10/06/2023 00:00 | 1.28 | 0.00 | 0.00 | 14.1 |
Dados fornecidos pela Defesa Civil de Rio do Sul, e atualizados em tempo real.