Rio do Sul - Dados Sensor Ponte Dom Tito Buss
*Em momentos de chuva muito intensa, o sensor do nível do rio pode apresentar variações distorcidas, que estabilizam ao término do evento.
| Data | Nível | Diferença | Taxa Chuva (mm/h) | Chuva Acum. Dia (mm) | Temp (ºC) |
| 16/04/2026 14:00 | 1.23 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | 24.4 |
| 16/04/2026 13:00 | 1.25 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 24.2 |
| 16/04/2026 12:00 | 1.28 | | 0.00 | 0.00 | 23.8 |
| 16/04/2026 11:00 | 1.28 | | 0.00 | 0.00 | 22.8 |
| 16/04/2026 10:00 | 1.28 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 21.6 |
| 16/04/2026 09:00 | 1.33 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 19.6 |
| 16/04/2026 08:00 | 1.34 | | 0.00 | 0.00 | 19.0 |
| 16/04/2026 07:00 | 1.34 | | 0.00 | 0.00 | 18.7 |
| 16/04/2026 06:00 | 1.34 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 19.3 |
| 16/04/2026 05:00 | 1.35 | | 0.00 | 0.00 | 20.1 |
| 16/04/2026 04:00 | 1.35 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | 20.2 |
| 16/04/2026 03:00 | 1.37 | | 0.00 | 0.00 | 20.6 |
| 16/04/2026 02:00 | 1.37 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 20.3 |
| 16/04/2026 01:00 | 1.38 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 20.3 |
| 16/04/2026 00:00 | 1.36 | | 0.00 | 0.80 | 20.6 |
Dados fornecidos pela Defesa Civil de Rio do Sul, e atualizados em tempo real.