Rio do Sul - Dados Sensor Ponte Dom Tito Buss
*Em momentos de chuva muito intensa, o sensor do nível do rio pode apresentar variações distorcidas, que estabilizam ao término do evento.
Data | Nível | Diferença | Taxa Chuva (mm/h) | Chuva Acum. Dia (mm) | Temp (ºC) |
02/04/2025 05:00 | 1.32 | | 0.00 | 0.00 | 22.0 |
02/04/2025 04:00 | 1.32 | | 0.00 | 0.00 | 22.2 |
02/04/2025 03:00 | 1.32 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 22.6 |
02/04/2025 02:00 | 1.31 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 23.1 |
02/04/2025 01:00 | 1.32 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 23.1 |
02/04/2025 00:00 | 1.33 | | 0.00 | 0.00 | 23.4 |
Dados fornecidos pela Defesa Civil de Rio do Sul, e atualizados em tempo real.