Data Hora | Nível | Diferença | Precipitação | Estado |
01/12 17h | 0 | 0.00 | 0.0 | normal |
01/12 16h | 0 | 0.00 | 0.0 | normal |
01/12 15h | 0 | 0.00 | 0.0 | normal |
01/12 14h | 0 | 0.00 | 0.0 | normal |
01/12 13h | 0 | 0.00 | 0.0 | normal |
01/12 12h | 0 | 0.00 | 0.0 | normal |
01/12 11h | 0 | 0.00 | 0.0 | normal |
01/12 10h | 0 | 0.00 | 0.0 | normal |
01/12 09h | 0 | 0.00 | 0.0 | normal |
01/12 08h | 0 | 0.00 | 0.0 | normal |
01/12 07h | 0 | 0.00 | 0.0 | normal |
01/12 06h | 0 | 0.00 | 0.0 | normal |
01/12 05h | 0 | 0.00 | 0.0 | normal |
01/12 04h | 0 | 0.00 | 0.0 | normal |
01/12 03h | 0 | 0.00 | 0.0 | normal |
01/12 02h | 0 | 0.00 | 0.0 | normal |
01/12 01h | 0 | 0.00 | 0.0 | normal |
01/12 00h | 0 | 0.00 | 0.0 | normal |
30/11 23h | 0 | 0.00 | 0.0 | normal |
30/11 22h | 0 | 0.00 | 0.0 | normal |
30/11 21h | 0 | 0.00 | 0.0 | normal |
30/11 20h | 0 | 0.00 | 0.0 | normal |
30/11 19h | 0 | 0.00 | 0.0 | normal |
30/11 18h | 0 | - | 0.0 | normal |
Data Hora | Montante | Jusante | C.Aberta | C.Fechada | Extravasor | Ind.Pluv. | Tempo |
28/06 07H | 8.05 | 4.80 | 6 | 1 | 0.00 | 0.00 | Nublado |
27/06 17H | 10.15 | 5.25 | 6 | 1 | 0.00 | 0.00 | Nublado |
27/06 07H | 10.90 | 5.35 | 6 | 1 | 0.00 | 0.00 | Nublado |
26/06 17H | 11.85 | 5.50 | 6 | 1 | 0.00 | 0.00 | Nublado |
26/06 13H | 12.15 | 5.30 | 6 | 1 | 0.00 | 0.00 | Bom |
26/06 10H | 12.30 | 4.65 | 4 | 3 | 0.00 | 0.00 | Nublado |
26/06 07H | 12.42 | 4.60 | 4 | 3 | 0.00 | 1.20 | Nublado |
26/06 04H | 12.55 | 4.60 | 4 | 3 | 0.00 | 0.00 | Nublado |
26/06 01H | 12.65 | 4.55 | 4 | 3 | 0.00 | 0.00 | Nublado |
25/06 22H | 12.75 | 4.20 | 4 | 3 | 0.00 | 0.00 | Nublado |
25/06 19H | 12.82 | 3.30 | 2 | 5 | 0.00 | 0.00 | Nublado |
25/06 16H | 12.84 | 3.20 | 2 | 5 | 0.00 | 0.00 | Bom |
25/06 13H | 12.86 | 2.40 | 2 | 5 | 0.00 | 0.00 | Bom |
25/06 10H | 12.86 | 1.05 | 0 | 7 | 0.00 | 0.00 | Bom |
25/06 07H | 12.80 | 1.10 | 0 | 7 | 0.00 | 0.00 | Nublado |
Dados fornecidos pelo CEOPS (Furb) e pela Defesa Civil de Rio do Sul. Dados atualizados em tempo real.