Data Hora | Nível | Diferença | Precipitação | Estado |
01/12 17h | 0 | 0.00 | 0.0 | normal |
01/12 16h | 0 | 0.00 | 0.0 | normal |
01/12 15h | 0 | 0.00 | 0.0 | normal |
01/12 14h | 0 | 0.00 | 0.0 | normal |
01/12 13h | 0 | 0.00 | 0.0 | normal |
01/12 12h | 0 | 0.00 | 0.0 | normal |
01/12 11h | 0 | 0.00 | 0.0 | normal |
01/12 10h | 0 | 0.00 | 0.0 | normal |
01/12 09h | 0 | 0.00 | 0.0 | normal |
01/12 08h | 0 | 0.00 | 0.0 | normal |
01/12 07h | 0 | 0.00 | 0.0 | normal |
01/12 06h | 0 | 0.00 | 0.0 | normal |
01/12 05h | 0 | 0.00 | 0.0 | normal |
01/12 04h | 0 | 0.00 | 0.0 | normal |
01/12 03h | 0 | 0.00 | 0.0 | normal |
01/12 02h | 0 | 0.00 | 0.0 | normal |
01/12 01h | 0 | 0.00 | 0.0 | normal |
01/12 00h | 0 | 0.00 | 0.0 | normal |
30/11 23h | 0 | 0.00 | 0.0 | normal |
30/11 22h | 0 | 0.00 | 0.0 | normal |
30/11 21h | 0 | 0.00 | 0.0 | normal |
30/11 20h | 0 | 0.00 | 0.0 | normal |
30/11 19h | 0 | 0.00 | 0.0 | normal |
30/11 18h | 0 | - | 0.0 | normal |
Data Hora | Montante | Jusante | C.Aberta | C.Fechada | Extravasor | Ind.Pluv. | Tempo |
30/03 07H | 3.30 | 1.80 | 6 | 1 | 0.00 | 12.80 | Bom |
29/03 17H | 3.30 | 1.50 | 6 | 1 | 0.00 | 0.00 | Nublado |
29/03 07H | 3.35 | 1.55 | 6 | 1 | 0.00 | 0.00 | Nublado |
28/03 17H | 3.40 | 1.60 | 6 | 1 | 0.00 | 0.00 | Bom |
28/03 07H | 3.50 | 1.70 | 6 | 1 | 0.00 | 0.00 | Bom |
27/03 17H | 3.70 | 1.80 | 6 | 1 | 0.00 | 0.00 | Bom |
27/03 07H | 3.75 | 2.00 | 6 | 1 | 0.00 | 0.20 | Bom |
26/03 17H | 3.90 | 2.30 | 6 | 1 | 0.00 | 0.00 | Bom |
26/03 07H | 4.05 | 2.25 | 6 | 1 | 0.00 | 24.10 | Bom |
25/03 17H | 3.95 | 2.20 | 6 | 1 | 0.00 | 0.00 | Bom |
25/03 07H | 4.00 | 2.40 | 6 | 1 | 0.00 | 9.70 | Nublado |
24/03 17H | 3.95 | 2.25 | 6 | 1 | 0.00 | 0.00 | Bom |
24/03 07H | 4.20 | 2.50 | 6 | 1 | 0.00 | 2.40 | Nublado |
23/03 17H | 4.30 | 2.90 | 6 | 1 | 0.00 | 0.00 | Bom |
23/03 07H | 3.70 | 2.10 | 6 | 1 | 0.00 | 0.60 | Nublado |
Dados fornecidos pelo CEOPS (Furb) e pela Defesa Civil de Rio do Sul. Dados atualizados em tempo real.