Rio do Sul - Dados Sensor Ponte Dom Tito Buss
*Em momentos de chuva muito intensa, o sensor do nível do rio pode apresentar variações distorcidas, que estabilizam ao término do evento.
Data | Nível | Diferença | Taxa Chuva (mm/h) | Chuva Acum. Dia (mm) | Temp (ºC) |
13/09/2024 09:00 | 1.28 | -0.01 | 3.60 | 1.00 | 19.4 |
13/09/2024 08:00 | 1.29 | 0.03 | 0.00 | 0.40 | 19.4 |
13/09/2024 07:00 | 1.26 | -0.02 | 0.00 | 0.20 | 19.2 |
13/09/2024 06:00 | 1.28 | | 0.00 | 0.20 | 19.2 |
13/09/2024 05:00 | 1.28 | | 0.00 | 0.20 | 19.3 |
13/09/2024 04:00 | 1.28 | | 0.00 | 0.20 | 19.5 |
13/09/2024 03:00 | 1.28 | | 0.00 | 0.20 | 19.6 |
13/09/2024 02:00 | 1.28 | | 0.00 | 0.00 | 19.6 |
13/09/2024 01:00 | 1.28 | | 0.00 | 0.00 | 20.3 |
13/09/2024 00:00 | 1.28 | | 0.00 | 0.00 | 20.8 |
Dados fornecidos pela Defesa Civil de Rio do Sul, e atualizados em tempo real.