Rio do Sul - Dados Sensor Ponte Dom Tito Buss
*Em momentos de chuva muito intensa, o sensor do nível do rio pode apresentar variações distorcidas, que estabilizam ao término do evento.
Data | Nível | Diferença | Taxa Chuva (mm/h) | Chuva Acum. Dia (mm) | Temp (ºC) |
18/09/2025 04:00 | 2.25 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 16.6 |
18/09/2025 03:00 | 2.26 | | 0.00 | 0.00 | 16.9 |
18/09/2025 02:00 | 2.26 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 17.4 |
18/09/2025 01:00 | 2.27 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 17.6 |
18/09/2025 00:00 | 2.28 | | 0.00 | 0.00 | 18.1 |
Dados fornecidos pela Defesa Civil de Rio do Sul, e atualizados em tempo real.