Rio do Sul - Dados Sensor Ponte Dom Tito Buss
*Em momentos de chuva muito intensa, o sensor do nível do rio pode apresentar variações distorcidas, que estabilizam ao término do evento.
Data | Nível | Diferença | Taxa Chuva (mm/h) | Chuva Acum. Dia (mm) | Temp (ºC) |
09/05/2025 04:00 | 1.08 | | 0.00 | 0.00 | 19.6 |
09/05/2025 03:00 | 1.08 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 19.5 |
09/05/2025 02:00 | 1.09 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 19.5 |
09/05/2025 01:00 | 1.08 | | 0.00 | 0.00 | 19.3 |
09/05/2025 00:00 | 1.08 | | 0.00 | 0.00 | 19.4 |
Dados fornecidos pela Defesa Civil de Rio do Sul, e atualizados em tempo real.