Rio do Sul - Dados Sensor Ponte Dom Tito Buss

*Em momentos de chuva muito intensa, o sensor do nível do rio pode apresentar variações distorcidas, que estabilizam ao término do evento.
DataNívelDiferençaTaxa Chuva (mm/h)Chuva Acum. Dia (mm)Temp (ºC)
01/07/2025 19:004.560.000.007.9
01/07/2025 18:004.560.07 0.000.009.6
01/07/2025 17:004.490.000.0011.0
01/07/2025 16:004.490.000.0011.8
01/07/2025 15:004.49-0.03 0.000.0011.9
01/07/2025 14:004.52-0.09 0.000.0011.4
01/07/2025 13:004.61-0.04 0.000.0010.5
01/07/2025 12:004.65-0.03 0.000.009.6
01/07/2025 11:004.68-0.02 0.000.008.1
01/07/2025 10:004.70-0.03 0.000.007.5
01/07/2025 09:004.73-0.02 0.000.006.7
01/07/2025 08:004.75-0.02 0.000.007.3
01/07/2025 07:004.77-0.02 0.000.007.5
01/07/2025 06:004.79-0.01 0.000.007.8
01/07/2025 05:004.80-0.01 0.000.008.0
01/07/2025 04:004.81-0.03 0.000.008.3
01/07/2025 03:004.840.000.008.9
01/07/2025 02:004.84-0.02 0.000.009.2
01/07/2025 01:004.86-0.01 0.000.009.7
01/07/2025 00:004.870.004.4010.1
Dados fornecidos pela Defesa Civil de Rio do Sul, e atualizados em tempo real.