Rio do Sul - Dados Sensor Ponte Dom Tito Buss
*Em momentos de chuva muito intensa, o sensor do nível do rio pode apresentar variações distorcidas, que estabilizam ao término do evento.
| Data | Nível | Diferença | Taxa Chuva (mm/h) | Chuva Acum. Dia (mm) | Temp (ºC) |
| 30/12/2025 20:00 | 4.49 | | 1.00 | 12.80 | 23.6 |
| 30/12/2025 19:00 | 4.49 | 0.03 | 2.00 | 11.00 | 23.9 |
| 30/12/2025 18:00 | 4.46 | 0.02 | 0.00 | 9.20 | 26.7 |
| 30/12/2025 17:00 | 4.44 | 0.09 | 0.00 | 9.20 | 29.9 |
| 30/12/2025 16:00 | 4.35 | -0.03 | 0.00 | 9.20 | 31.9 |
| 30/12/2025 15:00 | 4.38 | 0.03 | 0.00 | 9.20 | 30.3 |
| 30/12/2025 14:00 | 4.35 | 0.03 | 0.00 | 9.20 | 30.7 |
| 30/12/2025 13:00 | 4.32 | 0.05 | 0.00 | 9.20 | 28.9 |
| 30/12/2025 12:00 | 4.27 | 0.07 | 0.00 | 9.20 | 27.3 |
| 30/12/2025 11:00 | 4.20 | 0.04 | 0.00 | 9.20 | 26.6 |
| 30/12/2025 10:00 | 4.16 | 0.09 | 0.00 | 9.20 | 24.6 |
| 30/12/2025 09:00 | 4.07 | 0.11 | 0.00 | 9.20 | 22.7 |
| 30/12/2025 08:00 | 3.96 | 0.12 | 0.00 | 9.20 | 22.1 |
| 30/12/2025 07:00 | 3.84 | 0.13 | 0.00 | 9.20 | 22.0 |
| 30/12/2025 06:00 | 3.71 | 0.13 | 0.00 | 9.20 | 21.9 |
| 30/12/2025 05:00 | 3.58 | 0.18 | 1.20 | 8.60 | 21.9 |
| 30/12/2025 04:00 | 3.40 | 0.19 | 0.00 | 8.00 | 21.7 |
| 30/12/2025 03:00 | 3.21 | 0.30 | 1.20 | 8.00 | 21.9 |
| 30/12/2025 02:00 | 2.91 | 0.17 | 0.00 | 0.20 | 22.8 |
| 30/12/2025 01:00 | 2.74 | | 0.00 | 0.20 | 23.0 |
Dados fornecidos pela Defesa Civil de Rio do Sul, e atualizados em tempo real.