Rio do Sul - Dados Sensor Ponte Dom Tito Buss

*Em momentos de chuva muito intensa, o sensor do nível do rio pode apresentar variações distorcidas, que estabilizam ao término do evento.
DataNívelDiferençaTaxa Chuva (mm/h)Chuva Acum. Dia (mm)Temp (ºC)
30/12/2025 20:004.491.0012.8023.6
30/12/2025 19:004.490.03 2.0011.0023.9
30/12/2025 18:004.460.02 0.009.2026.7
30/12/2025 17:004.440.09 0.009.2029.9
30/12/2025 16:004.35-0.03 0.009.2031.9
30/12/2025 15:004.380.03 0.009.2030.3
30/12/2025 14:004.350.03 0.009.2030.7
30/12/2025 13:004.320.05 0.009.2028.9
30/12/2025 12:004.270.07 0.009.2027.3
30/12/2025 11:004.200.04 0.009.2026.6
30/12/2025 10:004.160.09 0.009.2024.6
30/12/2025 09:004.070.11 0.009.2022.7
30/12/2025 08:003.960.12 0.009.2022.1
30/12/2025 07:003.840.13 0.009.2022.0
30/12/2025 06:003.710.13 0.009.2021.9
30/12/2025 05:003.580.18 1.208.6021.9
30/12/2025 04:003.400.19 0.008.0021.7
30/12/2025 03:003.210.30 1.208.0021.9
30/12/2025 02:002.910.17 0.000.2022.8
30/12/2025 01:002.740.000.2023.0
Dados fornecidos pela Defesa Civil de Rio do Sul, e atualizados em tempo real.