Rio do Sul - Dados Sensor Ponte Dom Tito Buss

*Em momentos de chuva muito intensa, o sensor do nível do rio pode apresentar variações distorcidas, que estabilizam ao término do evento.
DataNívelDiferençaTaxa Chuva (mm/h)Chuva Acum. Dia (mm)Temp (ºC)
19/05/2024 20:008.47-0.04 0.009.2015.6
19/05/2024 19:008.51-0.05 0.009.2015.6
19/05/2024 18:008.56-0.05 0.009.2015.8
19/05/2024 17:008.61-0.04 0.009.2015.8
19/05/2024 16:008.65-0.05 0.009.2016.0
19/05/2024 15:008.70-0.04 0.009.2015.9
19/05/2024 14:008.74-0.06 0.009.2015.6
19/05/2024 13:008.80-0.03 0.009.2015.2
19/05/2024 12:008.83-0.05 0.009.0014.3
19/05/2024 11:008.88-0.03 0.008.8013.9
19/05/2024 10:008.91-0.03 0.008.6013.6
19/05/2024 09:008.940.008.4013.4
19/05/2024 08:008.940.008.4013.0
19/05/2024 07:008.940.02 0.008.2012.8
19/05/2024 06:008.920.04 0.008.0012.8
19/05/2024 05:008.880.06 1.407.8012.7
19/05/2024 04:008.820.07 0.006.8013.3
19/05/2024 03:008.750.09 5.206.2013.3
19/05/2024 02:008.660.15 0.004.6013.1
19/05/2024 01:008.514.803.4013.0
Dados fornecidos pela Defesa Civil de Rio do Sul, e atualizados em tempo real.